Referència
IT-PR-0001
Nom
Itinerari de prova del curs de Celrà
Situació Geogràfica
Descripció
hem fet una bona prova
Imatges entorn
Plantes destacades
| NOM | NOM CIENTÍFIC | USOS | OBSERVACIONS |
|---|---|---|---|
| boixac | Calendula arvensis L. |
![]() |
unguent |
| carrota | Daucus carota L. | ||
| lavanda | Lavandula officinalis Chaix |
![]() |
|
| Mentha suaveolens Ehrh. | |||
| Orobanche latisquama (F. W. Schultz) Batt. in Batt. et Trab. |
![]() |
||
| Pistacia lentiscus L. |
Tàxons
| TÀXON | LATITUT,LONGITUD | ALTITUD | DATA | NATURA | FENOLOGIA |
|---|---|---|---|---|---|
| Alliaria petiolata (Bieb.) Cavara et Grande un | 41.66858359 2.05246105 | 432 | 23/12/2018 | Espontani | Vegetatiu |
| brasica? | 41.66817077 2.05582015 | 445 | 23/12/2018 | Espontani | Sense dada |
| Calendula arvensis L. | 41.66992062 2.05684315 | 451 | 23/12/2018 | Espontani | Floració i fructificació |
| clitocibes costata | 41.66906758 2.05296198 | 422 | 23/12/2018 | Espontani | Sense dada |
| Cotoneaster franchetii Boiss. | 41.67432013 2.05822748 | 456 | 23/12/2018 | Espontani | Fructificació |
| Daucus carota L. | 41.6720555 2.0561523 | 442 | 23/12/2018 | Espontani | Decrepitud i mort |
| dauradella | 41.67531358 2.05852083 | 460 | 23/12/2018 | Espontani | Vegetatiu |
| dent de lleó | 42.02700314 2.87561831 | 57 | 22/12/2018 | Espontani | Sense dada |
| Diplotaxis erucoides (L.) DC. | 41.67169787 2.05593982 | 486 | 23/12/2018 | Espontani | Floració i fructificació |
| erica a | 41.66684837 2.05840395 | 531 | 23/12/2018 | Espontani | Sense dada |
| Eruca vesicaria (L.) Cav. subsp. sativa (L.) Cav. | 41.67443538 2.05833307 | 448 | 23/12/2018 | Espontani | Floració i fructificació |
| Juniperus oxycedrus L. subsp. badia (Gay) Debeaux | 41.66681322 2.05849578 | 527 | 23/12/2018 | Espontani | Sense dada |
| Laurus nobilis L. | 41.67586285 2.05860341 | 469 | 23/12/2018 | Espontani | Sense dada |
| Lavandula officinalis Chaix | 41.66656582 2.05638519 | 552 | 23/12/2018 | Espontani | Repòs |
| Ligustrum japonicum Thunb. SA | 41.68028718 2.06102263 | 480 | 23/12/2018 | Cultivat | Fructificació |
| Linaria 1_supina Desf. | 41.67333855 2.05757095 | 458 | 23/12/2018 | Espontani | Floració i fructificació |
| Mentha suaveolens Ehrh. | 41.6689865 2.05813004 | 445 | 23/12/2018 | Espontani | Sense dada |
| Mentha suaveolens Ehrh. | 41.66867941 2.05471543 | 436 | 23/12/2018 | Espontani | Sense dada |
| Mercurialis annua L. | 41.66887722 2.05457913 | 455 | 23/12/2018 | Espontani | Inici de floració |
| moli | 41.66828133 2.05903213 | 506 | 23/12/2018 | Espontani | Sense dada |
| Orobanche latisquama (F. W. Schultz) Batt. in Batt. et Trab. | 41.66999075 2.05675236 | 448 | 23/12/2018 | Espontani | Sense dada |
| Pistacia lentiscus L. | 41.66959569 2.05745961 | 471 | 23/12/2018 | Espontani | Floració i fructificació |
| Plantago ovata Forsk. | 41.66915343 2.05819604 | 454 | 23/12/2018 | Espontani | Floració i fructificació |
| Platanus orientalis L. | 41.67862132 2.05834879 | 472 | 23/12/2018 | Cultivat | Repòs |
| quenopodium | 41.66865032 2.05470617 | 432 | 23/12/2018 | Espontani | Sense dada |
| Reseda phyteuma L. | 41.66998851 2.05675734 | 449 | 23/12/2018 | Espontani | Floració i fructificació |
| Rosa canina L. | 41.66775719 2.0525562 | 454 | 23/12/2018 | Espontani | Sense dada |
| Rosmarinus officinalis L. | 41.67233622 2.05629863 | 460 | 23/12/2018 | Espontani | Inici de floració |
| Ruscus aculeatus L. | 41.6693198 2.05850279 | 430 | 23/12/2018 | Espontani | Floració i fructificació |
| Salvia verbenaca L. | 41.66998878 2.05673814 | 455 | 23/12/2018 | Espontani | Floració i fructificació |
| Satureja montana L. a | 41.66857947 2.05794126 | 437 | 23/12/2018 | Espontani | Fructificació |
| Sonchus oleraceus L. | 41.6747495 2.05839945 | 437 | 23/12/2018 | Espontani | Floració i fructificació |
| tenerrimus | 41.67531598 2.05857854 | 462 | 23/12/2018 | Espontani | Floració i fructificació |
| Veronica persica Poiret in Lam. | 41.66863605 2.05464354 | 416 | 23/12/2018 | Espontani | Sense dada |
Elements etnoculturals
| NOM | COORDENADES |
|---|---|
| dolmen | 41.66992062 2.05684315 |
| casa | 41.66906758 2.05296198 |
| farola | 41.67432013 2.05822748 |
| maisa | 41.6720555 2.0561523 |
| pared pedra seca | 41.67531358 2.05852083 |
| pou de calç | 42.02700314 2.87561831 |
Hàbitats
| CODI | HÀBITAT |
|---|
Mapa flora
Mapa etno
Descàrregues
Crèdits
Grups locals que han participat en l'elaboració de l'itinerari
Data publicació
29/12/2018
Estat
PROVES


