Referència
IT-FC-0001
Nom
Itinerari Fàbrica Celrà
Situació Geogràfica
Descripció
Recorregut per la fàbrica modernista de Celrà
Plantes destacades
| NOM | NOM CIENTÍFIC | USOS | OBSERVACIONS |
|---|---|---|---|
| llentiscle | llenticle |
![]() |
|
| marrubi | Marrubium Xbastetanum Coincy |
![]() |
|
| olivera | Olea europaea L. |
![]() |
infusió fulles hipotensora |
| til·ler | Tilia cordata Mill. |
![]() |
infusions |
Tàxons
| TÀXON | LATITUT,LONGITUD | ALTITUD | DATA | NATURA | FENOLOGIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42.02677046 2.8753789 | 57 | 22/12/2018 | Espontani | Sense dada |
| Bellis annua L. | 42.02705089 2.87567895 | 65 | 22/12/2018 | Espontani | Sense dada |
| Cupressus macrocarpa Hartw. | 42.02642526 2.87563698 | 54 | 22/12/2018 | Espontani | Sense dada |
| llenticle | 42.02712885 2.87483082 | 52 | 22/12/2018 | Espontani | Sense dada |
| Magnolia grandiflora L. | 42.02645806 2.87550183 | 64 | 22/12/2018 | Espontani | Sense dada |
| Marrubium Xbastetanum Coincy | 42.0265311 2.87547864 | 64 | 22/12/2018 | Espontani | Sense dada |
| Mimosa pudica | 42.02683176 2.87576885 | 51 | 22/12/2018 | Espontani | Sense dada |
| Mimosa pudica | 42.02664876 2.87528552 | 67 | 22/12/2018 | Espontani | Sense dada |
| Olea europaea L. | 42.02668821 2.87564565 | 53 | 22/12/2018 | Espontani | Sense dada |
| Pinus pinaster Ait. | 42.0268944 2.87582119 | 55 | 22/12/2018 | Espontani | Sense dada |
| Plantago bellardii All. | 42.02705854 2.87584701 | 55 | 22/12/2018 | Espontani | Sense dada |
| Platanus Xhispanica Mill. ex Münchh. | 42.02702028 2.87568943 | 62 | 22/12/2018 | Espontani | Sense dada |
| Quercus Xambigua | 42.0267843 2.87539962 | 64 | 22/12/2018 | Espontani | Vegetatiu |
| roure | 42.02667316 2.87566375 | 50 | 22/12/2018 | Espontani | Sense dada |
| Tilia cordata Mill. | 42.02678851 2.87537284 | 59 | 22/12/2018 | Espontani | Sense dada |
Elements etnoculturals
| NOM | COORDENADES |
|---|---|
| pou | 42.02677046 2.8753789 |
| barraca | 42.02705089 2.87567895 |
| dolmen | 42.02642526 2.87563698 |
Mapa flora
Mapa etno
Descàrregues
Crèdits
Grups locals que han participat en l'elaboració de l'itinerari
Persones que han elaborat l'itinerari
Data publicació
29/12/2018
Estat
PROVES

