Descripció
VOLTA A L’ESTANY DE BANYOLES
La ruta és pràcticament tota plana i té un recorregut d’uns 7km.
Hi ha diversos llocs que poden servir com a punt de sortida i d’arribada: l’aparcament del Parc de la Draga (amb zona de picnic i WC), la placeta davant de l’església de Porqueres, o qualsevol punt de la banda est i sud de l’estany on hi trobareu zones d’aparcament, bars i restaurants.
L’origen de l’estany és tectònic i també càrstic. A més a més d’algunes rieres que aporten aigua superficialment, la major part de l’aigua prové de filtracions subterrànies a través de terrenys calcàris de més al nord. L’estany es va formar fa uns 250.000 anys, però la conca lacustre encara està activa. Entre els diversos estanyols i llacunes que hi ha pels voltants, un d’ells, l’estanyol Nou, es va formar tot just l’any 1978.
N’hi ha d’altres ben a prop com ara l’estanyol del Vilar, situat entre l’església de Santa Maria de Porqueres i el paratge dels Desmais, l’estany vermell, les llacunes de Can Morgat i l’estany de la Cendra, que es troba a un caminet darrera la Font Pudosa.
A la banda est de l’estany, zona urbana, és on s’hi poden veure les típiques pesqueres, petites construccions edificades a mitjans del segle XIX, d’ús privat i que actualment formen part del conjunt paisatgístic de l’estany.
Tàxons
TÀXON | LATITUD, LONGITUD | ALTITUD | DATA | NATURA | FENOLOGIA |
---|---|---|---|---|---|
Acanthus mollis L. | 42.12309003623695 2.749839222340201 | 103 | 08/01/2019 | Espontani | Sense dada |
Acer campestre L. | 42.11262515899482 2.7456289577701427 | 143 | 22/05/2019 | Espontani | Sense dada |
Acer negundo L. | 42.13457283938578 2.760123180068926 | 150 | 15/05/2019 | Espontani | Sense dada |
Acer platanoides L. | 42.12258813318667 2.7523318240166996 | 182 | 26/12/2018 | Espontani | Sense dada |
Adianthum capillus-veneris | 42.113415202151984 2.746401157600515 | 130 | 22/05/2019 | Espontani | Sense dada |
Ajuga chamaepitys (L.) Schreb. | 42.11352175590598 2.746392438809367 | 136 | 22/05/2019 | Espontani | Sense dada |
Ajuga reptans L. | 42.13115280953839 2.761074617439838 | 137 | 22/03/2019 | Espontani | Sense dada |
Alliaria petiolata (Bieb.) Cavara et Grande | 42.12825134899461 2.753371086534993 | 73 | 27/04/2019 | Espontani | Sense dada |
Allium roseum L. | 42.131958063194666 2.7609612135339345 | 135 | 20/04/2019 | Espontani | Sense dada |
Alnus glutinosa (L.) Gaertn. | 42.12192669162611 2.7506559348859385 | 130 | 26/12/2018 | Espontani | Sense dada |
Althaea cannabina L. subsp. cannabina | 42.12848853359638 2.75301834124111 | 152 | 27/04/2019 | Espontani | Sense dada |
Anacamptis pyramidalis (L.) L. C. M. Richard | 42.135997641699724 2.754140187909117 | 139 | 01/03/2019 | Espontani | Sense dada |
Anagallis arvensis L. | 42.13054010882073 2.7493937540667055 | 139 | 27/04/2019 | Espontani | Sense dada |
Aphyllanthes monspeliensis L. | 42.1312091687024 2.7493313923230414 | 132 | 15/05/2019 | Espontani | Sense dada |
Arctium minus Bernh. | 42.126297426120395 2.752690233391162 | 156 | 27/04/2019 | Espontani | Sense dada |
Aristolochia rotunda L. | 42.13589769261286 2.7543331089529204 | 106 | 15/05/2019 | Espontani | Sense dada |
Artemisia vulgaris L. | 42.13020944323781 2.749659008951683 | 195 | 15/05/2019 | Espontani | Sense dada |
Arum italicum Mill. | 42.12180020591211 2.7500720151290885 | 101 | 26/12/2018 | Espontani | Sense dada |
Arundo donax L. | 42.13075251165772 2.7491991218352125 | 134 | 15/05/2019 | Espontani | Sense dada |
Asparagus acutifolius L. | 42.135513774984815 2.7588008016225056 | 116 | 02/01/2019 | Espontani | Sense dada |
Asplenium adianthum-nigrum | 42.13657791117839 2.7555281710851824 | 126 | 15/05/2019 | Espontani | Sense dada |
Asplenium ruta-muraria L. | 42.113387827199 2.7464091525605636 | 131 | 22/05/2019 | Espontani | Sense dada |
Asplenium scolopendrium L. | 42.11220032010053 2.7460307354170097 | 94 | 22/05/2019 | Espontani | Sense dada |
Asplenium trichomanes L. | 42.11322736741613 2.7462052635592915 | 134 | 22/05/2019 | Espontani | Sense dada |
Aster pilosus Willd. | 42.12277672375567 2.7511606811315708 | 137 | 02/01/2019 | Espontani | Sense dada |
Astragalus monspessulanus L. | 42.13153931879198 2.749401511328281 | 146 | 15/05/2019 | Espontani | Sense dada |
Ballota nigra L. | 42.121593625113995 2.748033227857422 | 144 | 15/05/2019 | Espontani | Sense dada |
Bellis perennis L. | 42.127406125152625 2.7620810217099443 | 132 | 01/03/2019 | Espontani | Sense dada |
Bituminaria bituminosa L. | 42.13441451100026 2.7600875666333247 | 119 | 15/05/2019 | Espontani | Sense dada |
Borago officinalis L. | 42.13426046592079 2.7603359229693947 | 135 | 22/03/2019 | Espontani | Sense dada |
Bryonia cretica L. | 42.12848661208792 2.753132103995323 | 120 | 27/04/2019 | Espontani | Sense dada |
Buglossoides purpurocaerulea (L.) I. M. Johnston | 42.11268351240703 2.7458585778346922 | 108 | 22/05/2019 | Espontani | Sense dada |
Cardamine hirsuta L. | 42.128629499316034 2.761352307938793 | 117 | 01/03/2019 | Espontani | Sense dada |
Carex pendula Huds. | 42.12292242802773 2.7523760462197746 | 154 | 26/12/2018 | Espontani | Sense dada |
Carex riparia Curtis | 42.1218587575932 2.7505434021526356 | 122 | 26/12/2018 | Espontani | Sense dada |
Celtis australis L. | 42.12193299060695 2.7485807756003933 | 71 | 26/12/2018 | Espontani | Sense dada |
Centaurea jacea L. | 42.128343784445896 2.7619543948320375 | 136 | 16/05/2019 | Espontani | Sense dada |
Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce | 42.130449071839465 2.760840915987231 | 133 | 20/04/2019 | Espontani | Sense dada |
Chelidonium majus L. | 42.128287228278545 2.753190804104167 | 140 | 27/04/2019 | Espontani | Sense dada |
Chenopodium album L. | 42.11319888980287 2.7535489222380463 | 130 | 22/05/2019 | Espontani | Sense dada |
Cirsium arvense (L.) Scop. | 42.113720928651 2.75335961152677 | 128 | 22/05/2019 | Espontani | Sense dada |
Cirsium vulgare (Savi) Ten. | 42.132311417109655 2.7609090131623417 | 134 | 22/03/2019 | Espontani | Sense dada |
Cistus salvifolius L. | 42.12948743007626 2.761144559241 | 180 | 01/03/2019 | Espontani | Sense dada |
Cladium mariscus (L.) Pohl | 42.12268492881829 2.7528576812505454 | 112 | 26/12/2018 | Espontani | Sense dada |
Clematis vitalba L. | 42.12206597178016 2.750580206772894 | 138 | 26/12/2018 | Espontani | Sense dada |
Convolvulus cantabrica L. | 42.11342740601145 2.7461504999580613 | 135 | 22/05/2019 | Espontani | Sense dada |
Coriaria myrtifolia L. | 42.13467155833321 2.752632513975611 | 179 | 02/01/2019 | Espontani | Sense dada |
Cornus sanguinea L. | 42.12102528888332 2.7475411603551496 | 169 | 02/01/2019 | Espontani | Sense dada |
Coronilla minima L. | 42.13128839439494 2.7495160582203466 | 141 | 15/05/2019 | Espontani | Sense dada |
Corylus avellana L. | 42.1303062958509 2.751719887376056 | 131 | 27/04/2019 | Espontani | Sense dada |
Crataegus monogyna Jacq. | 42.13124539950763 2.7515737730517933 | 137 | 02/01/2019 | Espontani | Sense dada |
Crepis sancta (L.) Bornm. | 42.12862839844783 2.761354257162617 | 175 | 01/03/2019 | Espontani | Sense dada |
Crepis vesicaria L. | 42.12936888416149 2.761254102225076 | 136 | 01/03/2019 | Espontani | Sense dada |
Cupressus sempervirens L. | 42.12192101441995 2.7482085251157486 | 134 | 26/12/2018 | Espontani | Sense dada |
Cynara cardunculus L. | 42.13102922035566 2.7501406309322047 | 147 | 15/05/2019 | Espontani | Sense dada |
Cyperus eragrostis Lam. | 42.121148247178134 2.747569352293438 | 131 | 02/01/2019 | Espontani | Sense dada |
Dactylis glomerata L. | 42.11450712407067 2.7528775302393425 | 172 | 22/05/2019 | Espontani | Sense dada |
Dactylorhiza elata (Poiret) Soó | 42.1220085277419 2.750607528474231 | 124 | 26/12/2018 | Espontani | Sense dada |
Daucus carota L. | 42.13054010882073 2.7493937540667055 | 139 | 27/04/2019 | Espontani | Sense dada |
Diplotaxis erucoides (L.) DC. | 42.11663991700111 2.753233595952693 | 140 | 02/01/2019 | Espontani | Sense dada |
Dipsacus fullonum L. | 42.13608136484349 2.753950539761985 | 142 | 02/01/2019 | Espontani | Sense dada |
Dorycnium hirsutum (L.) Ser. in DC. | 42.12982163556535 2.7609275599444087 | 125 | 20/04/2019 | Espontani | Sense dada |
Dorycnium pentaphyllum Scop. | 42.13426046592079 2.7603359229693947 | 135 | 22/03/2019 | Espontani | Sense dada |
Dorycnium rectum (L.) Ser. in DC. | 42.125912598158465 2.7571651141994264 | 148 | 16/05/2019 | Espontani | Sense dada |
Epilobium hirsutum L. | 42.122658592572094 2.7527152038682017 | 144 | 26/12/2018 | Espontani | Fructificació |
Equisetum ramosissimum Desf. | 42.11637673390856 2.752601173008496 | 115 | 02/01/2019 | Espontani | Sense dada |
Equisetum telmateia Ehrh. | 42.1219056086865 2.7498408594975055 | 141 | 26/12/2018 | Espontani | Sense dada |
Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. | 42.136531291083415 2.755489664453061 | 152 | 01/03/2019 | Espontani | Sense dada |
Erodium malacoides (L.) L'Hér. | 42.11663991700111 2.753233595952693 | 140 | 02/01/2019 | Espontani | Sense dada |
Euonymus europaeus L. | 42.11248330782652 2.7456523929270698 | 168 | 22/05/2019 | Espontani | Sense dada |
Euphorbia exigua L. | 42.13478435226894 2.760083434966156 | 136 | 15/05/2019 | Espontani | Sense dada |
Euphorbia flavicoma DC. | 42.130429888041505 2.7491560050355024 | 167 | 15/05/2019 | Espontani | Sense dada |
Euphorbia helioscopia L. | 42.13551383406245 2.757742762917738 | 127 | 20/04/2019 | Espontani | Sense dada |
Euphorbia illyrica | 42.11466287242221 2.7529179433127497 | 126 | 22/05/2019 | Espontani | Sense dada |
Euphorbia nicaeensis All. | 42.12852004503604 2.761441201310599 | 140 | 01/03/2019 | Espontani | Sense dada |
Euphorbia peplus L. | 42.114138689305115 2.7531425991124148 | 121 | 22/05/2019 | Espontani | Sense dada |
Euphorbia segetalis L. | 42.128605305717386 2.7618843873282275 | 131 | 20/04/2019 | Espontani | Sense dada |
Foeniculum vulgare Mill. | 42.13612913487935 2.756346729923589 | 147 | 01/03/2019 | Espontani | Sense dada |
Fraxinus angustifolia Vahl | 42.12178361263241 2.7489568209937003 | 159 | 26/12/2018 | Espontani | Sense dada |
Fumana ericoides (Cav.) Gandg. | 42.13135858826929 2.7492523114802774 | 135 | 15/05/2019 | Espontani | Sense dada |
Fumaria bastardii Boreau in Duch. | 42.11663991700111 2.753233595952693 | 140 | 02/01/2019 | Espontani | Sense dada |
Galium aparine L. | 42.13349854108693 2.760157150863737 | 158 | 02/01/2019 | Espontani | Sense dada |
Galium maritimum L. | 42.13426046592079 2.7603359229693947 | 135 | 22/03/2019 | Espontani | Sense dada |
Geranium dissectum L. | 42.1285092615315 2.7615765236738206 | 124 | 20/04/2019 | Espontani | Sense dada |
Geranium rotundifolium L. | 42.128658242624915 2.7615597705093577 | 116 | 01/03/2019 | Espontani | Sense dada |
Geum urbanum L. | 42.121674228039346 2.747912327254531 | 150 | 15/05/2019 | Espontani | Sense dada |
Gladiolus illyricus Koch | 42.12848853359638 2.75301834124111 | 152 | 27/04/2019 | Espontani | Sense dada |
Hedera helix L. | 42.121804600435155 2.7494616742771827 | 121 | 26/12/2018 | Espontani | Sense dada |
Helianthemum apenninum (L.) Mill. | 42.1136004026817 2.7460576097837444 | 136 | 22/05/2019 | Espontani | Sense dada |
Helianthemum nummularium (L.) Mill. | 42.131322845023476 2.7492995072718833 | 91 | 15/05/2019 | Espontani | Sense dada |
Helianthemum oelandicum (L.) DC. in Lam. et DC. | 42.13151954007497 2.749347010920357 | 146 | 15/05/2019 | Espontani | Sense dada |
Himantoglossum robertianum (Loisel.) P. Delforge | 42.1356153982794 2.7579360670820043 | 179 | 02/01/2019 | Espontani | Sense dada |
Humulus lupulus L. | 42.110884489607464 2.752468945490556 | 151 | 22/05/2019 | Espontani | Sense dada |
Iris pseudacorus L. | 42.1220085277419 2.750607528474231 | 124 | 26/12/2018 | Espontani | Sense dada |
Juncus inflexus L. | 42.11687447662148 2.7507175322559103 | 133 | 02/01/2019 | Espontani | Sense dada |
Lactuca serriola L. | 42.12817811357798 2.7612031940784507 | 115 | 15/05/2019 | Espontani | Sense dada |
Lamium flexuosum Ten. | 42.131521278726744 2.761027736554265 | 129 | 20/04/2019 | Espontani | Sense dada |
Lamium hybridum Vill. | 42.12875722755331 2.761706913579536 | 157 | 01/03/2019 | Espontani | Sense dada |
Lamium purpureum L. | 42.12193299060695 2.7485807756003933 | 71 | 26/12/2018 | Espontani | Sense dada |
Lapsana communis L. | 42.11403169569161 2.7532358904732965 | 172 | 22/05/2019 | Espontani | Sense dada |
Lathyrus annuus L. | 42.130960528853656 2.760925620880064 | 132 | 20/04/2019 | Espontani | Sense dada |
Lathyrus aphaca L. | 42.12982336476502 2.7609292195702158 | 125 | 20/04/2019 | Espontani | Sense dada |
Lathyrus cicera L. | 42.130378731987335 2.7608335783471736 | 134 | 20/04/2019 | Espontani | Sense dada |
Lathyrus clymenum L. | 42.13493293772609 2.7590757661653185 | 121 | 15/05/2019 | Espontani | Sense dada |
Lathyrus hirsutus L. | 42.11083428705892 2.7517890482229515 | 166 | 22/05/2019 | Espontani | Sense dada |
Lathyrus latifolius L. | 42.1310076894925 2.750848808334651 | 150 | 27/04/2019 | Espontani | Sense dada |
Lathyrus ochrus (L.) DC. in Lam. et DC. | 42.12967121329846 2.7611905514606403 | 132 | 20/04/2019 | Espontani | Sense dada |
Lathyrus pratensis L. | 42.13655873071221 2.7545404905735817 | 126 | 15/05/2019 | Espontani | Sense dada |
Laurus nobilis L. | 42.121799959802495 2.7492012934502834 | 110 | 26/12/2018 | Espontani | Sense dada |
Lemna minor L. | 42.11664957615194 2.7525855710762577 | 128 | 02/01/2019 | Espontani | Sense dada |
Lepidium draba L. | 42.13054010882073 2.7493937540667055 | 139 | 27/04/2019 | Espontani | Sense dada |
Ligustrum vulgare L. | 42.112113855995844 2.745608929896128 | 167 | 22/05/2019 | Espontani | Sense dada |
Linum usitatissimum L. | 42.133216311573555 2.7608991239845233 | 135 | 20/04/2019 | Espontani | Sense dada |
Liquidambar styraciflua | 42.13102922035566 2.7501406309322047 | 147 | 15/05/2019 | Espontani | Sense dada |
Lonicera etrusca Santi | 42.13054010882073 2.7493937540667055 | 139 | 27/04/2019 | Espontani | Sense dada |
Lonicera xylosteum L. | 42.11347012345221 2.746425623560015 | 136 | 22/05/2019 | Espontani | Sense dada |
Lotus corniculatus L. | 42.13034249253539 2.760922896487381 | 130 | 20/04/2019 | Espontani | Sense dada |
Lysimachia vulgaris L. | 42.11658831001232 2.7532779945853654 | 133 | 02/01/2019 | Espontani | Sense dada |
Lythrum salicaria L. | 42.120441930283114 2.7476838224134603 | 157 | 02/01/2019 | Espontani | Sense dada |
Malva multiflora | 42.130505450086964 2.7491739264058634 | 116 | 15/05/2019 | Espontani | Sense dada |
Malva sylvestris L. | 42.13102146609004 2.7501345927044927 | 148 | 15/05/2019 | Espontani | Sense dada |
Medicago arabica (L.) Huds. | 42.12243272099148 2.7489911928275776 | 173 | 27/04/2019 | Espontani | Sense dada |
Medicago lupulina L. | 42.13047511541739 2.760185938163315 | 132 | 15/05/2019 | Espontani | Sense dada |
Medicago polymorpha L. | 42.135376374410306 2.759028514403056 | 130 | 22/03/2019 | Espontani | Sense dada |
Medicago sativa L. | 42.122345474973066 2.749152082883164 | 126 | 27/04/2019 | Espontani | Sense dada |
Melilotus officinalis (L.) Lam. | 42.13515957830005 2.758941379644982 | 141 | 15/05/2019 | Espontani | Sense dada |
Muscari comosum (L.) Mill. | 42.122345474973066 2.749152082883164 | 126 | 27/04/2019 | Espontani | Sense dada |
Muscari neglectum Guss. ex Ten. | 42.131819814723606 2.760938155489424 | 132 | 22/03/2019 | Espontani | Sense dada |
Myosotis arvensis (L.) Hill. | 42.13036653347732 2.760448907105724 | 147 | 15/05/2019 | Espontani | Sense dada |
Myosotis ramosissima Rochel in Schultes | 42.114085956241524 2.753438070343525 | 178 | 22/05/2019 | Espontani | Sense dada |
Nymphaea alba L. | 42.1174590671595 2.7495635627142 | 92 | 02/01/2019 | Espontani | Sense dada |
Oenothera rosea L'Hér. ex Ait. | 42.11506783862241 2.752836342530751 | 136 | 22/05/2019 | Espontani | Sense dada |
Onobrychis supina (Vill.) DC. in Lam. et DC. | 42.13157394051224 2.749319545659325 | 128 | 15/05/2019 | Espontani | Sense dada |
Onopordum acanthium L. | 42.13075251165772 2.7491991218352125 | 134 | 15/05/2019 | Espontani | Sense dada |
Ophrys apifera Huds. | 42.13027614907555 2.760998579383548 | 150 | 15/05/2019 | Espontani | Sense dada |
Ophrys catalaunica | 42.1306748237843 2.7609226815245336 | 128 | 15/05/2019 | Espontani | Sense dada |
Ophrys fusca Link | 42.1337482536743 2.760599545095589 | 130 | 22/03/2019 | Espontani | Sense dada |
Ophrys passionis Senn. | 42.13087048772535 2.7608798163543855 | 132 | 22/03/2019 | Espontani | Sense dada |
Orchis anthropophora (L.) All. | 42.130587894074324 2.760977320488455 | 129 | 15/05/2019 | Espontani | Sense dada |
Ornithogalum narbonense L. | 42.135376374410306 2.759028514403056 | 130 | 22/03/2019 | Espontani | Sense dada |
Ornithogalum umbellatum L. | 42.12965364124603 2.7612153319188306 | 131 | 20/04/2019 | Espontani | Sense dada |
Orobanche crenata Forsk. | 42.13027414493714 2.7609706502972955 | 127 | 20/04/2019 | Espontani | Sense dada |
Orobanche minor Sm. in Sowerby | 42.12972741132615 2.7611189250287387 | 130 | 20/04/2019 | Espontani | Sense dada |
Osyris alba L. | 42.128490462001665 2.7530322298288827 | 150 | 27/04/2019 | Espontani | Sense dada |
Oxalis articulata Savigny in Lam. | 42.13112660727086 2.7497293736663853 | 136 | 15/05/2019 | Espontani | Sense dada |
Papaver hybridum L. | 42.12193299060695 2.7485807756003933 | 71 | 26/12/2018 | Espontani | Sense dada |
Papaver rhoeas L. | 42.11663991700111 2.753233595952693 | 140 | 02/01/2019 | Espontani | Sense dada |
Parentucellia viscosa (L.) Caruel | 42.13457283938578 2.760123180068926 | 150 | 15/05/2019 | Espontani | Sense dada |
Passiflora caerulea L. | 42.13102922035566 2.7501406309322047 | 147 | 15/05/2019 | Espontani | Sense dada |
Phillyrea angustifolia L. | 42.13065374618959 2.7516939959952658 | 142 | 02/01/2019 | Espontani | Sense dada |
Phragmites australis (Cav.) Steudel | 42.121833221226176 2.750576902094263 | 135 | 26/12/2018 | Espontani | Sense dada |
Picris echioides L. | 42.122051613750656 2.7506144209946326 | 129 | 26/12/2018 | Espontani | Sense dada |
Picris hieracioides L. | 42.12509825628142 2.752223570811742 | 131 | 02/01/2019 | Espontani | Sense dada |
Pinus halepensis Mill. | 42.134498445275504 2.760167166839873 | 166 | 15/05/2019 | Espontani | Sense dada |
Pinus pinea L. | 42.134498445275504 2.760167166839873 | 166 | 15/05/2019 | Espontani | Sense dada |
Pistacia lentiscus L. | 42.13063992972245 2.7517981597372323 | 124 | 02/01/2019 | Espontani | Sense dada |
Plantago lanceolata L. | 42.125338890112936 2.752365390601521 | 78 | 02/01/2019 | Espontani | Sense dada |
Plantago major L. | 42.11993718316678 2.748075343737478 | 168 | 15/05/2019 | Espontani | Sense dada |
Platanus Xhispanica Mill. ex Münchh. | 42.11667987714327 2.7535188575891985 | 150 | 02/01/2019 | Espontani | Sense dada |
Polygonum aviculare L. | 42.11215832567429 2.7512295271753224 | 132 | 22/05/2019 | Espontani | Sense dada |
Polypodium vulgare L. | 42.113369241084584 2.7461765955567428 | 135 | 22/05/2019 | Espontani | Sense dada |
Populus alba L. | 42.121790651359134 2.750028198276402 | 118 | 26/12/2018 | Espontani | Sense dada |
Populus nigra L. | 42.12203927842041 2.750563759050468 | 112 | 26/12/2018 | Espontani | Sense dada |
Populus tremula L. | 42.13436140842927 2.752408126985042 | 133 | 02/01/2019 | Espontani | Sense dada |
Populus Xcanadensis Moench. | 42.12219008117369 2.750589260429485 | 189 | 26/12/2018 | Espontani | Sense dada |
Potentilla reptans L. | 42.125918746275325 2.757412844260668 | 130 | 16/05/2019 | Espontani | Sense dada |
Pyracantha angustifolia (Franchet) Schneider | 42.12209947695224 2.748651243809676 | 148 | 26/12/2018 | Espontani | Sense dada |
Quercus ilex L. | 42.122867781631044 2.7513106122676074 | 137 | 26/12/2018 | Espontani | Sense dada |
Quercus pubescens Willd. | 42.12231073142961 2.7515485852156405 | 136 | 26/12/2018 | Espontani | Sense dada |
Ranunculus acris L. | 42.12243272099148 2.7489911928275776 | 173 | 27/04/2019 | Espontani | Sense dada |
Ranunculus bulbosus L. | 42.127968671436406 2.761873018296265 | 136 | 01/03/2019 | Espontani | Sense dada |
Ranunculus ficaria L. | 42.136242511645726 2.7550629363280548 | 155 | 01/03/2019 | Espontani | Sense dada |
Ranunculus repens L. | 42.13057608269254 2.7603765976501693 | 133 | 15/05/2019 | Espontani | Sense dada |
Ranunculus sardous Crantz | 42.111703221342715 2.751300552985665 | 132 | 22/05/2019 | Espontani | Sense dada |
Rhamnus alaternus L. | 42.13477927853186 2.752742842837702 | 167 | 02/01/2019 | Espontani | Sense dada |
Robinia pseudoacacia L. | 42.13385778907467 2.7608902394381536 | 47 | 15/05/2019 | Espontani | Sense dada |
Rosa canina L. | 42.134668740225436 2.752650691071763 | 207 | 02/01/2019 | Espontani | Sense dada |
Rosa sempervirens L. | 42.133166160121924 2.7606716679158922 | 129 | 22/03/2019 | Espontani | Sense dada |
Rosmarinus officinalis L. | 42.13089843464485 2.7508617733633804 | 133 | 15/05/2019 | Espontani | Sense dada |
Rubia peregrina L. | 42.130505450086964 2.7491739264058634 | 116 | 15/05/2019 | Espontani | Sense dada |
Rubus caesius L. | 42.130504047710595 2.7494931664503146 | 100 | 15/05/2019 | Espontani | Sense dada |
Rubus ulmifolius Schott | 42.122214565052644 2.7504716850671125 | 197 | 26/12/2018 | Espontani | Sense dada |
Rumex crispus L. | 42.135997641699724 2.754140187909117 | 139 | 01/03/2019 | Espontani | Sense dada |
Ruscus aculeatus L. | 42.130738594338446 2.7517853556358465 | 129 | 02/01/2019 | Espontani | Sense dada |
Salix alba L. | 42.12287594200882 2.7525653793027223 | 144 | 26/12/2018 | Espontani | Sense dada |
Salix atrocinerea Brot. | 42.11663991700111 2.753233595952693 | 140 | 02/01/2019 | Espontani | Sense dada |
Salix babylonica L. | 42.1174590671595 2.7495635627142 | 92 | 02/01/2019 | Espontani | Sense dada |
Salvia verbenaca L. | 42.113161230955384 2.746345260047179 | 117 | 22/05/2019 | Espontani | Sense dada |
Sambucus nigra L. | 42.12848853359638 2.75301834124111 | 152 | 27/04/2019 | Espontani | Sense dada |
Sanguisorba minor Scop. | 42.13037239254968 2.7608827628893233 | 131 | 20/04/2019 | Espontani | Sense dada |
Scabiosa artropurpurea | 42.13436885224775 2.760309415204732 | 135 | 22/03/2019 | Espontani | Sense dada |
Schoenoplectus littoralis (Schrad.) Palla | 42.11643402018708 2.7532906389559226 | 115 | 02/01/2019 | Espontani | Sense dada |
Scirpoides holoschoenus (L.) Soják | 42.122649562450725 2.752698228714153 | 129 | 26/12/2018 | Espontani | Sense dada |
Scorpiurus muricatus L. | 42.131958063194666 2.7609612135339345 | 135 | 20/04/2019 | Espontani | Sense dada |
Sedum sediforme (Jacq.) Pau | 42.130022552301234 2.76131612630566 | 135 | 20/04/2019 | Espontani | Sense dada |
Senecio vulgaris L. | 42.1286193897788 2.7617775128610305 | 138 | 01/03/2019 | Espontani | Sense dada |
Serapias lingua L. | 42.13459357909597 2.760010187472126 | 133 | 15/05/2019 | Espontani | Sense dada |
Serapias parviflora Parl. | 42.133216311573555 2.7608991239845233 | 135 | 20/04/2019 | Espontani | Sense dada |
Serapias vomeracea (Burm.) Briq. | 42.133216311573555 2.7608991239845233 | 135 | 20/04/2019 | Espontani | Sense dada |
Sherardia arvensis L. | 42.12889708452496 2.761446094837876 | 132 | 20/04/2019 | Espontani | Sense dada |
Sideritis hirsuta L. | 42.11346412618453 2.7461847553239918 | 136 | 22/05/2019 | Espontani | Sense dada |
Silene latifolia Poiret | 42.13426046592079 2.7603359229693947 | 135 | 22/03/2019 | Espontani | Sense dada |
Silene nutans L. | 42.13149173702679 2.761220458794765 | 122 | 15/05/2019 | Espontani | Sense dada |
Silybum marianum (L.) Gaertn. | 42.12160848946087 2.7479564275511557 | 141 | 15/05/2019 | Espontani | Sense dada |
Sinapis arvensis L. | 42.11663991700111 2.753233595952693 | 140 | 02/01/2019 | Espontani | Sense dada |
Sisymbrium officinale (L.) Scop. | 42.11378188855078 2.753347797493675 | 141 | 22/05/2019 | Espontani | Sense dada |
Smilax aspera L. | 42.12891395203193 2.7522810135847173 | 140 | 02/01/2019 | Espontani | Sense dada |
Solanum chenopodioides Lam. | 42.11290897124819 2.7459529507789133 | 123 | 22/05/2019 | Espontani | Sense dada |
Solanum villosum Mill. | 42.11286336639732 2.746267501584168 | 144 | 22/05/2019 | Espontani | Sense dada |
Sonchus asper (L.) Hill | 42.12873548278604 2.761501221782622 | 129 | 20/04/2019 | Espontani | Sense dada |
Sonchus oleraceus L. | 42.1300964141839 2.7604225205489406 | 120 | 15/05/2019 | Espontani | Sense dada |
Sonchus tenerrimus L. | 42.13062585013906 2.749538171614865 | 126 | 27/04/2019 | Espontani | Sense dada |
Spartium junceum L. | 42.13003815331111 2.760387100886806 | 108 | 15/05/2019 | Espontani | Sense dada |
Stellaria media (L.) Vill. | 42.12193299060695 2.7485807756003933 | 71 | 26/12/2018 | Espontani | Sense dada |
Taraxacum officinale Weber in Wiggers | 42.130261484390005 2.749750588999772 | 157 | 15/05/2019 | Espontani | Sense dada |
Torilis arvensis (Huds.) Link | 42.13606866040519 2.7552849428333936 | 176 | 15/05/2019 | Espontani | Sense dada |
Trachycarpus fortunei | 42.13606866040519 2.7552849428333936 | 176 | 15/05/2019 | Espontani | Sense dada |
Tragopogon dubius Scop. | 42.12982853659934 2.7609541657350576 | 125 | 20/04/2019 | Espontani | Sense dada |
Tragopogon porrifolius L. | 42.123055563120154 2.7493237899605396 | 152 | 27/04/2019 | Espontani | Sense dada |
Trifolium campestre Schreb. in Sturm | 42.13561875011469 2.7580284433986506 | 131 | 20/04/2019 | Espontani | Sense dada |
Trifolium nigrescens Viv. | 42.12193299060695 2.7485807756003933 | 71 | 26/12/2018 | Espontani | Sense dada |
Trifolium pratense L. | 42.1343374075125 2.7603779709592344 | 132 | 20/04/2019 | Espontani | Sense dada |
Trifolium repens L. | 42.12889680991126 2.7614455551328128 | 132 | 20/04/2019 | Espontani | Sense dada |
Typha angustifolia L. | 42.122837143337144 2.75252058203567 | 115 | 26/12/2018 | Espontani | Sense dada |
Ulmus minor Mill. | 42.12201928445377 2.7506350137589752 | 112 | 26/12/2018 | Espontani | Sense dada |
Urospermum dalechampii (L.) Scop. ex F. W. Schmidt | 42.121593625113995 2.748033227857422 | 144 | 15/05/2019 | Espontani | Sense dada |
Urtica dioica L. | 42.136218232216855 2.7541519923807702 | 145 | 02/01/2019 | Espontani | Sense dada |
Valantia muralis L. | 42.113224783212466 2.746481694946569 | 130 | 22/05/2019 | Espontani | Sense dada |
Valeriana officinalis L. | 42.11506043816839 2.752793994726909 | 134 | 22/05/2019 | Espontani | Sense dada |
Verbena officinalis L. | 42.11406377278787 2.748090692497308 | 130 | 22/05/2019 | Espontani | Sense dada |
Veronica persica Poiret in Lam. | 42.12867070174225 2.761611776989188 | 124 | 01/03/2019 | Espontani | Sense dada |
Viburnum tinus L. | 42.13072710689116 2.751795434849214 | 132 | 02/01/2019 | Espontani | Sense dada |
Vicia disperma DC. | 42.121674228039346 2.747912327254531 | 150 | 15/05/2019 | Espontani | Sense dada |
