Descripció
Aquest és un resum de les plantes trobades durant cinc dies arreu de la illa de Menorca, al Barranc d’Algendar, Pas d’en Revull, Cala Galdana, el Toro, Santa Eularieta, Son Bou, Cala Sant Esteve, s’Albufera d’es Grau, Cap Favàritx, Cap de Cavalleria, Binimel·là, El Pilar, Cala Morell, Punta Nati, Cap d’Artrutx i Son Saura. Els recorreguts no presenten cap dificultat i son planers, tret del cas del Pas d’en Revull que te una mica de desnivell però que en cap cas és perillós, i a més a més sempre es gaudeix d’un paisatge extraordinàri. Una dada important a tenir en compte és que els recorreguts es varen fer del 4 al 10 d’abril de l’any 2019 i que un dels aspectes interessants de la botànica de Menorca són les basses temporals que varien de vegetació segons tinguin o no tinguin aigua. En l’època que hi varem anar gairebé totes estaven seques.
Entre la gran diversitat de plantes endèmiques de Menorca, es molt destacable i curiós, l’existència d’unes plantes en forma de coixinet espinós anomenades socarrells. Aquestes plantes són el resultat de l'adaptació al vent i a l’ambient salí que els ha donat aquesta forma tan característica. Creixen a la costa nord de Tramuntana i també a alguns llocs alts de l’illa. De les sis espècies de socarrells que hi ha a Menorca, quatre són endemismes de les illes balears i d’algunes illes del mediterrani, i dues són endemismes exclusius de Menorca (Feminasia balearica i Anthyllis histrix). Tot i que la seva forma pugui ser semblant, pertanyen a famílies diferents, ja que tres són fabàcies, dues asteràcies i una lamiàcia.
Socarrells a la zona del cap Favàritx.
Altres aspectes importants a considerar quan es visita l’illa de Menorca són El Cami de Cavalls i la Cultura Talaiòtica. Adjuntem uns links a l’apartat "altres", per si us poden ser d’interès.
Tàxons
TÀXON | LATITUD, LONGITUD | ALTITUD | DATA | NATURA | FENOLOGIA |
---|---|---|---|---|---|
Adiantum capillus-veneris L. | 39.97697 3.9689616666666665 | 07/04/2019 | |||
Aetheorhiza bulbosa | 39.90038166666667 4.070578333333333 | 05/04/2019 | |||
Allium commutatum Guss. | 39.90043166666667 4.07275 | 05/04/2019 | |||
Allium roseum L. | 39.92801166666666 3.8936216666666668 | 09/04/2019 | |||
Allium triquetrum L. | 39.961733333333335 4.113748333333334 | 05/04/2019 | |||
Alyssum maritimum (L.) Lam. | 39.900306666666665 4.072283333333333 | 05/04/2019 | |||
Ammophila arenaria (L.) Link | 39.900171666666665 4.072041666666666 | 05/04/2019 | |||
Ampelodesmos mauritanica (Poiret) T. Durand et Schinz | 39.961515 4.114533333333333 | 05/04/2019 | |||
Anacamptis pyramidalis (L.) L. C. M. Richard | 39.979580000000006 3.973911666666667 | 07/04/2019 | |||
Anacamptis pyramidalis (L.) L. C. M. Richard albina | 39.92777 3.8900433333333333 | 09/04/2019 | |||
Anagallis arvensis L. | 40.049126666666666 4.052711666666666 | 06/04/2019 | |||
Anchusa italica Retz. | 39.94169 3.878015 | 09/04/2019 | |||
Anogramma leptophylla (L.) Link | 39.97803666666667 3.9729466666666666 | 07/04/2019 | |||
Anthemis maritima L. | 40.05007333333333 4.053276666666666 | 06/04/2019 | |||
Anthoxanthum odoratum L. | 39.92840666666667 3.8932816666666668 | 09/04/2019 | |||
Anthyllis vulneraria L. subsp. gandogeri (Sagorski) W. Becker | 39.927344999999995 3.89458 | 09/04/2019 | |||
Antirrhinum orontium L. | 40.03648166666667 3.9728700000000003 | 06/04/2019 | |||
Arbutus unedo L. | 40.03783 3.9788033333333335 | 06/04/2019 | |||
Arisarum vulgare Targ.-Tozz. | 39.98584 4.111673333333333 | 05/04/2019 | |||
Artemisia gallica Willd. | 39.927344999999995 3.89458 | 09/04/2019 | |||
Arthrocnemum fruticosum (L.) Moq. | 39.90159833333333 4.068753333333333 | 05/04/2019 | |||
Arum italicum Mill. | 40.03662666666666 3.9729883333333333 | 06/04/2019 | |||
Arum pictum L. | 40.087415 4.092006666666666 | 06/04/2019 | |||
Asparagus acutifolius L. | 40.03640666666667 3.972918333333333 | 06/04/2019 | |||
Asparagus horridus L. in J. A. Murray | 40.008485 3.8270166666666663 | 05/04/2019 | |||
Asphodelus aestivus Brot. | 40.008140000000004 3.826628333333333 | 05/04/2019 | |||
Asphodelus fistulosus L. | 39.98007666666667 3.9738933333333337 | 07/04/2019 | |||
Asplenium adiantum-nigrum L. subsp. onopteris (L.) Heufler | 39.978005 3.973201666666667 | 07/04/2019 | |||
Asterolinon linum-stellatum (L.) Duby in DC. | 40.036143333333335 3.9742700000000006 | 06/04/2019 | |||
Astragalus balearicus Chater | 39.996224999999995 4.256893333333333 | 08/04/2019 | |||
Astragalus boeticus L. | 39.9003 4.070853333333333 | 05/04/2019 | |||
Atriplex halimus L. | 39.923836666666666 3.8228250000000004 | 09/04/2019 | |||
Avena barbata Pott ex Link in Schrad. | 39.984204999999996 4.006785 | 05/04/2019 | |||
Avena sterilis L. | 39.9842 4.006805 | 05/04/2019 | |||
Bellardia trixago (L.) All. | 40.05128666666667 4.050428333333333 | 06/04/2019 | |||
Bellis annua L. | 39.98522666666667 4.113238333333333 | 05/04/2019 | |||
Bellium bellidioides L. | 39.99240666666667 4.250595000000001 | 08/04/2019 | |||
Beta vulgaris L. subsp. maritima (L.) Arcang. | 39.979395 3.974765 | 07/04/2019 | |||
Blackstonia perfoliata (L.) Huds. | 39.98584 4.111673333333333 | 05/04/2019 | |||
Blackstonia perfoliata (L.) Huds. subsp. grandiflora (Viv.) Maire | 39.94373666666667 4.252025000000001 | 08/04/2019 | |||
Blackstonia serotina Koch & Ziz | 39.99245 4.250976666666667 | 08/04/2019 | |||
Borago officinalis L. | 40.03143333333333 4.081538333333333 | 06/04/2019 | |||
Brachypodium sylvaticum (Huds.) Beauv. | 39.97920166666667 3.9722333333333335 | 07/04/2019 | |||
Briza media L. | 39.92777 3.8899916666666665 | 09/04/2019 | |||
Cakile maritima Scop. | 39.901579999999996 4.0689166666666665 | 05/04/2019 | |||
Calendula arvensis L. | 40.00628833333334 3.8935416666666667 | 07/04/2019 | |||
Calicotome spinosa (L.) Link | 39.98784833333333 4.096641666666667 | 05/04/2019 | |||
Calystegia soldanella (L.) R. Br. | 39.901725000000006 4.068085 | 05/04/2019 | |||
Capparis spinosa L. | 40.041835 3.825405 | 09/04/2019 | |||
Capsella bursa-pastoris (L.) Medic. subsp. bursa-pastoris | 39.86391166666667 4.298658333333334 | 10/04/2019 | |||
Cardamine hirsuta L. | 39.97791666666667 3.972533333333333 | 07/04/2019 | |||
Carex flacca Schreber | 39.95955333333333 4.115298333333333 | 05/04/2019 | |||
Carex muricata L. subsp. divulsa (Stokes) Husnot | 39.959698333333336 4.115348333333333 | 05/04/2019 | |||
Carpobrotus edulis (L.) N. E. Br. in Phillips | 40.03845333333334 4.096408333333333 | 06/04/2019 | |||
Carthamus lanatus L. | 40.087415 4.092006666666666 | 06/04/2019 | |||
Centaurium maritimum (L.) Fritsch | 39.995725 4.2558300000000004 | 08/04/2019 | |||
Centaurium pulchellum (Swartz) Druce subsp. pulchellum | 39.92780833333334 3.8907266666666667 | 09/04/2019 | |||
Centranthus calcitrapae (L.) Dufresne | 39.900295 4.072096666666667 | 05/04/2019 | |||
Chelidonium majus L. | 39.980183333333336 3.9733283333333334 | 07/04/2019 | |||
Chrithmum maritimum | 40.052128333333336 4.048626666666666 | 06/04/2019 | |||
Chrysanthemum coronarium L. | 40.00858166666667 3.827451666666667 | 05/04/2019 | |||
Chrysanthemum segetum L. | 39.979146666666665 3.9750400000000004 | 07/04/2019 | |||
Cicendia filiformis (L.) Delarbre | 39.99249 4.250945 | 08/04/2019 | |||
Cichorium intybus L. | 39.86316333333333 4.304118333333333 | 10/04/2019 | |||
Cistus albidus L. | 39.97951166666667 3.975103333333333 | 07/04/2019 | |||
Cistus creticus L. | 40.03639833333333 3.9733966666666665 | 06/04/2019 | |||
Clematis cirrhosa L. | 39.93868 4.2535050000000005 | 08/04/2019 | |||
Clematis flammula L. | 40.03639833333333 3.972726666666667 | 06/04/2019 | |||
Convolvulus althaeoides L. | 40.048739999999995 4.053636666666667 | 06/04/2019 | |||
Convolvulus arvensis L. | 39.979434999999995 3.975073333333333 | 07/04/2019 | |||
Coris monspeliensis L. subsòl fontqueri | 39.92753833333334 3.8948050000000003 | 09/04/2019 | |||
Coronopus didymus (L.) Sm. | 39.90048 4.07288 | 05/04/2019 | |||
Crucianella maritima L. | 39.900295 4.072096666666667 | 05/04/2019 | |||
Cyclamen balearicum Willk. | 39.97857333333333 3.974401666666666 | 07/04/2019 | |||
Cynoglossum creticum Mill. | 40.03662666666666 3.9729883333333333 | 06/04/2019 | |||
Daucus carota L. | 40.03845333333334 4.096408333333333 | 06/04/2019 | |||
Daucus carota L. subsp. hispanicus (Gouan) Thell. | 40.036698333333334 3.978051666666667 | 06/04/2019 | |||
Dorycnium hirsutum (L.) Ser. in DC. | 40.036665 3.9780466666666663 | 06/04/2019 | |||
Dorycnium pentaphyllum Scop. | 40.03666166666667 3.9780349999999998 | 06/04/2019 | |||
Dorycnium pentaphyllum Scop. subsp. fulgurans (Porta) Cardona, Llorens et Sierra | 39.996224999999995 4.256893333333333 | 08/04/2019 | |||
Ecballium elaterium (L.) A. Richard in Bory | 40.041668333333334 3.825201666666666 | 09/04/2019 | |||
Echium sabulicola Pomel | 39.900171666666665 4.072041666666666 | 05/04/2019 | |||
Echium vulgare L. | 39.984561666666664 4.006728333333333 | 05/04/2019 | |||
Ephedra fragilis Desf. | 40.048721666666665 4.05363 | 06/04/2019 | |||
Erica arborea L. | 39.99236833333334 4.25057 | 08/04/2019 | |||
Erica multiflora L. | 39.98618 4.11212 | 05/04/2019 | |||
Erodium moschatum (L.) L'Hér. in Ait. | 40.03153833333333 4.08151 | 06/04/2019 | |||
Eryngium campestre L. | 40.041961666666666 3.8254799999999998 | 09/04/2019 | |||
Eryngium maritimum L. | 39.92777 3.895935 | 09/04/2019 | |||
Eucalyptus globulus Labill. | 40.003503333333335 3.809236666666666 | 08/04/2019 | |||
Euphorbia characias L. | 39.98635 4.112058333333334 | 05/04/2019 | |||
Euphorbia dendroides L. | 40.006436666666666 3.8152716666666664 | 07/04/2019 | |||
Euphorbia helioscopia L. | 39.979395 3.974765 | 07/04/2019 | |||
Euphorbia pithyusa L. | 40.087421666666664 4.092035 | 06/04/2019 | |||
Euphorbia terracina L. | 39.900301666666664 4.0720366666666665 | 05/04/2019 | |||
Evax pygmaea (L.) Brot. | 40.087421666666664 4.092035 | 06/04/2019 | |||
Ferula communis L. subsp. catalaunica (Vicioso) Sánchez Cuxart et Bernal | 40.008448333333334 3.827553333333334 | 05/04/2019 | |||
Ficus carica L. | 39.97845333333333 3.9749149999999993 | 07/04/2019 | |||
Fumana thymifolia (L.) Spach | 40.03623 3.9779416666666663 | 06/04/2019 | |||
Fumaria bastardii Boreau in Duch. | 40.00326833333334 3.8087333333333335 | 04/04/2019 | |||
Fumaria bicolor Sommier ex Nicotra | 40.03637333333334 3.9729383333333335 | 06/04/2019 | |||
Fumaria capreolata L. | 39.98407666666667 4.006646666666667 | 05/04/2019 | |||
Fumaria officinalis L. | 39.97854666666667 3.9756566666666666 | 07/04/2019 | |||
Galactites tomentosa Moench | 39.98402166666666 4.006663333333334 | 05/04/2019 | |||
Galium aparine L. | 39.980156666666666 3.973221666666667 | 07/04/2019 | |||
Geranium dissectum L. | 39.959653333333335 4.115661666666667 | 05/04/2019 | |||
Geranium molle L. | 39.900306666666665 4.072798333333334 | 05/04/2019 | |||
Geranium robertianum L. | 39.86404 4.298725 | 10/04/2019 | |||
Gladiolus illyricus Koch | 40.00833 3.821188333333333 | 07/04/2019 | |||
Glaucium flavum Crantz | 40.05141833333333 4.053756666666667 | 06/04/2019 | |||
Hedysarum coronarium L. | 40.00326666666667 3.8087266666666664 | 04/04/2019 | |||
Helichrysum stoechas (L.) | 40.051368333333336 4.051363333333333 | 06/04/2019 | |||
Hordeum marinum Huds. | 39.979395 3.974765 | 07/04/2019 | |||
Hyoseris radiata L. | 39.902478333333335 4.067153333333334 | 05/04/2019 | |||
Iris albicans Lange | 39.938554999999994 4.253581666666666 | 08/04/2019 | |||
Isoetes duriei Bory | 39.996224999999995 4.256893333333333 | 08/04/2019 | |||
Juncus acutus L. | 39.90035833333333 4.072819999999999 | 05/04/2019 | |||
Juniperus oxycedrus L. | 40.06596833333333 4.0880133333333335 | 06/04/2019 | |||
Juniperus phoenicea L. var. turbinata (Guss.) Parl. | 39.9003 4.070853333333333 | 05/04/2019 | |||
Lagurus ovatus L. | 40.03639833333333 3.972726666666667 | 06/04/2019 | |||
Lathyrus cicera L. | 39.979524999999995 3.9751299999999996 | 07/04/2019 | |||
Lathyrus ochrus (L.) DC. in Lam. et DC. | 39.97854666666667 3.975691666666666 | 07/04/2019 | |||
Launaea cervicornis (Boiss.) F. Q. et Rothm. | 40.08815333333334 4.091875 | 06/04/2019 | |||
Laurus nobilis L. | 40.036075 3.9745316666666666 | 06/04/2019 | |||
Lavatera arborea L. | 39.900335000000005 4.07262 | 05/04/2019 | |||
Lavatera olbia L. | 39.938554999999994 4.253581666666666 | 08/04/2019 | |||
Lepidium draba L. | 39.944205000000004 3.9620516666666665 | 07/04/2019 | |||
Leucojum aestivum L. | 39.97906166666667 3.9750916666666662 | 07/04/2019 | |||
Linaria triphylla (L.) Mill. | 39.978548333333336 3.975601666666666 | 07/04/2019 | |||
Linum usitatissimum L. | 39.92791166666667 3.8911249999999997 | 09/04/2019 | |||
Lonicera implexa Ait. | 39.986284999999995 4.112075 | 05/04/2019 | |||
Lotus corniculatus L. | 39.944143333333336 3.962121666666667 | 07/04/2019 | |||
Lotus creticus L. subsp. cytisoides (L.) Arcang. | 40.00346166666667 3.8092733333333335 | 04/04/2019 | |||
Lotus ornithopodioides L. | 39.94155166666667 3.8780250000000005 | 09/04/2019 | |||
Lythrum hyssopifolia L. | 39.92780833333334 3.8907266666666667 | 09/04/2019 | |||
Matthiola sinuata (L.) R. Br. | 40.05141833333333 4.053756666666667 | 06/04/2019 | |||
Medicago marina L. | 39.900295 4.072096666666667 | 05/04/2019 | |||
Medicago murex Willd. | 39.96165666666666 4.113791666666667 | 05/04/2019 | |||
Medicago orbicularis (L.) Bartal. | 39.94180333333334 3.8779383333333337 | 09/04/2019 | |||
Medicago polymorpha L. | 39.862928333333336 4.299803333333333 | 10/04/2019 | |||
Melica minuta L. subsp. major (Parl.) Trab. | 40.00785 3.8227583333333333 | 07/04/2019 | |||
Melilotus indica (L.) All. | 39.94169 3.878015 | 09/04/2019 | |||
Melilotus sulcatus Desf. | 39.927344999999995 3.89458 | 09/04/2019 | |||
Mentha suaveolens Ehrh. | 39.98386333333334 4.006618333333334 | 05/04/2019 | |||
Micromeria filiformis (Aiton) Bentham | 40.03580833333333 3.977568333333334 | 06/04/2019 | |||
Muscari comosum (L.) Mill. | 39.941903333333336 3.8780250000000005 | 09/04/2019 | |||
Neotinea tridentata | 39.97850666666667 3.9742250000000006 | 07/04/2019 | |||
Ononis crispa | 39.97850666666667 3.9742250000000006 | 07/04/2019 | |||
Ophrys balearica | 39.927773333333334 3.8899833333333333 | 09/04/2019 | |||
Ophrys bombyliflora Link | 39.959698333333336 4.115348333333333 | 05/04/2019 | |||
Ophrys lutea Cav. | 40.036251666666665 3.9742333333333333 | 06/04/2019 | |||
Ophrys speculum Link | 40.036251666666665 3.9742333333333333 | 06/04/2019 | |||
Ophrys tenthredinifera Willd.e | 39.98544166666667 4.114206666666666 | 05/04/2019 | |||
Orchis tridentata Scop. | 39.97850666666667 3.9742250000000006 | 07/04/2019 | |||
Ornithopus compressus L. | 39.94155166666667 3.8780250000000005 | 09/04/2019 | |||
Orobanche ramosa L. subsp. mitelii | 40.05155333333333 4.04861 | 06/04/2019 | |||
Oxalis pes-caprae L. | 40.007781666666666 3.8262483333333335 | 05/04/2019 | |||
Pallenis spinosa (L.) Cass.vsr gymnesica | 39.98544166666667 4.114206666666666 | 05/04/2019 | |||
Pancratium maritimum L. | 39.9003 4.072006666666667 | 05/04/2019 | |||
Papaver pinnatifidum Moris | 40.03650666666667 3.9728933333333334 | 06/04/2019 | |||
Parentucellia viscosa (L.) Caruel8 | 39.95973333333333 4.115710000000001 | 05/04/2019 | |||
Parietaria lusitanica L. | 39.98584 4.111673333333333 | 05/04/2019 | |||
Parietaria officinalis L. subsp. judaica (L.) Béguinot | 39.97715 3.968963333333334 | 07/04/2019 | |||
Phagnalon saxatile (L.) Cass. | 39.900135 4.072111666666667 | 05/04/2019 | |||
Phillyrea latifolia L. subsp. media L. | 39.944465 4.250301666666667 | 08/04/2019 | |||
Phillyrea media L. var. rodriguezii | 39.94431833333333 4.250193333333333 | 08/04/2019 | |||
Phlomis italica L. | 39.93885 4.2532483333333335 | 08/04/2019 | |||
Phyllitis sagittata (DC.) Guinea et Heyw. | 39.97839166666667 3.971568333333334 | 07/04/2019 | |||
Pinus halepensis Mill. | 40.03648666666666 3.9780616666666666 | 06/04/2019 | |||
Pistacia lentiscus L. | 39.900393333333334 4.070975000000001 | 05/04/2019 | |||
Plantago afra L. | 39.97933666666667 3.974756666666667 | 07/04/2019 | |||
Plantago coronopus L. | 39.90034333333333 4.0728116666666665 | 05/04/2019 | |||
Plantago crassifolia Forsk. | 39.900904999999995 4.069773333333333 | 05/04/2019 | |||
Plantago lagopus L. | 40.03847833333334 4.096378333333333 | 06/04/2019 | |||
Plantago lanceolata L. | 40.03847833333334 4.096378333333333 | 06/04/2019 | |||
Plantago major L. | 40.036698333333334 3.978051666666667 | 06/04/2019 | |||
Polygonum maritimum L. | 39.899784999999994 4.0715216666666665 | 05/04/2019 | |||
Populus alba L. | 40.003495 3.8090883333333334 | 08/04/2019 | |||
Posidonia oceanica (L.) Delile | 40.051858333333335 4.049391666666667 | 06/04/2019 | |||
Prasium majus L. | 39.969860000000004 3.866851666666667 | 09/04/2019 | |||
Psoralea bituminosa L. | 39.979434999999995 3.975073333333333 | 07/04/2019 | |||
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn | 39.97704 3.969016666666667 | 07/04/2019 | |||
Punica granatum L. | 39.978208333333335 3.9728133333333338 | 07/04/2019 | |||
Quercus ilex L. | 40.03662666666666 3.9729883333333333 | 06/04/2019 | |||
Ranunculus aquatilis L. subsp. peltatus (Schrank) Syme | 40.05155333333333 4.04861 | 06/04/2019 | |||
Ranunculus macrophyllus Desf. | 39.959698333333336 4.115348333333333 | 05/04/2019 | |||
Ranunculus muricatus L. | 39.927344999999995 3.89458 | 09/04/2019 | |||
Rapistrum rugosum (L.) All. subsp. linnaeanum Rouy et Fouc. | 39.94183666666667 3.877583333333333 | 09/04/2019 | |||
Reichardia tingitana (L.) Roth | 39.900306666666665 4.072283333333333 | 05/04/2019 | |||
Rhamnus alaternus L. | 39.98635 4.112058333333334 | 05/04/2019 | |||
Romulea columnae Sebast. et Mauri | 39.959698333333336 4.115348333333333 | 05/04/2019 | |||
Rosmarinus officinalis L. | 39.90094166666667 4.07012 | 05/04/2019 | |||
Rubia angustifolia L. | 39.98584 4.111673333333333 | 05/04/2019 | |||
Rubia peregrina L. | 39.902478333333335 4.067153333333334 | 05/04/2019 | |||
Rumex bucephalophorus L. | 40.088409999999996 4.0919 | 06/04/2019 | |||
Ruscus aculeatus L. | 40.03648666666666 3.9730499999999997 | 06/04/2019 | |||
Ruta chalepensis L. subsp. angustifolia (Pers.) Cout. | 40.03569166666667 3.9775766666666668 | 06/04/2019 | |||
Salicornia fruticosa (L.) L. | 39.94799833333333 4.267568333333333 | 08/04/2019 | |||
Salvia verbenaca L. | 40.04974666666667 4.052980000000001 | 06/04/2019 | |||
Santolina chamaecyparissus L. | 39.94013833333334 4.2516750000000005 | 08/04/2019 | |||
Santolina chamaecyparissus L. subsp. magonica O. Bolòs, Molinier et P. Monts. | 40.08824833333333 4.0919 | 06/04/2019 | |||
Satureja calamintha (L.) Scheele | 39.98048666666667 3.9734366666666667 | 07/04/2019 | |||
Satureja cordata Moris ex Bertol. subsp. filiformis (Ait.) Litard. | 39.97803666666667 3.9729466666666666 | 07/04/2019 | |||
Satureja cordata Moris ex Bertol. subsp. rodriguezii (Freyn et Janka) O. Bolòs et J. Vigo | 40.03648666666666 3.9730499999999997 | 06/04/2019 | |||
Scabiosa artropurpurea | 39.901561666666666 4.068863333333334 | 05/04/2019 | |||
Scandix pecten-veneris L. | 39.97948333333333 3.97526 | 07/04/2019 | |||
Schoenus nigricans L. | 39.9906 4.2504100000000005 | 08/04/2019 | |||
Scorpiurus muricatus L. subsp. subvillosus (L.) Thell. | 39.94180333333334 3.8779383333333337 | 09/04/2019 | |||
Scorpiurus subvillosus L. | 39.97933666666667 3.974756666666667 | 07/04/2019 | |||
Scrophularia peregrina L. | 39.86417166666667 4.299121666666666 | 10/04/2019 | |||
Senecio cineraria DC. | 39.92327 3.824635 | 09/04/2019 | |||
Senecio rodriguezii Willk. ex Rodr. | 40.088231666666665 4.091923333333333 | 06/04/2019 | |||
Sherardia arvensis L. | 39.969860000000004 3.866851666666667 | 09/04/2019 | |||
Sibthorpia africana L. | 39.978516666666664 3.974946666666667 | 07/04/2019 | |||
Silybum marianum (L.) Gaertn. | 40.04529 4.075615 | 06/04/2019 | |||
Smilax aspera L. subsp. balearica (Willk.) Malagarriga | 39.961115 4.11488 | 05/04/2019 | |||
Smyrnium olusatrum L. | 39.90043166666667 4.07275 | 05/04/2019 | |||
Solanum bonariense L. | 39.86391166666667 4.298658333333334 | 10/04/2019 | |||
Sonchus asper (L.) Hill | 39.94166666666667 3.878005 | 09/04/2019 | |||
Sonchus oleraceus L. | 40.03647 3.9731899999999998 | 06/04/2019 | |||
Sonchus tenerrimus L. | 39.98395166666667 4.006658333333333 | 05/04/2019 | |||
Sporobolus pungens (Schreb.) Kunth | 39.90025833333333 4.072048333333333 | 05/04/2019 | |||
Tamarix africana Poiret | 39.90043166666667 4.07275 | 05/04/2019 | |||
Tamus communis L. | 39.978255 3.971111666666667 | 07/04/2019 | |||
Thymelaea hirsuta (L.) Endl. | 39.927440000000004 3.894838333333333 | 09/04/2019 | |||
Trifolium campestre Schreb. in Sturm | 39.97933666666667 3.974756666666667 | 07/04/2019 | |||
Trifolium fragiferum L. | 39.927773333333334 3.8899833333333333 | 09/04/2019 | |||
Trifolium nigrescens Viv. | 40.05152333333333 4.048688333333333 | 06/04/2019 | |||
Trifolium resupinatum L. | 39.927881666666664 3.8907016666666663 | 09/04/2019 | |||
Trifolium stellatum L. | 40.049126666666666 4.052711666666666 | 06/04/2019 | |||
Trifolium striatum L. | 39.94166666666667 3.878005 | 09/04/2019 | |||
Trifolium tomentosum L. | 39.979526666666665 3.9751483333333333 | 07/04/2019 | |||
Ulmus minor Mill. | 39.97637666666667 3.967475 | 07/04/2019 | |||
Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy | 39.978275000000004 3.97203 | 07/04/2019 | |||
Urginea maritima (L.) Baker | 40.088363333333334 4.091715 | 06/04/2019 | |||
Urospermum picroides (L.) Scop. ex F. W. Schmidt | 39.93867 3.9587966666666667 | 07/04/2019 | |||
Urtica membranacea Poiret in Lam. | 40.03651 3.972881666666667 | 06/04/2019 | |||
Valantia muralis L. | 40.088163333333334 4.091966666666666 | 06/04/2019 | |||
Verbascum sinuatum L. | 39.99240666666667 4.250595000000001 | 08/04/2019 | |||
Veronica cymbalaria Bodard | 40.03650833333334 3.9728866666666667 | 06/04/2019 | |||
Vicia benghalensis L. | 39.979526666666665 3.9751483333333333 | 07/04/2019 | |||
Vicia bithynica (L.) L. | 39.94427833333334 4.250465 | 08/04/2019 | |||
Vicia tetrasperma (L.) Schreb. | 39.99169333333334 4.249440000000001 | 08/04/2019 | |||
Vicia villosa Roth subsp. pseudocracca (Bertol.) Rouy | 39.94799833333333 4.26759 | 08/04/2019 | |||
Vicia villosa Roth subsp. varia (Host) Corb. | 40.006405 3.8934733333333336 | 07/04/2019 | |||
Vinca difformis Pourr. | 40.01507333333333 3.9655333333333336 | 06/04/2019 | |||
Viola stolonifera | 39.97635666666667 3.9674800000000006 | 07/04/2019 |
Elements etnoculturals
Portell tradicional Menorquí, al Barranc d'Algendar
Pas d'en Revull, des del Barranc d'Algendar fins al Camí Reial
Les Barraques són construccions circulars que serveixen com a aixopluc i refugi del bestiar.
A primer pla es veu una 'paret seca' utilitzada per delimitar una propietat i també per separar parcel·les pel cultiu o per la ramaderia.
La Naveta Des Tudons, monument funerari de la cultura talaiòtica prop de Ciutadella. Va ser construit cap al 1000aC, actualment restaurat.
Poblat talaiòtic de Cala Morell, a la costa nord de Ciutadella. Va ser habitat durant d'edat de bronze (1400-1000aC).
Poblat talaiòtic de Trebucó, prop de Maó.