Referència
IT-VO-0001
Nom
prova - itinerari fabrica Celrà
Situació Geogràfica
Descripció
Itinerari de prova dia 22/12/19 per la Fàbrica de Celrà
Plantes destacades
| NOM | NOM CIENTÍFIC | USOS | OBSERVACIONS |
|---|---|---|---|
| Xicoria | Chichorium intybus |
![]() ![]() |
|
| Olivera | Olea europaea L. |
![]() ![]() ![]() |
|
| Surera | Quercus ilex L. |
![]() |
|
| Banús fals | Laburnum anagyroides Medik. subsp. anagyroides |
![]() |
Tàxons
| TÀXON | LATITUT,LONGITUD | ALTITUD | DATA | NATURA | FENOLOGIA |
|---|---|---|---|---|---|
| Robertia taraxacoides DC. | 42.02713001 2.87541368 | 60 | 22/12/2018 | Espontani | Vegetatiu |
| Magydaris pastinacea (Lam.) Paol. in Fiori et Paol. | 42.0267854 2.87546242 | 57 | 22/12/2018 | Espontani | Vegetatiu |
| Chichorium intybus | 42.02680762 2.87572814 | 64 | 22/12/2018 | Espontani | Vegetatiu |
| Gagea durieui Parl. subsp. iberica Terrac. | 42.02705877 2.87524279 | 56 | 22/12/2018 | Espontani | Sense dada |
| Olea europaea L. | 42.02671585 2.87557853 | 62 | 22/12/2018 | Espontani | Sense dada |
| Laburnum anagyroides Medik. subsp. anagyroides | 42.02691516 2.87530874 | 56 | 22/12/2018 | Espontani | Vegetatiu |
| Quercus ilex L. | 42.02676229 2.87585231 | 60 | 22/12/2018 | Cultivat | Sense dada |
| Rosa Xcentifolia L. | 42.02712966 2.87560251 | 55 | 22/12/2018 | Subespontani | Sense dada |
Elements etnoculturals
| NOM | COORDENADES |
|---|---|
| Fàbrica modernista de Celrà | 42.02713001 2.87541368 |
Mapa flora
Mapa etno
Descàrregues
Crèdits
Grups locals que han participat en l'elaboració de l'itinerari
Persones que han elaborat l'itinerari
Data publicació
29/12/2018
Estat
PROVES



