CERCADOR DE PLANTES VASCULARS AMB CODIS
| Identificador | Imatges | Nom científic Sort descending | Codi gènere | Gènere | Codi família | Família |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VTax1201 | TOTES… | Draba aizoides | Gen252 | Draba | Fam43 | Crucíferes |
| VTax1209 | TOTES… | Draba dubia | Gen252 | Draba | Fam43 | Crucíferes |
| VTax1210 | TOTES… | Draba dubia subsp. dubia | Gen252 | Draba | Fam43 | Crucíferes |
| VTax1211 | TOTES… | Draba dubia subsp. laevipes | Gen252 | Draba | Fam43 | Crucíferes |
| VTax1207 | TOTES… | Draba fladnizensis | Gen252 | Draba | Fam43 | Crucíferes |
| VTax4473 | TOTES… | Draba hispanica | Gen252 | Draba | Fam43 | Crucíferes |
| VTax1202 | TOTES… | Draba hispanica subsp. hispanica | Gen252 | Draba | Fam43 | Crucíferes |
| VTax1203 | TOTES… | Draba muralis | Gen252 | Draba | Fam43 | Crucíferes |
| VTax1204 | TOTES… | Draba nemorosa | Gen252 | Draba | Fam43 | Crucíferes |
| VTax4474 | TOTES… | Draba siliquosa | Gen252 | Draba | Fam43 | Crucíferes |
| VTax1208 | TOTES… | Draba siliquosa subsp. carinthiaca | Gen252 | Draba | Fam43 | Crucíferes |
| VTax1205 | TOTES… | Draba tomentosa | Gen252 | Draba | Fam43 | Crucíferes |
| VTax1206 | TOTES… | Draba tomentosa subsp. subnivalis | Gen252 | Draba | Fam43 | Crucíferes |



