CONSULTA DE FLORACIÓ
Signigicat dels valors que apareixen als desplegables de cada mes:
- -Any- : indica que no s'aplica cap criteri de cerca en aquest camp. És a dir, en el camp hi pot haver qualsevol valor.
- - : indica que durant el mes del desplagable la planta no floreix.
- SI : indica que durant el mes del desplegable la planta floreix.
- POTSER : indica que durant el mes del desplagable no es normal trobar la planta florida, però que s'hi pot trobar.
| Img. | Nom científic Sort descending | Ge. | Fe. | Mr. | Ab. | Mg. | Jn. | Jl. | Ag. | St. | Oc. | Nv. | Ds. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berteroa incana | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | |
|
|
Berula erecta | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Beta vulgaris | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
|
|
Beta vulgaris subsp. cicla | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
|
|
Beta vulgaris subsp. maritima | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
|
|
Beta vulgaris subsp. vulgaris | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
|
|
Betula pendula | - | - | - | SI | SI | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Betula pubescens | - | - | - | SI | SI | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Bidens aurea | SI | - | - | - | POTSER | - | - | - | - | SI | SI | SI |
| Bidens cernua | - | - | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | |
|
|
Bidens frondosa | - | - | - | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - |
| Bidens pilosa | - | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | |
|
|
Bidens subalternans | - | - | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - |
|
|
Bidens tripartita | - | - | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - |
|
|
Bifora radians | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | - |
|
|
Bifora testiculata | - | - | - | SI | SI | - | - | - | - | - | - | - |
| Biscutella auriculata | |||||||||||||
|
|
Biscutella auriculata subsp. auriculata | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - |
|
|
Biscutella cichoriifolia | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - |
|
|
Biscutella laevigata | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - |
| Biscutella laevigata subsp. brevifolia | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | |
| Biscutella laevigata subsp. controversa | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | |
|
|
Biscutella laevigata subsp. coronopifolia | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Biscutella laevigata subsp. cuneata | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Biscutella laevigata subsp. flexuosa | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Biscutella laevigata subsp. laevigata | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Biscutella laevigata subsp. mediterranea | - | - | - | - | SI | SI | - | - | - | - | - | - |
|
|
Biscutella laevigata subsp. pyrenaica | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Biscutella laevigata subsp. stenophylla | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Biserrula pelecinus | POTSER | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - |
|
|
Blackstonia perfoliata | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
| Blackstonia perfoliata subsp. imperfoliata | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - | |
|
|
Blackstonia perfoliata subsp. perfoliata | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
| Blackstonia perfoliata subsp. serotina | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - | |
|
|
Blechnum spicant | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
|
|
Boleum asperum | - | - | - | - | SI | SI | - | - | - | - | - | - |
|
|
Borago officinalis | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | POTSER | - | - | - |
|
|
Borderea chouardii | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
|
|
Bothriochloa barbinodis | - | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - |
|
|
Botrychium lunaria | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Botrychium matricariifolium | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - |
|
|
Botrychium simplex | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Boussingaultia cordifolia | - | - | - | - | - | - | - | SI | SI | - | - | - |
|
|
Brachypodium distachyon | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - |
|
|
Brachypodium hybridum | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Brachypodium phoenicoides | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
| Brachypodium pinnatum | |||||||||||||
|
|
Brachypodium pinnatum subsp. rupestre | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Brachypodium retusum | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Brachypodium sylvaticum | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
| Brassica fruticulosa | |||||||||||||
|
|
Brassica fruticulosa subsp. fruticulosa | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | SI | SI | SI |
| Brassica juncea | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | |
| Brassica napus | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - | |
|
|
Brassica nigra | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | - |
|
|
Brassica oleracea | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Brassica oleracea subsp. oleracea | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Brassica oleracea subsp. robertiana | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Brassica rapa | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - |
| Brassica rapa subsp. oleifera | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - | |
| Brassica rapa subsp. rapa | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - | |
| Brassica repanda | - | - | - | - | SI | SI | - | - | - | - | - | - | |
|
|
Brassica repanda subsp. confusa | - | - | - | - | SI | SI | - | - | - | - | - | - |
|
|
Brimeura amethystina | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - |
|
|
Brimeura amethystina subsp. amethystina | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - |
|
|
Briza maxima | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - |
|
|
Briza media | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - |
|
|
Briza minor | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | - |
|
|
Bromus arvensis | - | - | - | - | - | SI | SI | - | - | - | - | - |
|
|
Bromus catharticus | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - |
| Bromus commutatus | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | |
|
|
Bromus diandrus | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - |
|
|
Bromus diandrus subsp. diandrus | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - |
| Bromus diandrus subsp. maximus | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - | |
| Bromus erectus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
Bromus erectus subsp. erectus | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - |
|
|
Bromus hordeaceus | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | - |
| Bromus hordeaceus subsp. divaricatus | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - | |
|
|
Bromus hordeaceus subsp. hordeaceus | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | - |
|
|
Bromus inermis | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
| Bromus intermedius | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | |
|
|
Bromus lanceolatus | - | - | - | - | SI | SI | - | - | - | - | - | - |
|
|
Bromus madritensis | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | - |
|
|
Bromus racemosus | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - |
|
|
Bromus ramosus | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
| Bromus ramosus subsp. benekenii | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | |
|
|
Bromus ramosus subsp. ramosus | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
|
|
Bromus rubens | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - |
| Bromus secalinus | - | - | - | - | - | SI | SI | - | - | - | - | - | |
|
|
Bromus squarrosus | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - |
|
|
Bromus sterilis | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Bromus tectorum | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Broussonetia papyrifera | - | - | SI | SI | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bryonia cretica | |||||||||||||
|
|
Bryonia cretica subsp. dioica | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Buchloe dactyloides | - | - | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - |
|
|
Buddleja davidii | - | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - |
| Bufonia paniculata | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | |
|
|
Bufonia perennis | - | - | - | - | - | SI | SI | - | - | - | - | - |
| Bufonia tenuifolia | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | - |



