CONSULTA DE FLORACIÓ
Signigicat dels valors que apareixen als desplegables de cada mes:
- -Any- : indica que no s'aplica cap criteri de cerca en aquest camp. És a dir, en el camp hi pot haver qualsevol valor.
- - : indica que durant el mes del desplagable la planta no floreix.
- SI : indica que durant el mes del desplegable la planta floreix.
- POTSER : indica que durant el mes del desplagable no es normal trobar la planta florida, però que s'hi pot trobar.
| Img. | Nom científic Sort descending | Ge. | Fe. | Mr. | Ab. | Mg. | Jn. | Jl. | Ag. | St. | Oc. | Nv. | Ds. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bufonia tuberculata | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | |
|
|
Bulbocodium vernum | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - |
|
|
Bunias erucago | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - |
| Bunium bulbocastanum | - | - | - | SI | SI | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bunium bulbocastanum subsp. bulbocastanum | - | - | - | SI | SI | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bunium pachypodum | - | - | - | - | SI | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
Bupleurum angulosum | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - |
| Bupleurum baldense | |||||||||||||
|
Bupleurum baldense subsp. baldense | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | - |
| Bupleurum falcatum | |||||||||||||
|
|
Bupleurum falcatum subsp. falcatum | - | - | - | - | - | - | SI | SI | - | - | - | - |
| Bupleurum fruticescens | |||||||||||||
|
|
Bupleurum fruticescens subsp. fruticescens | - | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - |
|
|
Bupleurum fruticosum | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - |
| Bupleurum gerardi | - | - | - | - | - | - | SI | SI | - | - | - | - | |
|
|
Bupleurum lancifolium | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | - |
|
|
Bupleurum praealtum | - | - | - | - | - | - | SI | SI | - | POTSER | - | - |
| Bupleurum ranunculoides | |||||||||||||
|
|
Bupleurum ranunculoides subsp. gramineum | - | - | - | - | - | - | SI | SI | - | - | - | - |
| Bupleurum rigidum | |||||||||||||
|
|
Bupleurum rigidum subsp. rigidum | - | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - |
|
|
Bupleurum rotundifolium | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - |
|
|
Bupleurum semicompositum | - | - | - | SI | SI | - | - | - | POTSER | - | - | - |
| Bupleurum tenuissimum | |||||||||||||
| Bupleurum tenuissimum subsp. tenuissimum | - | - | - | - | - | - | POTSER | SI | SI | SI | - | - | |
|
|
Butomus umbellatus | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Buxus sempervirens | - | - | SI | SI | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Cachrys trifida | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - |
|
|
Caesalpinia gilliesii | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - |
| Cakile maritima | |||||||||||||
|
|
Cakile maritima subsp. maritima | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
|
|
Calamagrostis arundinacea | - | - | - | - | - | - | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Calendula arvensis | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | - |
|
|
Calendula officinalis | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | - |
|
|
Calepina irregularis | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - |
| Calicotome spinosa | |||||||||||||
|
|
Calicotome spinosa subsp. spinosa | - | - | SI | SI | SI | POTSER | - | - | - | - | - | - |
| Callitriche brutia | |||||||||||||
|
|
Callitriche brutia subsp. brutia | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | - |
| Callitriche obtusangula | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | |
|
|
Callitriche palustris | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | - |
| Callitriche platycarpa | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | |
|
|
Callitriche stagnalis | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | - |
|
|
Calluna vulgaris | - | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - |
|
|
Caltha palustris | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Calycocorsus stipitatus | - | - | - | - | - | - | SI | - | - | - | - | - |
|
|
Calystegia sepium | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | - |
|
|
Calystegia sepium subsp. sepium | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | - |
|
|
Calystegia sepium subsp. silvatica | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | - |
|
|
Calystegia soldanella | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | POTSER | - | - |
|
|
Camelina sativa | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - |
| Camelina sativa subsp. dentata | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - | |
|
|
Camelina sativa subsp. microcarpa | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - |
|
|
Camelina sativa subsp. sativa | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - |
|
|
Campanula cochlearifolia | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
| Campanula cochlearifolia subsp. andorrana | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | |
|
|
Campanula cochlearifolia subsp. cochlearifolia | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
|
|
Campanula erinus | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Campanula fastigiata | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - |
|
|
Campanula glomerata | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
|
|
Campanula latifolia | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - |
| Campanula patula | |||||||||||||
|
|
Campanula patula subsp. patula | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Campanula persicifolia | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Campanula precatoria | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
|
|
Campanula rapunculoides | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Campanula rapunculus | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Campanula rotundifolia | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | POTSER | - |
|
|
Campanula rotundifolia subsp. catalanica | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | POTSER | - |
|
|
Campanula rotundifolia subsp. rotundifolia | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | POTSER | - |
|
|
Campanula scheuchzeri | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
| Campanula scheuchzeri subsp. ficarioides | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | |
| Campanula scheuchzeri subsp. scheuchzeri | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | |
| Campanula serrata | |||||||||||||
|
|
Campanula serrata subsp. recta | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Campanula speciosa | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Campanula speciosa subsp. affinis | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Campanula speciosa subsp. speciosa | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - |
|
|
Campanula trachelium | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - |
| Camphorosma monspeliaca | |||||||||||||
|
|
Camphorosma monspeliaca subsp. monspeliaca | - | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - |
|
|
Cannabis sativa | - | - | - | - | - | - | SI | SI | - | - | - | - |
| Capparis spinosa | |||||||||||||
|
|
Capparis spinosa subsp. rupestris | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
|
|
Capparis spinosa subsp. spinosa | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
|
|
Capsella bursa-pastoris | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
|
|
Capsella bursa-pastoris subsp. bursa-pastoris | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
|
|
Cardamine amara | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Cardamine amara subsp. amara | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Cardamine amara subsp. olotensis | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - |
| Cardamine bellidifolia | |||||||||||||
|
|
Cardamine bellidifolia subsp. alpina | - | - | - | - | - | - | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Cardamine flexuosa | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | - |
|
|
Cardamine heptaphylla | - | - | - | SI | SI | - | POTSER | - | - | - | - | - |
|
|
Cardamine hirsuta | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - | - |
| Cardamine impatiens | |||||||||||||
|
|
Cardamine impatiens subsp. impatiens | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - |
|
|
Cardamine parviflora | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Cardamine pentaphyllos | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - |
| Cardamine pratensis |



