CERCADOR DE PLANTES VASCULARS AMB CODIS
| Identificador | Imatges | Nom científic Sort descending | Codi gènere | Gènere | Codi família | Família |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VTax4635 | TOTES… | Peucedanum alsaticum | Gen362 | Peucedanum | Fam79 | Umbel·líferes |
| VTax1607 | TOTES… | Peucedanum alsaticum subsp. venetum | Gen362 | Peucedanum | Fam79 | Umbel·líferes |
| VTax1604 | TOTES… | Peucedanum cervaria | Gen362 | Peucedanum | Fam79 | Umbel·líferes |
| VTax1605 | TOTES… | Peucedanum hispanicum | Gen362 | Peucedanum | Fam79 | Umbel·líferes |
| VTax4636 | TOTES… | Peucedanum officinale | Gen362 | Peucedanum | Fam79 | Umbel·líferes |
| VTax1602 | TOTES… | Peucedanum officinale subsp. stenocarpum | Gen362 | Peucedanum | Fam79 | Umbel·líferes |
| VTax1608 | TOTES… | Peucedanum oreoselinum | Gen362 | Peucedanum | Fam79 | Umbel·líferes |
| VTax1606 | TOTES… | Peucedanum ostruthium | Gen362 | Peucedanum | Fam79 | Umbel·líferes |
| VTax1603 | TOTES… | Peucedanum schottii | Gen362 | Peucedanum | Fam79 | Umbel·líferes |



