CERCADOR DE GÈNERES DE PLANTES VASCULARS (amb codis)
| Codi gènere | Nom del genere Sort descending | Codi família | Nom de la familia | Tàxons finals |
|---|---|---|---|---|
| Gen488 | Anagallis | Fam107 | Primulàcies | Llista de tàxons |
| Gen483 | Androsace | Fam107 | Primulàcies | Llista de tàxons |
| Gen487 | Asterolinon | Fam107 | Primulàcies | Llista de tàxons |
| Gen490 | Coris | Fam107 | Primulàcies | Llista de tàxons |
| Gen485 | Cyclamen | Fam107 | Primulàcies | Llista de tàxons |
| Gen486 | Lysimachia | Fam107 | Primulàcies | Llista de tàxons |
| Gen481 | Primula | Fam107 | Primulàcies | Llista de tàxons |
| Gen489 | Samolus | Fam107 | Primulàcies | Llista de tàxons |
| Gen484 | Soldanella | Fam107 | Primulàcies | Llista de tàxons |
| Gen482 | Vitaliana | Fam107 | Primulàcies | Llista de tàxons |



