CERCADOR DE PLANTES VASCULARS AMB CODIS
| Identificador | Imatges | Nom científic Sort descending | Codi gènere | Gènere | Codi família | Família |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VTax2195 | TOTES… | Anagallis arvensis | Gen488 | Anagallis | Fam107 | Primulàcies |
| VTax2197 | TOTES… | Anagallis arvensis subsp. arvensis | Gen488 | Anagallis | Fam107 | Primulàcies |
| VTax2196 | TOTES… | Anagallis arvensis subsp. foemina | Gen488 | Anagallis | Fam107 | Primulàcies |
| VTax2193 | TOTES… | Anagallis minima | Gen488 | Anagallis | Fam107 | Primulàcies |
| VTax4357 | TOTES… | Anagallis monelli | Gen488 | Anagallis | Fam107 | Primulàcies |
| VTax2198 | TOTES… | Anagallis monelli subsp. monelli | Gen488 | Anagallis | Fam107 | Primulàcies |
| VTax2194 | TOTES… | Anagallis tenella | Gen488 | Anagallis | Fam107 | Primulàcies |



