CERCADOR DE PLANTES VASCULARS AMB CODIS
| Identificador | Imatges | Nom científic Sort descending | Codi gènere | Gènere | Codi família | Família |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VTax2180 | TOTES… | Androsace carnea | Gen483 | Androsace | Fam107 | Primulàcies |
| VTax2182 | TOTES… | Androsace carnea subsp. laggeri | Gen483 | Androsace | Fam107 | Primulàcies |
| VTax2181 | TOTES… | Androsace carnea subsp. rosea | Gen483 | Androsace | Fam107 | Primulàcies |
| VTax2185 | TOTES… | Androsace ciliata | Gen483 | Androsace | Fam107 | Primulàcies |
| VTax4359 | TOTES… | Androsace elongata | Gen483 | Androsace | Fam107 | Primulàcies |
| VTax2179 | TOTES… | Androsace elongata subsp. breistrofferi | Gen483 | Androsace | Fam107 | Primulàcies |
| VTax2178 | TOTES… | Androsace maxima | Gen483 | Androsace | Fam107 | Primulàcies |
| VTax4876 | TOTES… | Androsace pyrenaica | Gen483 | Androsace | Fam107 | Primulàcies |
| VTax2184 | TOTES… | Androsace vandellii | Gen483 | Androsace | Fam107 | Primulàcies |
| VTax2183 | TOTES… | Androsace villosa | Gen483 | Androsace | Fam107 | Primulàcies |



