CERCADOR DE GÈNERES DE PLANTES VASCULARS (amb codis)
| Codi gènere | Nom del genere Sort descending | Codi família | Nom de la familia | Tàxons finals |
|---|---|---|---|---|
| Gen987 | Fagonia | Fam60 | Zigofil·làcies | Llista de tàxons |
| Gen406 | Fagopyrum | Fam93 | Poligonàcies | Llista de tàxons |
| Gen379 | Fagus | Fam81 | Fagàcies | Llista de tàxons |
| Gen983 | Fallopia | Fam93 | Poligonàcies | Llista de tàxons |
| Gen360 | Ferula | Fam79 | Umbel·líferes | Llista de tàxons |
| Gen844 | Festuca | Fam157 | Gramínies | Llista de tàxons |
| Gen387 | Ficus | Fam85 | Moràcies | Llista de tàxons |
| Gen657 | Filago | Fam136 | Compostes | Llista de tàxons |
| Gen88 | Filipendula | Fam27 | Rosàcies | Llista de tàxons |
| Gen339 | Foeniculum | Fam79 | Umbel·líferes | Llista de tàxons |
| Gen497 | Forsythia | Fam110 | Oleàcies | Llista de tàxons |
| Gen97 | Fragaria | Fam27 | Rosàcies | Llista de tàxons |
| Gen262 | Frankenia | Fam47 | Frankeniàcies | Llista de tàxons |
| Gen499 | Fraxinus | Fam110 | Oleàcies | Llista de tàxons |
| Gen814 | Freesia | Fam150 | Iridàcies | Llista de tàxons |
| Gen789 | Fritillaria | Fam147 | Liliàcies | Llista de tàxons |
| Gen260 | Fumana | Fam45 | Cistàcies | Llista de tàxons |
| Gen194 | Fumaria | Fam41 | Papaveràcies | Llista de tàxons |



