CERCADOR DE GÈNERES DE PLANTES VASCULARS (amb codis)
| Codi gènere | Nom del genere Sort descending | Codi família | Nom de la familia | Tàxons finals |
|---|---|---|---|---|
| Gen72 | Kalanchoe | Fam25 | Crassulàcies | Llista de tàxons |
| Gen245 | Kernera | Fam43 | Crucíferes | Llista de tàxons |
| Gen588 | Kickxia | Fam121 | Escrofulariàcies | Llista de tàxons |
| Gen631 | Knautia | Fam133 | Dipsacàcies | Llista de tàxons |
| Gen832 | Kobresia | Fam155 | Ciperàcies | Llista de tàxons |
| Gen462 | Kochia | Fam102 | Quenopodiàcies | Llista de tàxons |
| Gen885 | Koeleria | Fam157 | Gramínies | Llista de tàxons |
| Gen293 | Koelreuteria | Fam64 | Sapindàcies | Llista de tàxons |
| Gen274 | Kosteletzkya | Fam53 | Malvàcies | Llista de tàxons |
| Gen341 | Kundmannia | Fam79 | Umbel·líferes | Llista de tàxons |



