CERCADOR DE PLANTES VASCULARS AMB CODIS
| Identificador | Imatges | Nom científic Sort descending | Codi gènere | Gènere | Codi família | Família |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VTax4883 | TOTES… | Setaria faberi | Gen938 | Setaria | Fam157 | Gramínies |
| VTax4192 | TOTES… | Setaria italica | Gen938 | Setaria | Fam157 | Gramínies |
| VTax4191 | TOTES… | Setaria parviflora | Gen938 | Setaria | Fam157 | Gramínies |
| VTax4190 | TOTES… | Setaria pumila | Gen938 | Setaria | Fam157 | Gramínies |
| VTax4187 | TOTES… | Setaria verticillata | Gen938 | Setaria | Fam157 | Gramínies |
| VTax4189 | TOTES… | Setaria verticillata subsp. aparine | Gen938 | Setaria | Fam157 | Gramínies |
| VTax4188 | TOTES… | Setaria verticillata subsp. verticillata | Gen938 | Setaria | Fam157 | Gramínies |
| VTax4887 | TOTES… | Setaria verticillata subsp. verticillata var. ambigua | Gen938 | Setaria | Fam157 | Gramínies |
| VTax4193 | TOTES… | Setaria viridis | Gen938 | Setaria | Fam157 | Gramínies |



