CERCADOR DE PLANTES VASCULARS AMB CODIS
| Identificador | Imatges | Nom científic Sort descending | Codi gènere | Gènere | Codi família | Família |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VTax4085 | TOTES… | Phleum alpinum | Gen903 | Phleum | Fam157 | Gramínies |
| VTax4086 | TOTES… | Phleum alpinum subsp. alpinum | Gen903 | Phleum | Fam157 | Gramínies |
| VTax4087 | TOTES… | Phleum alpinum subsp. rhaeticum | Gen903 | Phleum | Fam157 | Gramínies |
| VTax4092 | TOTES… | Phleum arenarium | Gen903 | Phleum | Fam157 | Gramínies |
| VTax4091 | TOTES… | Phleum paniculatum | Gen903 | Phleum | Fam157 | Gramínies |
| VTax4093 | TOTES… | Phleum phleoides | Gen903 | Phleum | Fam157 | Gramínies |
| VTax4088 | TOTES… | Phleum pratense | Gen903 | Phleum | Fam157 | Gramínies |
| VTax4089 | TOTES… | Phleum pratense subsp. pratense | Gen903 | Phleum | Fam157 | Gramínies |
| VTax4090 | TOTES… | Phleum pratense subsp. serotinum | Gen903 | Phleum | Fam157 | Gramínies |



