CERCADOR DE PLANTES VASCULARS AMB CODIS
| Identificador | Imatges | Nom científic Sort descending | Codi gènere | Gènere | Codi família | Família |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VTax4045 | TOTES… | Aira caryophyllea | Gen889 | Aira | Fam157 | Gramínies |
| VTax4046 | TOTES… | Aira caryophyllea subsp. caryophyllea | Gen889 | Aira | Fam157 | Gramínies |
| VTax4047 | TOTES… | Aira caryophyllea subsp. multiculmis | Gen889 | Aira | Fam157 | Gramínies |
| VTax4048 | TOTES… | Aira cupaniana | Gen889 | Aira | Fam157 | Gramínies |
| VTax4049 | TOTES… | Aira elegantissima | Gen889 | Aira | Fam157 | Gramínies |
| VTax4044 | TOTES… | Aira praecox | Gen889 | Aira | Fam157 | Gramínies |
| VTax4050 | TOTES… | Aira tenorii | Gen889 | Aira | Fam157 | Gramínies |



