CERCADOR DE PLANTES VASCULARS AMB CODIS
| Identificador | Imatges | Nom científic Sort descending | Codi gènere | Gènere | Codi família | Família |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VTax3981 | TOTES… | Elymus caninus | Gen872 | Elymus | Fam157 | Gramínies |
| VTax3983 | TOTES… | Elymus elongatus | Gen872 | Elymus | Fam157 | Gramínies |
| VTax4480 | TOTES… | Elymus farctus | Gen872 | Elymus | Fam157 | Gramínies |
| VTax3982 | TOTES… | Elymus farctus subsp. farctus | Gen872 | Elymus | Fam157 | Gramínies |
| VTax3985 | TOTES… | Elymus hispidus | Gen872 | Elymus | Fam157 | Gramínies |
| VTax3986 | TOTES… | Elymus pungens | Gen872 | Elymus | Fam157 | Gramínies |
| VTax3988 | TOTES… | Elymus pungens subsp. campestris | Gen872 | Elymus | Fam157 | Gramínies |
| VTax3987 | TOTES… | Elymus pungens subsp. pycnanthus | Gen872 | Elymus | Fam157 | Gramínies |
| VTax3984 | TOTES… | Elymus repens | Gen872 | Elymus | Fam157 | Gramínies |



