CERCADOR DE PLANTES VASCULARS AMB CODIS
| Identificador | Imatges | Nom científic Sort descending | Codi gènere | Gènere | Codi família | Família |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VTax3940 | TOTES… | Melica amethystina | Gen868 | Melica | Fam157 | Gramínies |
| VTax3941 | TOTES… | Melica ciliata | Gen868 | Melica | Fam157 | Gramínies |
| VTax3943 | TOTES… | Melica ciliata subsp. ciliata | Gen868 | Melica | Fam157 | Gramínies |
| VTax3942 | TOTES… | Melica ciliata subsp. magnolii | Gen868 | Melica | Fam157 | Gramínies |
| VTax3944 | TOTES… | Melica minuta | Gen868 | Melica | Fam157 | Gramínies |
| VTax3946 | TOTES… | Melica minuta subsp. major | Gen868 | Melica | Fam157 | Gramínies |
| VTax3945 | TOTES… | Melica minuta subsp. minuta | Gen868 | Melica | Fam157 | Gramínies |
| VTax3948 | TOTES… | Melica nutans | Gen868 | Melica | Fam157 | Gramínies |
| VTax3947 | TOTES… | Melica uniflora | Gen868 | Melica | Fam157 | Gramínies |



