CERCADOR DE PLANTES VASCULARS AMB CODIS
| Identificador | Imatges | Nom científic Sort descending | Codi gènere | Gènere | Codi família | Família |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VTax4449 | TOTES… | Crassula campestris | Gen73 | Crassula | Fam25 | Crassulàcies |
| VTax298 | TOTES… | Crassula campestris subsp. campestris | Gen73 | Crassula | Fam25 | Crassulàcies |
| VTax301 | TOTES… | Crassula multicava | Gen73 | Crassula | Fam25 | Crassulàcies |
| VTax4796 | TOTES… | Crassula ovata | Gen73 | Crassula | Fam25 | Crassulàcies |
| VTax4797 | TOTES… | Crassula tetragona | Gen73 | Crassula | Fam25 | Crassulàcies |
| VTax4851 | TOTES… | Crassula tetragona subsp. robusta | Gen73 | Crassula | Fam25 | Crassulàcies |
| VTax299 | TOTES… | Crassula tillaea | Gen73 | Crassula | Fam25 | Crassulàcies |
| VTax300 | TOTES… | Crassula vaillantii | Gen73 | Crassula | Fam25 | Crassulàcies |



