CERCADOR DE PLANTES VASCULARS AMB CODIS
| Identificador | Imatges | Nom científic Sort descending | Codi gènere | Gènere | Codi família | Família |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VTax4416 | TOTES… | Carlina acanthifolia | Gen703 | Carlina | Fam136 | Compostes |
| VTax3190 | TOTES… | Carlina acanthifolia subsp. cynara | Gen703 | Carlina | Fam136 | Compostes |
| VTax4417 | TOTES… | Carlina acaulis | Gen703 | Carlina | Fam136 | Compostes |
| VTax3191 | TOTES… | Carlina acaulis subsp. caulescens | Gen703 | Carlina | Fam136 | Compostes |
| VTax4418 | TOTES… | Carlina corymbosa | Gen703 | Carlina | Fam136 | Compostes |
| VTax3194 | TOTES… | Carlina corymbosa subsp. hispanica | Gen703 | Carlina | Fam136 | Compostes |
| VTax3192 | TOTES… | Carlina lanata | Gen703 | Carlina | Fam136 | Compostes |
| VTax4419 | TOTES… | Carlina vulgaris | Gen703 | Carlina | Fam136 | Compostes |
| VTax3193 | TOTES… | Carlina vulgaris subsp. vulgaris | Gen703 | Carlina | Fam136 | Compostes |



