CERCADOR DE PLANTES VASCULARS AMB CODIS
| Identificador | Imatges | Nom científic Sort descending | Codi gènere | Gènere | Codi família | Família |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VTax4567 | TOTES… | Lavandula angustifolia | Gen563 | Lavandula | Fam118 | Labiades |
| VTax2523 | TOTES… | Lavandula angustifolia subsp. pyrenaica | Gen563 | Lavandula | Fam118 | Labiades |
| VTax2519 | TOTES… | Lavandula dentata | Gen563 | Lavandula | Fam118 | Labiades |
| VTax2524 | TOTES… | Lavandula latifolia | Gen563 | Lavandula | Fam118 | Labiades |
| VTax2520 | TOTES… | Lavandula stoechas | Gen563 | Lavandula | Fam118 | Labiades |
| VTax2522 | TOTES… | Lavandula stoechas subsp. pedunculata | Gen563 | Lavandula | Fam118 | Labiades |
| VTax2521 | TOTES… | Lavandula stoechas subsp. stoechas | Gen563 | Lavandula | Fam118 | Labiades |



