CERCADOR DE PLANTES VASCULARS AMB CODIS
| Identificador | Imatges | Nom científic Sort descending | Codi gènere | Gènere | Codi família | Família |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VTax4455 | TOTES… | Cuscuta australis | Gen521 | Cuscuta | Fam116 | Convolvulàcies |
| VTax2312 | TOTES… | Cuscuta australis subsp. tinei | Gen521 | Cuscuta | Fam116 | Convolvulàcies |
| VTax2311 | TOTES… | Cuscuta campestris | Gen521 | Cuscuta | Fam116 | Convolvulàcies |
| VTax2314 | TOTES… | Cuscuta epithymum | Gen521 | Cuscuta | Fam116 | Convolvulàcies |
| VTax2315 | TOTES… | Cuscuta epithymum subsp. approximata | Gen521 | Cuscuta | Fam116 | Convolvulàcies |
| VTax2316 | TOTES… | Cuscuta epithymum subsp. epithymum | Gen521 | Cuscuta | Fam116 | Convolvulàcies |
| VTax2317 | TOTES… | Cuscuta epithymum subsp. planiflora | Gen521 | Cuscuta | Fam116 | Convolvulàcies |
| VTax2313 | TOTES… | Cuscuta europaea | Gen521 | Cuscuta | Fam116 | Convolvulàcies |



