CERCADOR DE PLANTES VASCULARS AMB CODIS
| Identificador | Imatges | Nom científic Sort descending | Codi gènere | Gènere | Codi família | Família |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VTax2222 | TOTES… | Armeria alliacea | Gen494 | Armeria | Fam108 | Plumbaginàcies |
| VTax2223 | TOTES… | Armeria alliacea subsp. alliacea | Gen494 | Armeria | Fam108 | Plumbaginàcies |
| VTax2226 | TOTES… | Armeria alliacea subsp. bupleuroides | Gen494 | Armeria | Fam108 | Plumbaginàcies |
| VTax2225 | TOTES… | Armeria alliacea subsp. plantaginea | Gen494 | Armeria | Fam108 | Plumbaginàcies |
| VTax2224 | TOTES… | Armeria alliacea subsp. ruscinonensis | Gen494 | Armeria | Fam108 | Plumbaginàcies |
| VTax2227 | TOTES… | Armeria maritima | Gen494 | Armeria | Fam108 | Plumbaginàcies |
| VTax2228 | TOTES… | Armeria maritima subsp. alpina | Gen494 | Armeria | Fam108 | Plumbaginàcies |
| VTax2230 | TOTES… | Armeria maritima subsp. fontqueri | Gen494 | Armeria | Fam108 | Plumbaginàcies |
| VTax2229 | TOTES… | Armeria maritima subsp. muelleri | Gen494 | Armeria | Fam108 | Plumbaginàcies |



