CERCADOR DE PLANTES VASCULARS AMB CODIS
| Identificador | Imatges | Nom científic Sort descending | Codi gènere | Gènere | Codi família | Família |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VTax4785 | TOTES… | Opuntia aurantiaca | Gen419 | Opuntia | Fam96 | Cactàcies |
| VTax1847 | TOTES… | Opuntia humifusa | Gen419 | Opuntia | Fam96 | Cactàcies |
| VTax1848 | TOTES… | Opuntia leucotricha | Gen419 | Opuntia | Fam96 | Cactàcies |
| VTax4340 | TOTES… | Opuntia lindheimeri | Gen419 | Opuntia | Fam96 | Cactàcies |
| VTax1845 | TOTES… | Opuntia lindheimeri var. linguiformis | Gen419 | Opuntia | Fam96 | Cactàcies |
| VTax1841 | TOTES… | Opuntia maxima | Gen419 | Opuntia | Fam96 | Cactàcies |
| VTax4822 | TOTES… | Opuntia microdasys | Gen419 | Opuntia | Fam96 | Cactàcies |
| VTax1846 | TOTES… | Opuntia monacantha | Gen419 | Opuntia | Fam96 | Cactàcies |
| VTax4823 | TOTES… | Opuntia robusta | Gen419 | Opuntia | Fam96 | Cactàcies |
| VTax1842 | TOTES… | Opuntia stricta | Gen419 | Opuntia | Fam96 | Cactàcies |
| VTax1844 | TOTES… | Opuntia subulata | Gen419 | Opuntia | Fam96 | Cactàcies |
| VTax1843 | TOTES… | Opuntia vulgaris | Gen419 | Opuntia | Fam96 | Cactàcies |



