CERCADOR DE PLANTES VASCULARS AMB CODIS
| Identificador | Imatges | Nom científic Sort descending | Codi gènere | Gènere | Codi família | Família |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VTax1577 | TOTES… | Apium graveolens | Gen348 | Apium | Fam79 | Umbel·líferes |
| VTax1576 | TOTES… | Apium leptophyllum | Gen348 | Apium | Fam79 | Umbel·líferes |
| VTax1578 | TOTES… | Apium nodiflorum | Gen348 | Apium | Fam79 | Umbel·líferes |
| VTax1579 | TOTES… | Apium nodiflorum subsp. nodiflorum | Gen348 | Apium | Fam79 | Umbel·líferes |
| VTax1580 | TOTES… | Apium nodiflorum subsp. repens | Gen348 | Apium | Fam79 | Umbel·líferes |



