CERCADOR DE PLANTES VASCULARS AMB CODIS
| Identificador | Imatges | Nom científic Sort descending | Codi gènere | Gènere | Codi família | Família |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VTax1063 | TOTES… | Erysimum grandiflorum | Gen218 | Erysimum | Fam43 | Crucíferes |
| VTax1065 | TOTES… | Erysimum grandiflorum subsp. collisparsum | Gen218 | Erysimum | Fam43 | Crucíferes |
| VTax1066 | TOTES… | Erysimum grandiflorum subsp. dertosense | Gen218 | Erysimum | Fam43 | Crucíferes |
| VTax1064 | TOTES… | Erysimum grandiflorum subsp. medio-hispanicum | Gen218 | Erysimum | Fam43 | Crucíferes |
| VTax1059 | TOTES… | Erysimum incanum | Gen218 | Erysimum | Fam43 | Crucíferes |
| VTax1060 | TOTES… | Erysimum incanum subsp. aurigeranum | Gen218 | Erysimum | Fam43 | Crucíferes |
| VTax1061 | TOTES… | Erysimum repandum | Gen218 | Erysimum | Fam43 | Crucíferes |
| VTax4490 | TOTES… | Erysimum sylvestre | Gen218 | Erysimum | Fam43 | Crucíferes |
| VTax1062 | TOTES… | Erysimum sylvestre subsp. pyrenaicum | Gen218 | Erysimum | Fam43 | Crucíferes |



