CERCADOR DE PLANTES VASCULARS AMB CODIS
| Identificador | Imatges | Nom científic Sort descending | Codi gènere | Gènere | Codi família | Família |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VTax844 | TOTES… | Anthyllis cytisoides | Gen160 | Anthyllis | Fam30 | Papilionàcies |
| VTax846 | TOTES… | Anthyllis gerardi | Gen160 | Anthyllis | Fam30 | Papilionàcies |
| VTax845 | TOTES… | Anthyllis montana | Gen160 | Anthyllis | Fam30 | Papilionàcies |
| VTax847 | TOTES… | Anthyllis tetraphylla | Gen160 | Anthyllis | Fam30 | Papilionàcies |
| VTax848 | TOTES… | Anthyllis vulneraria | Gen160 | Anthyllis | Fam30 | Papilionàcies |
| VTax849 | TOTES… | Anthyllis vulneraria subsp. alpestris | Gen160 | Anthyllis | Fam30 | Papilionàcies |
| VTax853 | TOTES… | Anthyllis vulneraria subsp. gandogeri | Gen160 | Anthyllis | Fam30 | Papilionàcies |
| VTax851 | TOTES… | Anthyllis vulneraria subsp. multifolia | Gen160 | Anthyllis | Fam30 | Papilionàcies |
| VTax852 | TOTES… | Anthyllis vulneraria subsp. sampaioana | Gen160 | Anthyllis | Fam30 | Papilionàcies |
| VTax850 | TOTES… | Anthyllis vulneraria subsp. vulnerarioides | Gen160 | Anthyllis | Fam30 | Papilionàcies |



