CERCADOR DE PLANTES VASCULARS AMB CODIS
| Identificador | Imatges | Nom científic Sort descending | Codi gènere | Gènere | Codi família | Família |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VTax882 | TOTES… | Ammannia coccinea | Gen167 | Ammannia | Fam31 | Litràcies |
| VTax883 | TOTES… | Ammannia robusta | Gen167 | Ammannia | Fam31 | Litràcies |
| VTax886 | TOTES… | Lythrum borysthenicum | Gen169 | Lythrum | Fam31 | Litràcies |
| VTax889 | TOTES… | Lythrum hyssopifolia | Gen169 | Lythrum | Fam31 | Litràcies |
| VTax887 | TOTES… | Lythrum junceum | Gen169 | Lythrum | Fam31 | Litràcies |
| VTax885 | TOTES… | Lythrum salicaria | Gen169 | Lythrum | Fam31 | Litràcies |
| VTax890 | TOTES… | Lythrum thymifolia | Gen169 | Lythrum | Fam31 | Litràcies |
| VTax888 | TOTES… | Lythrum tribracteatum | Gen169 | Lythrum | Fam31 | Litràcies |
| VTax884 | TOTES… | Peplis portula | Gen168 | Peplis | Fam31 | Litràcies |



