CERCADOR DE GÈNERES DE PLANTES VASCULARS (amb codis)
| Codi gènere | Nom del genere Sort descending | Codi família | Nom de la familia | Tàxons finals |
|---|---|---|---|---|
| Gen408 | Emex | Fam93 | Poligonàcies | Llista de tàxons |
| Gen406 | Fagopyrum | Fam93 | Poligonàcies | Llista de tàxons |
| Gen983 | Fallopia | Fam93 | Poligonàcies | Llista de tàxons |
| Gen407 | Oxyria | Fam93 | Poligonàcies | Llista de tàxons |
| Gen410 | Polygonum | Fam93 | Poligonàcies | Llista de tàxons |
| Gen409 | Rumex | Fam93 | Poligonàcies | Llista de tàxons |



