CERCADOR DE GÈNERES DE PLANTES VASCULARS (amb codis)
| Codi gènere | Nom del genere Sort descending | Codi família | Nom de la familia | Tàxons finals |
|---|---|---|---|---|
| Gen923 | Sporobolus | Fam157 | Gramínies | Llista de tàxons |
| Gen937 | Stenotaphrum | Fam157 | Gramínies | Llista de tàxons |
| Gen910 | Stipa | Fam157 | Gramínies | Llista de tàxons |
| Gen878 | Taeniatherum | Fam157 | Gramínies | Llista de tàxons |
| Gen929 | Tragus | Fam157 | Gramínies | Llista de tàxons |
| Gen886 | Trisetum | Fam157 | Gramínies | Llista de tàxons |
| Gen836 | Triticum | Fam157 | Gramínies | Llista de tàxons |
| Gen884 | Ventenata | Fam157 | Gramínies | Llista de tàxons |
| Gen847 | Vulpia | Fam157 | Gramínies | Llista de tàxons |
| Gen848 | Wangenheimia | Fam157 | Gramínies | Llista de tàxons |
| Gen900 | x Agropogon | Fam157 | Gramínies | Llista de tàxons |
| Gen845 | x Festulolium | Fam157 | Gramínies | Llista de tàxons |
| Gen839 | Zea | Fam157 | Gramínies | Llista de tàxons |



