CERCADOR DE GÈNERES DE PLANTES VASCULARS (amb codis)
| Codi gènere | Nom del genere Sort descending | Codi família | Nom de la familia | Tàxons finals |
|---|---|---|---|---|
| Gen572 | Atropa | Fam120 | Solanàcies | Llista de tàxons |
| Gen569 | Cestrum | Fam120 | Solanàcies | Llista de tàxons |
| Gen578 | Datura | Fam120 | Solanàcies | Llista de tàxons |
| Gen573 | Hyoscyamus | Fam120 | Solanàcies | Llista de tàxons |
| Gen571 | Lycium | Fam120 | Solanàcies | Llista de tàxons |
| Gen570 | Nicandra | Fam120 | Solanàcies | Llista de tàxons |
| Gen579 | Nicotiana | Fam120 | Solanàcies | Llista de tàxons |
| Gen575 | Physalis | Fam120 | Solanàcies | Llista de tàxons |
| Gen576 | Salpichroa | Fam120 | Solanàcies | Llista de tàxons |
| Gen577 | Solanum | Fam120 | Solanàcies | Llista de tàxons |
| Gen574 | Withania | Fam120 | Solanàcies | Llista de tàxons |



