CERCADOR DE GÈNERES DE PLANTES VASCULARS (amb codis)
| Codi gènere | Nom del genere Sort descending | Codi família | Nom de la familia | Tàxons finals |
|---|---|---|---|---|
| Gen506 | Blackstonia | Fam112 | Gencianàcies | Llista de tàxons |
| Gen507 | Centaurium | Fam112 | Gencianàcies | Llista de tàxons |
| Gen504 | Cicendia | Fam112 | Gencianàcies | Llista de tàxons |
| Gen505 | Exaculum | Fam112 | Gencianàcies | Llista de tàxons |
| Gen508 | Gentiana | Fam112 | Gencianàcies | Llista de tàxons |
| Gen509 | Swertia | Fam112 | Gencianàcies | Llista de tàxons |



