CONSULTA DE FLORACIÓ
Signigicat dels valors que apareixen als desplegables de cada mes:
- -Any- : indica que no s'aplica cap criteri de cerca en aquest camp. És a dir, en el camp hi pot haver qualsevol valor.
- - : indica que durant el mes del desplagable la planta no floreix.
- SI : indica que durant el mes del desplegable la planta floreix.
- POTSER : indica que durant el mes del desplagable no es normal trobar la planta florida, però que s'hi pot trobar.
| Img. | Nom científic Sort descending | Ge. | Fe. | Mr. | Ab. | Mg. | Jn. | Jl. | Ag. | St. | Oc. | Nv. | Ds. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Carex sempervirens subsp. pseudotristis | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Carex sempervirens subsp. sempervirens | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Carex sylvatica | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | - |
|
|
Carex sylvatica subsp. paui | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | - |
|
|
Carex sylvatica subsp. sylvatica | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | - |
|
|
Carex tomentosa | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | - |
|
|
Carex umbrosa | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | POTSER | - | - | - |
|
|
Carex umbrosa subsp. huetiana | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - |
| Carex umbrosa subsp. umbrosa | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | POTSER | - | - | - | |
| Carex vaginata | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | |
| Carex vulpina | |||||||||||||
|
|
Carex vulpina subsp. cuprina | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - |
| Carlina acanthifolia | |||||||||||||
|
|
Carlina acanthifolia subsp. cynara | - | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - |
| Carlina acaulis | |||||||||||||
|
|
Carlina acaulis subsp. caulescens | - | - | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - |
| Carlina corymbosa | |||||||||||||
|
|
Carlina corymbosa subsp. hispanica | - | - | - | - | - | - | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Carlina lanata | - | - | - | - | - | - | SI | SI | - | - | - | - |
| Carlina vulgaris | |||||||||||||
|
|
Carlina vulgaris subsp. vulgaris | - | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - |
|
|
Carpesium cernuum | - | - | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - |
|
|
Carpinus betulus | - | - | - | SI | SI | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Carpobrotus acinaciformis | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | - |
|
|
Carpobrotus edulis | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | - |
|
|
Carrichtera annua | - | SI | SI | SI | POTSER | POTSER | POTSER | POTSER | POTSER | - | - | - |
| Carthamus lanatus | |||||||||||||
|
|
Carthamus lanatus subsp. lanatus | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Carthamus tinctorius | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - |
|
|
Carum carvi | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Carum verticillatum | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
|
|
Castanea sativa | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - |
| Catabrosa aquatica | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - | |
|
|
Catalpa bignonioides | - | - | - | - | - | SI | SI | - | - | - | - | - |
|
|
Catananche caerulea | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - |
| Catapodium marinum | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | |
|
|
Catapodium rigidum | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | - |
| Catapodium rigidum subsp. hemipoa | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - | |
|
|
Catapodium rigidum subsp. rigidum | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | - |
|
|
Caucalis platycarpos | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | - |
|
|
Cedrus atlantica | - | - | - | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - |
|
|
Cedrus deodara | - | - | - | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - |
| Cedrus libani | - | - | - | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | |
|
|
Celtis australis | - | - | SI | SI | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Cenchrus ciliaris | - | - | - | - | POTSER | - | SI | SI | SI | SI | SI | - |
|
|
Cenchrus incertus | - | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - |
|
|
Centaurea alba | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | POTSER | POTSER | - | - |
|
|
Centaurea aspera | POTSER | POTSER | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | POTSER |
|
|
Centaurea aspera subsp. aspera | POTSER | POTSER | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | POTSER |
| Centaurea boissieri | |||||||||||||
|
|
Centaurea boissieri var. pinae | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - |
|
|
Centaurea calcitrapa | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
|
|
Centaurea collina | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Centaurea cyanus | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - |
|
|
Centaurea depressa | - | - | - | - | SI | SI | - | - | - | - | - | - |
|
|
Centaurea diluta | - | - | - | - | SI | SI | - | - | - | - | - | - |
|
|
Centaurea emporitana | - | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - |
|
|
Centaurea intybacea | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | - |
|
|
Centaurea jacea | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - |
|
|
Centaurea jacea subsp. dracunculifolia | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - |
|
|
Centaurea jacea subsp. vinyalsii | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - |
| Centaurea lagascana | |||||||||||||
|
|
Centaurea lagascana subsp. podospermifolia | - | - | - | - | - | SI | SI | - | - | - | - | - |
|
|
Centaurea linifolia | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - |
|
Centaurea linifolia subsp. caballeroi | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - |
|
|
Centaurea linifolia subsp. linifolia | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - |
|
|
Centaurea melitensis | - | - | - | SI | SI | SI | SI | POTSER | POTSER | POTSER | POTSER | - |
|
|
Centaurea montana | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Centaurea montana subsp. lingulata | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Centaurea montana subsp. montana | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Centaurea montana subsp. semidecurrens | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Centaurea nigra | - | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - |
| Centaurea ornata | |||||||||||||
|
|
Centaurea ornata subsp. ornata | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Centaurea paniculata | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Centaurea paniculata subsp. hanrii | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Centaurea paniculata subsp. leucophaea | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - |
| Centaurea paniculata subsp. paniculata | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | |
| Centaurea pectinata | |||||||||||||
|
|
Centaurea pectinata subsp. pectinata | - | - | - | - | - | SI | SI | - | - | - | - | - |
| Centaurea scabiosa | |||||||||||||
|
|
Centaurea scabiosa subsp. scabiosa | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - |
| Centaurea scabiosa var. cephalariifolia | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | |
| Centaurea seridis | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | |
| Centaurea solstitialis | |||||||||||||
|
|
Centaurea solstitialis subsp. solstitialis | - | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - |
|
|
Centaurea tripontina | - | - | - | - | - | SI | SI | - | - | - | - | - |
| Centaurea uniflora | |||||||||||||
|
|
Centaurea uniflora subsp. emigrantis | - | - | - | - | - | SI | SI | - | - | - | - | - |
|
|
Centaurea x loscosii | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Centaurium erythraea | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | - |
| Centaurium erythraea subsp. erythraea | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | |
|
|
Centaurium erythraea subsp. majus | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | - |
|
|
Centaurium maritimum | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - |
|
|
Centaurium pulchellum | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Centaurium pulchellum subsp. pulchellum | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Centaurium pulchellum subsp. tenuiflorum | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - |
| Centaurium quadrifolium | |||||||||||||
|
|
Centaurium quadrifolium subsp. barrelieri | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
| Centaurium spicatum | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - |



