CONSULTA DE FLORACIÓ
Signigicat dels valors que apareixen als desplegables de cada mes:
- -Any- : indica que no s'aplica cap criteri de cerca en aquest camp. És a dir, en el camp hi pot haver qualsevol valor.
- - : indica que durant el mes del desplagable la planta no floreix.
- SI : indica que durant el mes del desplegable la planta floreix.
- POTSER : indica que durant el mes del desplagable no es normal trobar la planta florida, però que s'hi pot trobar.
| Img. | Nom científic Sort descending | Ge. | Fe. | Mr. | Ab. | Mg. | Jn. | Jl. | Ag. | St. | Oc. | Nv. | Ds. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centranthus angustifolius | |||||||||||||
|
|
Centranthus angustifolius subsp. lecoqii | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Centranthus calcitrapae | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | - |
| Centranthus macrosiphon | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - | |
| Centranthus ruber | |||||||||||||
|
|
Centranthus ruber subsp. ruber | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | POTSER |
|
|
Cephalanthera damasonium | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | - |
|
|
Cephalanthera longifolia | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | - |
|
|
Cephalanthera rubra | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | - |
|
|
Cephalaria leucantha | - | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - |
| Cephalaria syriaca | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | |
|
|
Cerastium alpinum | - | - | - | - | - | - | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Cerastium alpinum subsp. alpinum | - | - | - | - | - | - | SI | SI | - | - | - | - |
| Cerastium alpinum subsp. glabratum | - | - | - | - | - | - | SI | SI | - | - | - | - | |
|
|
Cerastium alpinum subsp. lanatum | - | - | - | - | - | - | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Cerastium arvense | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
| Cerastium brachypetalum | |||||||||||||
| Cerastium brachypetalum subsp. tauricum | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | |
|
|
Cerastium cerastoides | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
| Cerastium dichotomum | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - | |
| Cerastium diffusum | |||||||||||||
| Cerastium diffusum subsp. diffusum | - | - | SI | SI | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
Cerastium fontanum | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | - |
| Cerastium fontanum subsp. lucorum | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | |
|
|
Cerastium fontanum subsp. vulgare | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | - |
|
|
Cerastium glomeratum | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - |
|
|
Cerastium gracile | - | - | - | - | SI | SI | - | - | - | - | - | - |
| Cerastium latifolium | |||||||||||||
|
|
Cerastium latifolium subsp. pyrenaicum | - | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - |
|
|
Cerastium perfoliatum | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - |
|
|
Cerastium pumilum | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | - |
|
|
Cerastium semidecandrum | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - |
|
|
Ceratonia siliqua | - | - | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - |
|
|
Ceratophyllum demersum | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
|
|
Ceratophyllum submersum | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
|
|
Cercis siliquastrum | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - | - |
| Cerinthe major | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - | |
|
|
Cerinthe major subsp. gymnandra | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - |
|
|
Cestrum parqui | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | - |
|
|
Ceterach officinarum | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
|
|
Chaenomeles japonica | POTSER | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - | - |
| Chaenorhinum minus | |||||||||||||
|
|
Chaenorhinum minus subsp. minus | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | - |
|
|
Chaenorhinum origanifolium | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - |
|
|
Chaenorhinum origanifolium subsp. cadevallii | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - |
|
|
Chaenorhinum origanifolium subsp. crassifolium | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - |
|
|
Chaenorhinum origanifolium subsp. origanifolium | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - |
|
|
Chaenorhinum rubrifolium | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
|
|
Chaenorhinum rubrifolium subsp. reyesii | - | - | - | SI | SI | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Chaenorhinum rubrifolium subsp. rubrifolium | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
|
|
Chaerophyllum aureum | - | - | - | - | - | SI | SI | - | - | - | - | - |
|
|
Chaerophyllum hirsutum | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Chaerophyllum hirsutum subsp. hirsutum | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Chaerophyllum temulum | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - |
| Chamaecytisus supinus | |||||||||||||
|
|
Chamaecytisus supinus subsp. supinus | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | POTSER | - |
|
|
Chamaemelum mixtum | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
| Chamaemelum nobile | - | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | |
|
|
Chamaerops humilis | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - |
|
|
Chamaespartium sagittale | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - |
| Chamaespartium sagittale subsp. delphinense | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | |
|
|
Chamaespartium sagittale subsp. sagittale | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Cheilanthes marantae | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Cheilanthes pteridioides | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - |
|
|
Cheilanthes pteridioides subsp. acrostica | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - |
| Cheilanthes pteridioides subsp. guanchica | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - | |
|
|
Cheilanthes pteridioides subsp. maderensis | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - |
|
|
Cheilanthes pteridioides subsp. tinaei | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - |
|
|
Cheilanthes vellea | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | SI | SI |
|
|
Cheiranthus cheiri | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - |
|
|
Chelidonium majus | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
|
|
Chenopodium album | - | - | - | - | POTSER | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| Chenopodium album subsp. album | - | - | - | - | POTSER | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| Chenopodium album subsp. striatum | - | - | - | - | POTSER | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
|
|
Chenopodium ambrosioides | - | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - |
|
|
Chenopodium bonus-henricus | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Chenopodium botrys | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
| Chenopodium chenopodioides | - | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | |
| Chenopodium foliosum | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | |
|
Chenopodium glaucum | - | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - |
|
|
Chenopodium hybridum | - | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - |
|
|
Chenopodium multifidum | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - |
|
|
Chenopodium murale | SI | SI | SI | SI | SI | POTSER | - | - | POTSER | SI | SI | SI |
|
|
Chenopodium opulifolium | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - |
|
|
Chenopodium polyspermum | - | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - |
|
|
Chenopodium pumilio | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
| Chenopodium urbicum | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | |
|
|
Chenopodium vulvaria | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | - |
|
|
Chloris gayana | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - |
| Chloris truncata | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
Chloris virgata | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Chondrilla juncea | - | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - |
| Chrozophora tinctoria | |||||||||||||
|
|
Chrozophora tinctoria subsp. tinctoria | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | - |
|
|
Chrysanthemum coronarium | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - | SI | SI | SI | SI |
|
|
Chrysanthemum indicum | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Chrysanthemum segetum | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Chrysosplenium alternifolium | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - |
|
|
Chrysosplenium oppositifolium | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - |
|
|
Cicendia filiformis | - | - | - | SI | SI | - | - | - | - | - | - | - |



