CONSULTA DE FLORACIÓ
Signigicat dels valors que apareixen als desplegables de cada mes:
- -Any- : indica que no s'aplica cap criteri de cerca en aquest camp. És a dir, en el camp hi pot haver qualsevol valor.
- - : indica que durant el mes del desplagable la planta no floreix.
- SI : indica que durant el mes del desplegable la planta floreix.
- POTSER : indica que durant el mes del desplagable no es normal trobar la planta florida, però que s'hi pot trobar.
| Img. | Nom científic Sort descending | Ge. | Fe. | Mr. | Ab. | Mg. | Jn. | Jl. | Ag. | St. | Oc. | Nv. | Ds. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Trifolium tomentosum | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - |
|
|
Trifolium vesiculosum | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - |
| Triglochin bulbosum | |||||||||||||
|
|
Triglochin bulbosum subsp. barrelieri | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - | - |
| Triglochin maritimum | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - | |
|
|
Triglochin palustre | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
|
|
Trigonella foenum-graecum | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - |
|
|
Trigonella gladiata | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Trigonella monspeliaca | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - |
|
|
Trigonella polyceratia | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | - |
| Trinia glauca | |||||||||||||
|
|
Trinia glauca subsp. glauca | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
|
|
Trisetum flavescens | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | POTSER | - | - |
|
|
Trisetum flavescens subsp. flavescens | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | POTSER | - | - |
| Trisetum loeflingianum | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - | |
|
|
Trisetum paniceum | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | - |
| Trisetum spicatum | |||||||||||||
|
|
Trisetum spicatum subsp. ovatipaniculatum | - | - | - | - | - | - | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Triticum aestivum | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Tritonia x crocosmiflora | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - |
| Trollius europaeus | |||||||||||||
|
Trollius europaeus subsp. europaeus | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | - |
|
|
Tropaeolum majus | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
| Tulipa sylvestris | |||||||||||||
|
|
Tulipa sylvestris subsp. australis | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | - |
| Tulipa sylvestris subsp. sylvestris | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | |
| Turgenia latifolia | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | |
|
|
Tussilago farfara | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Typha angustifolia | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Typha latifolia | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - |
| Typha laxmannii | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | |
| Typha shuttleworthii | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | |
|
|
Tyrimnus leucographus | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - |
| Ulex europaeus | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - | |
| Ulex parviflorus | |||||||||||||
|
|
Ulex parviflorus subsp. parviflorus | SI | SI | POTSER | POTSER | POTSER | - | - | - | - | POTSER | POTSER | SI |
|
|
Ulmus glabra | - | - | SI | SI | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ulmus laevis | - | - | SI | SI | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
Ulmus minor | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Ulmus pumila | - | SI | SI | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Umbilicus rupestris | |||||||||||||
|
|
Umbilicus rupestris subsp. rupestris | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | - |
|
|
Urginea maritima | - | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - |
|
|
Urospermum dalechampii | - | POTSER | SI | SI | SI | SI | - | - | - | POTSER | - | - |
|
|
Urospermum picroides | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - |
|
|
Urtica dioica | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | POTSER | - |
|
|
Urtica membranacea | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Urtica pilulifera | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
|
|
Urtica urens | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | - |
|
|
Utricularia australis | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Utricularia minor | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
|
|
Utricularia vulgaris | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Vaccaria hispanica | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - |
|
|
Vaccinium myrtillus | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - |
| Vaccinium uliginosum | |||||||||||||
|
|
Vaccinium uliginosum subsp. microphyllum | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - |
|
|
Vaccinium uliginosum subsp. uliginosum | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - |
|
|
Vaccinium vitis-idaea | - | - | - | - | - | - | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Valantia hispida | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - |
|
|
Valantia muralis | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - |
|
|
Valeriana apula | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Valeriana dioica | - | - | - | - | SI | SI | - | - | - | - | - | - |
|
|
Valeriana longiflora | - | - | - | SI | SI | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Valeriana montana | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Valeriana montana subsp. montana | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
Valeriana montana subsp. tarraconensis | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Valeriana montana subsp. tripteris | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Valeriana officinalis | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
|
|
Valeriana pyrenaica | - | - | - | - | - | SI | SI | - | - | - | - | - |
|
|
Valeriana tuberosa | - | - | - | - | SI | SI | - | - | - | - | - | - |
| Valerianella carinata | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - | |
|
|
Valerianella coronata | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - |
| Valerianella dentata | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | |
|
Valerianella discoidea | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - |
|
|
Valerianella echinata | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - |
|
|
Valerianella eriocarpa | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - |
| Valerianella eriocarpa subsp. eriocarpa | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - | |
| Valerianella eriocarpa subsp. truncata | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - | |
|
|
Valerianella locusta | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - |
|
|
Valerianella microcarpa | - | - | SI | SI | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Valerianella pumila | - | - | - | - | SI | SI | - | - | - | - | - | - |
| Valerianella rimosa | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | |
|
|
Velezia rigida | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - |
| Ventenata dubia | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | |
|
|
Veratrum album | - | - | - | - | - | - | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Verbascum blattaria | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - |
|
|
Verbascum boerhavii | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | - |
| Verbascum chaixii | |||||||||||||
|
|
Verbascum chaixii subsp. chaixii | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
|
|
Verbascum lychnitis | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
| Verbascum nigrum | |||||||||||||
|
|
Verbascum nigrum subsp. nigrum | - | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - |
|
|
Verbascum pulverulentum | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
|
|
Verbascum sinuatum | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
|
|
Verbascum thapsus | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - |
|
|
Verbascum thapsus subsp. montanum | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - |
| Verbascum thapsus subsp. thapsus | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | |
|
|
Verbena bonariensis | - | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - |
|
|
Verbena brasiliensis | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - |
|
|
Verbena officinalis | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | - |



