CONSULTA DE FLORACIÓ
Signigicat dels valors que apareixen als desplegables de cada mes:
- -Any- : indica que no s'aplica cap criteri de cerca en aquest camp. És a dir, en el camp hi pot haver qualsevol valor.
- - : indica que durant el mes del desplagable la planta no floreix.
- SI : indica que durant el mes del desplegable la planta floreix.
- POTSER : indica que durant el mes del desplagable no es normal trobar la planta florida, però que s'hi pot trobar.
| Img. | Nom científic Sort descending | Ge. | Fe. | Mr. | Ab. | Mg. | Jn. | Jl. | Ag. | St. | Oc. | Nv. | Ds. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Phragmites australis subsp. chrysanthus | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
|
|
Phyllitis sagittata | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Phyllitis scolopendrium | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | - |
| Phyllostachys aurea | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
Physalis alkekengi | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | - |
|
|
Physalis ixocarpa | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - |
|
|
Physalis peruviana | - | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - |
|
|
Phyteuma charmelii | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Phyteuma globulariifolium | - | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - |
|
|
Phyteuma hemisphaericum | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | POTSER | - | - |
|
|
Phyteuma orbiculare | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
|
|
Phyteuma orbiculare subsp. anglicum | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
|
|
Phyteuma orbiculare subsp. ibericum | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
|
|
Phyteuma spicatum | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Phytolacca americana | - | - | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - |
|
|
Phytolacca dioica | - | - | - | SI | SI | - | - | - | - | - | - | - |
| Picea abies | |||||||||||||
|
|
Picea abies subsp. abies | - | - | - | SI | SI | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Picris echioides | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
|
|
Picris hieracioides | POTSER | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | POTSER | - |
|
|
Picris hieracioides subsp. hieracioides | POTSER | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | POTSER | - |
| Picris hieracioides subsp. spinulosa | POTSER | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | POTSER | - | |
| Picris hieracioides subsp. villarsii | POTSER | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | POTSER | - | |
|
|
Picris hispanica | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - |
| Pilularia globulifera | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | |
|
|
Pimpinella anisum | - | - | - | - | - | - | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Pimpinella major | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
|
|
Pimpinella peregrina | - | - | - | - | - | SI | SI | - | - | - | - | - |
|
|
Pimpinella saxifraga | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - |
|
|
Pimpinella tragium | - | - | - | - | - | - | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Pinguicula alpina | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - |
| Pinguicula grandiflora | |||||||||||||
|
|
Pinguicula grandiflora subsp. dertosensis | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Pinguicula grandiflora subsp. grandiflora | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Pinguicula vulgaris | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Pinus canariensis | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Pinus halepensis | - | - | - | SI | SI | - | - | - | - | - | - | - |
| Pinus mugo | |||||||||||||
|
|
Pinus mugo subsp. uncinata | - | - | - | - | SI | SI | - | - | - | - | - | - |
|
|
Pinus nigra | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Pinus nigra subsp. nigra | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Pinus nigra subsp. salzmannii | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Pinus pinaster | - | - | - | SI | SI | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Pinus pinea | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Pinus radiata | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Pinus strobus | - | - | - | SI | SI | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Pinus sylvestris | - | - | - | - | SI | SI | - | - | - | - | - | - |
|
|
Pistacia lentiscus | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Pistacia terebinthus | - | - | - | - | SI | SI | - | - | - | - | - | - |
|
|
Pistacia vera | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - |
|
|
Pistacia x saportae | - | - | - | - | SI | SI | - | - | - | - | - | - |
|
|
Pisum sativum | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | - |
|
|
Pisum sativum subsp. elatius | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | - |
|
|
Pisum sativum subsp. sativum | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | - |
|
|
Pittosporum tobira | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
|
|
Plantago afra | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | - |
|
|
Plantago albicans | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | - |
| Plantago argentea | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | |
| Plantago bellardii | |||||||||||||
|
|
Plantago bellardii subsp. bellardii | - | - | - | - | SI | SI | - | - | - | - | - | - |
|
|
Plantago cornuti | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
| Plantago coronopus | |||||||||||||
|
|
Plantago coronopus subsp. coronopus | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | - |
|
|
Plantago crassifolia | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
|
|
Plantago lagopus | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - |
|
|
Plantago lanceolata | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | - |
| Plantago loeflingii | |||||||||||||
| Plantago loeflingii subsp. loeflingii | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - | |
|
|
Plantago major | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - |
|
|
Plantago major subsp. intermedia | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - |
|
|
Plantago major subsp. major | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - |
| Plantago maritima | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - | |
|
|
Plantago maritima subsp. alpina | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
|
|
Plantago maritima subsp. serpentina | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
|
|
Plantago media | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
|
|
Plantago monosperma | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Plantago scabra | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Plantago sempervirens | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Plantago sempervirens subsp. sempervirens | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Plantago subulata | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
|
|
Plantago subulata subsp. holosteum | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
|
|
Plantago subulata subsp. radicata | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
|
|
Plantago subulata subsp. subulata | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
|
|
Platanthera bifolia | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | - |
| Platanthera chlorantha | |||||||||||||
|
|
Platanthera chlorantha subsp. chlorantha | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Platanthera muelleri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Platanus orientalis | |||||||||||||
|
|
Platanus orientalis var. acerifolia | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - |
| Platycapnos spicata | |||||||||||||
|
|
Platycapnos spicata subsp. spicata | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - |
|
|
Plumbago auriculata | - | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
|
|
Plumbago europaea | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
|
|
Poa alpina | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Poa alpina subsp. alpina | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - |
| Poa alpina subsp. brevifolia | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | |
|
|
Poa annua | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
|
|
Poa annua subsp. annua | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
|
|
Poa annua subsp. exilis | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Poa annua subsp. supina | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - |



