CONSULTA DE FLORACIÓ
Signigicat dels valors que apareixen als desplegables de cada mes:
- -Any- : indica que no s'aplica cap criteri de cerca en aquest camp. És a dir, en el camp hi pot haver qualsevol valor.
- - : indica que durant el mes del desplagable la planta no floreix.
- SI : indica que durant el mes del desplegable la planta floreix.
- POTSER : indica que durant el mes del desplagable no es normal trobar la planta florida, però que s'hi pot trobar.
| Img. | Nom científic Sort descending | Ge. | Fe. | Mr. | Ab. | Mg. | Jn. | Jl. | Ag. | St. | Oc. | Nv. | Ds. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Poa bulbosa | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - |
| Poa cenisia | |||||||||||||
|
|
Poa cenisia subsp. sardoa | - | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - |
|
|
Poa chaixii | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Poa compressa | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
| Poa glauca | - | - | - | - | - | - | SI | SI | - | - | - | - | |
|
|
Poa laxa | - | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - |
| Poa minor | - | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | |
|
|
Poa nemoralis | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - |
|
|
Poa nemoralis subsp. glauca | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - |
|
|
Poa nemoralis subsp. nemoralis | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - |
|
|
Poa pratensis | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - |
| Poa pratensis subsp. angustifolia | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | |
|
|
Poa pratensis subsp. pratensis | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Poa trivialis | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Poa trivialis subsp. trivialis | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Podranea ricasoliana | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - |
| Polycarpon polycarpoides | |||||||||||||
|
|
Polycarpon polycarpoides subsp. catalaunicum | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | - |
|
|
Polycarpon tetraphyllum | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | - |
| Polycarpon tetraphyllum subsp. alsinifolium | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | |
| Polycarpon tetraphyllum subsp. diphyllum | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | |
|
|
Polycarpon tetraphyllum subsp. tetraphyllum | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | - |
|
|
Polycnemum arvense | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
| Polycnemum arvense subsp. arvense | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | |
| Polycnemum arvense subsp. majus | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | |
|
|
Polygala alpina | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Polygala calcarea | POTSER | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | POTSER | - | - |
|
|
Polygala exilis | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - |
|
|
Polygala monspeliaca | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - |
|
|
Polygala myrtifolia | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - |
| Polygala rupestris | |||||||||||||
|
|
Polygala rupestris subsp. rupestris | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - |
|
|
Polygala vayredae | - | - | - | SI | SI | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Polygala vulgaris | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Polygala vulgaris subsp. alpestris | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Polygala vulgaris subsp. gerundensis | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Polygala vulgaris subsp. vulgaris | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Polygonatum multiflorum | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - |
|
|
Polygonatum odoratum | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - |
|
|
Polygonatum verticillatum | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - |
|
|
Polygonum alpinum | - | - | - | - | - | - | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Polygonum amphibium | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
|
|
Polygonum aubertii | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | - |
|
|
Polygonum aviculare | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Polygonum aviculare subsp. aviculare | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
|
|
Polygonum aviculare subsp. bellardii | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
|
|
Polygonum aviculare subsp. microspermum | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - |
| Polygonum aviculare subsp. pulchellum | - | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | |
|
|
Polygonum aviculare subsp. robertii | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - |
| Polygonum aviculare subsp. rurivagum | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - | |
|
|
Polygonum bistorta | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Polygonum capitatum | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
|
|
Polygonum convolvulus | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | POTSER | - | - |
|
|
Polygonum cuspidatum | - | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - |
|
|
Polygonum dumetorum | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - |
|
|
Polygonum hydropiper | - | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - |
|
|
Polygonum lapathifolium | - | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - |
|
|
Polygonum maritimum | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - |
|
|
Polygonum mite | - | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - |
|
|
Polygonum persicaria | - | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - |
| Polygonum romanum | |||||||||||||
|
|
Polygonum romanum subsp. gallicum | - | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - |
| Polygonum salicifolium | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | |
|
|
Polygonum viviparum | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Polypodium vulgare | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - |
| Polypodium vulgare subsp. prionodes | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | |
|
|
Polypodium vulgare subsp. serrulatum | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - |
|
|
Polypodium vulgare subsp. vulgare | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - |
|
|
Polypogon maritimus | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | - |
|
|
Polypogon maritimus subsp. maritimus | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | - |
| Polypogon maritimus subsp. subspathaceus | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | |
|
|
Polypogon monspeliensis | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
|
|
Polypogon viridis | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | POTSER | - |
|
|
Polystichum aculeatum | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | - |
|
|
Polystichum lonchitis | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
|
|
Polystichum setiferum | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | - |
|
|
Populus alba | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Populus deltoides | - | SI | SI | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Populus nigra | - | - | SI | SI | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Populus tremula | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Populus x canadensis | - | SI | SI | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Populus x canescens | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Portulaca oleracea | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | - |
|
|
Posidonia oceanica | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - | SI | SI | SI |
|
|
Potamogeton berchtoldii | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
|
|
Potamogeton coloratus | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | - |
|
|
Potamogeton crispus | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
|
|
Potamogeton densus | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
|
|
Potamogeton gramineus | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Potamogeton lucens | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
|
|
Potamogeton natans | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Potamogeton nodosus | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - |
| Potamogeton pectinatus | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | |
|
|
Potamogeton perfoliatus | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Potamogeton polygonifolius | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Potamogeton praelongus | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Potamogeton pusillus | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Potamogeton trichoides | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Potentilla alchimilloides | - | - | - | - | - | - | SI | SI | - | - | - | - |



