CONSULTA DE FLORACIÓ
Signigicat dels valors que apareixen als desplegables de cada mes:
- -Any- : indica que no s'aplica cap criteri de cerca en aquest camp. És a dir, en el camp hi pot haver qualsevol valor.
- - : indica que durant el mes del desplagable la planta no floreix.
- SI : indica que durant el mes del desplegable la planta floreix.
- POTSER : indica que durant el mes del desplagable no es normal trobar la planta florida, però que s'hi pot trobar.
| Img. | Nom científic Sort descending | Ge. | Fe. | Mr. | Ab. | Mg. | Jn. | Jl. | Ag. | St. | Oc. | Nv. | Ds. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Paris quadrifolia | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Parkinsonia aculeata | - | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - |
| Parnassia palustris | |||||||||||||
|
|
Parnassia palustris subsp. palustris | - | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - |
|
|
Paronychia argentea | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - |
| Paronychia capitata | |||||||||||||
|
|
Paronychia capitata subsp. capitata | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - |
| Paronychia cymosa | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - | |
|
|
Paronychia echinulata | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - |
|
|
Paronychia kapela | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - |
| Paronychia kapela subsp. kapela | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | |
|
|
Paronychia kapela subsp. serpyllifolia | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - |
|
|
Paronychia polygonifolia | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
| Parthenocissus inserta | - | - | - | - | - | SI | SI | - | - | - | - | - | |
|
|
Parthenocissus quinquefolia | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Parthenocissus tricuspidata | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Paspalum dilatatum | - | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - |
|
|
Paspalum distichum | - | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - |
|
|
Paspalum saurae | - | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - |
|
|
Paspalum vaginatum | - | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - |
|
|
Passiflora caerulea | - | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - |
|
|
Pastinaca sativa | - | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - |
|
|
Pastinaca sativa subsp. sativa | - | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - |
|
|
Pastinaca sativa subsp. sylvestris | - | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - |
|
|
Pedicularis comosa | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Pedicularis comosa subsp. asparagoides | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Pedicularis comosa subsp. comosa | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Pedicularis foliosa | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Pedicularis kerneri | - | - | - | - | - | - | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Pedicularis pyrenaica | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Pedicularis pyrenaica subsp. lasiocalyx | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Pedicularis pyrenaica subsp. pyrenaica | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - |
| Pedicularis rosea | |||||||||||||
|
|
Pedicularis rosea subsp. allionii | - | - | - | - | - | - | SI | SI | - | - | - | - |
| Pedicularis sylvatica | |||||||||||||
|
|
Pedicularis sylvatica subsp. sylvatica | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | POTSER | - | - | - |
|
|
Pedicularis verticillata | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
|
|
Peganum harmala | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - |
|
|
Pellaea calomelanos | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - |
|
|
Pennisetum clandestinum | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - |
|
|
Pennisetum flaccidum | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pennisetum orientale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
Pennisetum setaceum | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | - |
|
|
Pennisetum villosum | POTSER | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
|
|
Peplis portula | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
|
|
Petasites paradoxus | - | - | - | SI | SI | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Petasites pyrenaicus | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Petrocallis pyrenaica | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - |
| Petrocoptis crassifolia | |||||||||||||
|
|
Petrocoptis crassifolia subsp. montsicciana | - | - | - | SI | SI | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Petrorhagia prolifera | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | POTSER | - |
| Petrorhagia prolifera subsp. nanteuilii | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | POTSER | - | |
|
|
Petrorhagia prolifera subsp. prolifera | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | POTSER | - |
|
|
Petroselinum crispum | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - |
| Petroselinum segetum | - | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | |
| Peucedanum alsaticum | |||||||||||||
|
|
Peucedanum alsaticum subsp. venetum | - | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - |
|
|
Peucedanum cervaria | - | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - |
|
|
Peucedanum hispanicum | - | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - |
| Peucedanum officinale | |||||||||||||
|
|
Peucedanum officinale subsp. stenocarpum | - | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - |
|
|
Peucedanum oreoselinum | - | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - |
|
|
Peucedanum ostruthium | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Peucedanum schottii | - | - | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - |
|
|
Phacelia tanacetifolia | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - |
| Phagnalon rupestre | |||||||||||||
|
|
Phagnalon rupestre subsp. rupestre | - | - | - | - | SI | SI | - | - | - | - | - | - |
|
|
Phagnalon saxatile | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - |
|
|
Phagnalon sordidum | - | - | - | - | SI | SI | - | - | - | - | - | - |
|
|
Phalaris aquatica | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | - |
|
|
Phalaris arundinacea | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - |
|
|
Phalaris canariensis | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | - |
| Phalaris canariensis subsp. brachystachys | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | |
| Phalaris canariensis subsp. canariensis | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | |
|
|
Phalaris minor | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Phalaris paradoxa | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | - |
| Phaseolus coccineus | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | |
|
|
Phaseolus vulgaris | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
|
|
Philadelphus coronarius | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - |
|
|
Phillyrea angustifolia | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Phillyrea latifolia | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | POTSER | - | - |
|
|
Phillyrea latifolia subsp. latifolia | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | POTSER | - | - |
|
|
Phillyrea latifolia subsp. media | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | POTSER | - | - |
|
|
Phleum alpinum | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Phleum alpinum subsp. alpinum | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - |
| Phleum alpinum subsp. rhaeticum | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | |
|
|
Phleum arenarium | - | - | - | - | SI | SI | - | - | - | - | - | - |
|
|
Phleum paniculatum | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - |
|
|
Phleum phleoides | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
|
|
Phleum pratense | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | POTSER | - | - |
|
|
Phleum pratense subsp. pratense | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | POTSER | - | - |
|
|
Phleum pratense subsp. serotinum | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | POTSER | - | - |
|
|
Phlomis fruticosa | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Phlomis herba-venti | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Phlomis lychnitis | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - |
| Phlomis purpurea | |||||||||||||
|
|
Phlomis purpurea subsp. purpurea | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - |
|
|
Phoenix canariensis | - | - | - | - | - | SI | SI | - | - | - | - | - |
|
|
Phragmites australis | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
|
|
Phragmites australis subsp. australis | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |



