CONSULTA DE FLORACIÓ
Signigicat dels valors que apareixen als desplegables de cada mes:
- -Any- : indica que no s'aplica cap criteri de cerca en aquest camp. És a dir, en el camp hi pot haver qualsevol valor.
- - : indica que durant el mes del desplagable la planta no floreix.
- SI : indica que durant el mes del desplegable la planta floreix.
- POTSER : indica que durant el mes del desplagable no es normal trobar la planta florida, però que s'hi pot trobar.
| Img. | Nom científic Sort descending | Ge. | Fe. | Mr. | Ab. | Mg. | Jn. | Jl. | Ag. | St. | Oc. | Nv. | Ds. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Lamium maculatum | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | - |
|
|
Lamium purpureum | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | - |
|
|
Lantana camara | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | - |
|
|
Lantana montevidensis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Lappula deflexa | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Lappula squarrosa | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - |
| Lapsana communis | |||||||||||||
|
|
Lapsana communis subsp. communis | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Larix decidua | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - |
|
|
Laserpitium gallicum | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
| Laserpitium latifolium | |||||||||||||
|
|
Laserpitium latifolium subsp. latifolium | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Laserpitium nestleri | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Laserpitium siler | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Lathraea clandestina | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Lathraea squamaria | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Lathyrus angulatus | - | - | - | - | SI | SI | - | - | - | - | - | - |
|
|
Lathyrus annuus | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | - |
|
|
Lathyrus aphaca | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | - |
|
|
Lathyrus cicera | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - |
|
|
Lathyrus cirrhosus | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Lathyrus clymenum | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - |
|
|
Lathyrus filiformis | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - |
| Lathyrus filiformis subsp. ensifolius | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - | |
|
|
Lathyrus filiformis subsp. filiformis | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - |
|
|
Lathyrus hirsutus | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - |
| Lathyrus inconspicuus | - | - | - | - | SI | SI | - | - | - | - | - | - | |
| Lathyrus laevigatus | |||||||||||||
|
|
Lathyrus laevigatus subsp. occidentalis | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Lathyrus latifolius | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
|
|
Lathyrus linifolius | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - |
|
|
Lathyrus niger | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - |
|
|
Lathyrus niger subsp. niger | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - |
|
|
Lathyrus nissolia | - | - | - | - | SI | SI | - | - | - | - | - | - |
|
|
Lathyrus ochrus | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | - |
| Lathyrus pannonicus | |||||||||||||
|
|
Lathyrus pannonicus subsp. longestipulatus | - | - | - | - | SI | SI | - | - | - | - | - | - |
|
|
Lathyrus pratensis | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - |
| Lathyrus sativus | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | |
| Lathyrus saxatilis | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - | |
|
|
Lathyrus setifolius | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - |
|
|
Lathyrus sphaericus | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - |
| Lathyrus sylvestris | |||||||||||||
|
|
Lathyrus sylvestris subsp. pyrenaicus | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Lathyrus tingitanus | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - |
|
|
Lathyrus tuberosus | - | - | - | - | - | - | SI | SI | - | - | - | - |
| Lathyrus vernus | |||||||||||||
|
|
Lathyrus vernus subsp. vernus | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - |
| Launaea fragilis | |||||||||||||
|
|
Launaea fragilis subsp. pumila | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | - |
|
|
Laurus nobilis | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - | - |
| Lavandula angustifolia | |||||||||||||
|
|
Lavandula angustifolia subsp. pyrenaica | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Lavandula dentata | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Lavandula latifolia | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
| Lavandula stoechas | |||||||||||||
|
|
Lavandula stoechas subsp. pedunculata | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Lavandula stoechas subsp. stoechas | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Lavatera arborea | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Lavatera cretica | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
|
|
Lavatera maritima | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | - |
|
|
Lavatera olbia | - | - | - | - | SI | SI | - | - | - | - | - | - |
| Lavatera trimestris | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | |
|
|
Leersia oryzoides | - | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - |
| Legousia falcata | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - | |
|
|
Legousia hybrida | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | - |
|
|
Legousia scabra | - | - | - | - | SI | SI | - | - | - | - | - | - |
|
|
Legousia speculum-veneris | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - |
|
|
Lemna gibba | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - |
|
|
Lemna minor | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - |
|
|
Lemna minuta | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
|
|
Lemna trisulca | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - |
| Lens culinaris | |||||||||||||
| Lens culinaris subsp. culinaris | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | |
|
|
Lens culinaris subsp. nigricans | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - |
| Leontodon autumnalis | |||||||||||||
|
|
Leontodon autumnalis subsp. autumnalis | - | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - |
| Leontodon carpetanus | |||||||||||||
|
|
Leontodon carpetanus subsp. carpetanus | - | - | - | - | - | SI | SI | - | - | - | - | - |
| Leontodon crispus | |||||||||||||
|
|
Leontodon crispus subsp. crispus | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - |
|
|
Leontodon duboisii | - | - | - | - | - | - | SI | SI | - | - | - | - |
| Leontodon hirtus | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | |
| Leontodon hispidus | |||||||||||||
|
|
Leontodon hispidus subsp. hispidus | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
| Leontodon pyrenaicus | |||||||||||||
|
|
Leontodon pyrenaicus subsp. pyrenaicus | - | - | - | - | - | - | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Leontodon taraxacoides | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
|
|
Leontodon taraxacoides subsp. hispidus | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | - |
| Leontodon taraxacoides subsp. taraxacoides | - | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | |
|
|
Leontodon tuberosus | - | - | - | - | POTSER | - | - | - | SI | SI | SI | SI |
| Leontopodium alpinum | |||||||||||||
|
|
Leontopodium alpinum subsp. alpinum | - | - | - | - | - | - | SI | SI | - | - | - | - |
| Leonurus cardiaca | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | |
|
|
Lepidium campestre | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - |
| Lepidium draba | |||||||||||||
|
|
Lepidium draba subsp. draba | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - |
|
|
Lepidium graminifolium | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| Lepidium graminifolium subsp. graminifolium | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
|
|
Lepidium graminifolium subsp. iberideum | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |



