CONSULTA DE FLORACIÓ
Signigicat dels valors que apareixen als desplegables de cada mes:
- -Any- : indica que no s'aplica cap criteri de cerca en aquest camp. És a dir, en el camp hi pot haver qualsevol valor.
- - : indica que durant el mes del desplagable la planta no floreix.
- SI : indica que durant el mes del desplegable la planta floreix.
- POTSER : indica que durant el mes del desplagable no es normal trobar la planta florida, però que s'hi pot trobar.
| Img. | Nom científic Sort descending | Ge. | Fe. | Mr. | Ab. | Mg. | Jn. | Jl. | Ag. | St. | Oc. | Nv. | Ds. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Juncus bufonius | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | POTSER |
|
|
Juncus bufonius subsp. bufonius | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | POTSER |
|
|
Juncus bufonius subsp. hybridus | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | POTSER |
| Juncus bulbosus | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | |
|
|
Juncus capitatus | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Juncus compressus | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Juncus compressus subsp. compressus | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Juncus compressus subsp. gerardi | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Juncus conglomeratus | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
|
|
Juncus effusus | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | - |
|
|
Juncus filiformis | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - |
| Juncus fontanesii | |||||||||||||
|
|
Juncus fontanesii subsp. fontanesii | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Juncus heterophyllus | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
|
|
Juncus inflexus | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Juncus maritimus | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - |
|
|
Juncus pygmaeus | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | - |
|
|
Juncus squarrosus | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
| Juncus striatus | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | |
|
|
Juncus subnodulosus | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - |
| Juncus subulatus | - | - | - | - | SI | SI | - | - | - | - | - | - | |
|
|
Juncus tenageia | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
| Juncus tenageia subsp. sphaerocarpus | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | |
|
|
Juncus tenageia subsp. tenageia | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
|
|
Juncus tenuis | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - |
|
|
Juncus trifidus | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
|
|
Juncus triglumis | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
|
|
Juniperus chinensis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Juniperus communis | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Juniperus communis subsp. alpina | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Juniperus communis subsp. communis | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - | - |
| Juniperus communis subsp. hemisphaerica | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
Juniperus oxycedrus | - | - | - | SI | SI | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa | - | - | - | SI | SI | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Juniperus oxycedrus subsp. oxycedrus | - | - | - | SI | SI | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Juniperus phoenicea | - | SI | SI | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Juniperus phoenicea subsp. phoenicea | - | SI | SI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Juniperus phoenicea subsp. turbinata | - | SI | SI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
Juniperus sabina | - | - | - | SI | SI | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Juniperus thurifera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Jurinea humilis | - | - | - | - | - | SI | SI | - | - | - | - | - |
| Kalanchoe daigremontiana | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - | - | - | SI | |
| Kalanchoe longiflora | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - | - | - | SI | |
| Kalanchoe tubiflora | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - | - | - | SI | |
|
|
Kalanchoe x houghtonii | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - | SI | SI |
| Kernera saxatilis | |||||||||||||
|
|
Kernera saxatilis subsp. saxatilis | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - |
| Kickxia commutata | |||||||||||||
|
|
Kickxia commutata subsp. commutata | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Kickxia elatine | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - |
|
|
Kickxia elatine subsp. crinita | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - |
|
|
Kickxia elatine subsp. elatine | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - |
| Kickxia lanigera | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | |
|
|
Kickxia spuria | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - |
|
|
Knautia arvensis | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
| Knautia arvensis subsp. arvensis | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - | |
|
|
Knautia arvensis subsp. collina | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
|
|
Knautia arvensis subsp. rupicola | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
|
|
Knautia arvensis subsp. subscaposa | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
|
|
Knautia dipsacifolia | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
|
|
Knautia dipsacifolia subsp. arvernensis | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
|
|
Knautia dipsacifolia subsp. catalaunica | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
|
|
Knautia godetii | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
|
|
Knautia integrifolia | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - |
|
|
Kobresia myosuroides | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Kochia prostrata | - | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - |
| Kochia scoparia | |||||||||||||
| Kochia scoparia subsp. culta | - | - | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | |
| Kochia scoparia subsp. densiflora | - | - | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | |
|
|
Kochia scoparia subsp. scoparia | - | - | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - |
|
|
Koeleria macrantha | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Koeleria phleoides | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | - |
| Koeleria pumila | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
Koeleria pyramidata | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Koeleria splendens | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Koeleria vallesiana | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - |
| Koeleria villosa | |||||||||||||
|
|
Koeleria villosa subsp. villosa | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - |
|
|
Koelreuteria paniculata | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - |
|
|
Kosteletzkya pentacarpa | - | - | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - |
|
|
Kundmannia sicula | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - |
|
|
Laburnum anagyroides | - | - | - | SI | SI | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Lactuca perennis | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - |
|
|
Lactuca saligna | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Lactuca sativa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Lactuca serriola | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Lactuca tenerrima | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | - |
|
|
Lactuca viminea | - | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - |
|
|
Lactuca viminea subsp. chondrilliflora | - | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - |
| Lactuca viminea subsp. viminea | - | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | |
|
|
Lactuca virosa | - | - | - | - | - | - | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Lagurus ovatus | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | - |
|
|
Lamarckia aurea | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | - |
|
|
Lamium album | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
| Lamium amplexicaule | |||||||||||||
|
|
Lamium amplexicaule subsp. amplexicaule | - | - | SI | SI | SI | - | - | POTSER | POTSER | POTSER | - | - |
|
|
Lamium flexuosum | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | - |
|
|
Lamium galeobdolon | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | - |
| Lamium hybridum | |||||||||||||
|
|
Lamium hybridum subsp. hybridum | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | - |



