BIRÒFITS. CERCA DE BRIÒFITS
| Identificador | Imatges | Nom científic Sort descending | Codi gènere | Gènere | Codi família | Família |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTax165 | TOTES… | Ctenidium molluscum | BGen64 | Ctenidium | BFam46 | Hypnaceae |
| BTax330 | TOTES… | Herzogiella seligeri | BGen106 | Herzogiella | BFam46 | Hypnaceae |
| BTax331 | TOTES… | Herzogiella striatella | BGen106 | Herzogiella | BFam46 | Hypnaceae |
| BTax355 | TOTES… | Hypnum andoi | BGen119 | Hypnum | BFam46 | Hypnaceae |
| BTax356 | TOTES… | Hypnum cupressiforme | BGen119 | Hypnum | BFam46 | Hypnaceae |
| BTax357 | TOTES… | Hypnum jutlandicum | BGen119 | Hypnum | BFam46 | Hypnaceae |
| BTax358 | TOTES… | Hypnum resupinatum | BGen119 | Hypnum | BFam46 | Hypnaceae |
| BTax359 | TOTES… | Hypnum subjulaceum | BGen119 | Hypnum | BFam46 | Hypnaceae |
| BTax583 | TOTES… | Ptilium crista-castrensis | BGen210 | Ptilium | BFam46 | Hypnaceae |
| BTax769 | TOTES… | Taxiphyllum wissgrillii | BGen253 | Taxiphyllum | BFam46 | Hypnaceae |



