Referència
IT-PD-0003
Nom
Itinerari de Mas Bellestar
Article Milfulles
Situació Geogràfica
Descripció
L’itinerari que aquí us presentem transcorre pel parc del Foix, en concret pel municipi de Santa Margarida i els Monjos, tot i que també es trepitja terres del terme de Castellet i la Gornal. Es tracta d’una ruta circular de sis quilòmetres de recorregut. No presenta grans desnivells; el punt més baix es troba en un gual que travessa el riu Foix, 130 m per damunt del nivell del mar, mentre que la cota més alta del recorregut assoleix els 204 m en passar per mas Bellestar. Així doncs, bona part del trajecte avança per terres planeres dedicades al conreu.
Imatges entorn
Plantes destacades
NOM | NOM CIENTÍFIC | USOS | OBSERVACIONS |
---|---|---|---|
All | Allium neapolitanum Cyrillo | culinari | |
Cap blanc | Alyssum maritimum (L.) Lam. | ||
Blet | Amaranthus retroflexus L. | ||
Herba de boligs | Anacyclus valentinus L. | ||
Miraguà | Araujia sericifera | ||
Llevamà | Astragalus monspessulanus L. subsp. gypsophilus Rouy | ||
Civada | Avena sterilis L. | ||
Lledoner | Celtis australis L. | ||
Bracera | Centaurea aspera L. subsp. aspera | ||
Espitllera | Centaurea calcitrapa L. | ||
Blet blanc | Chenopodium album L. | ||
Vidalva | Clematis vitalba L. | ||
Avellaner | Corylus avellana L. | ||
Carxofera borda | Cynara cardunculus L. | ||
Ravenissa | Diplotaxis erucoides (L.) DC. | ||
Card blau | Echinops ritro L. | ||
Agulletes | Erodium malacoides (L.) L'Hér. | ||
Erucastrum nasturtiifolium (Poiret) O. E. Schulz | |||
Llet de bruixa | Euphorbia peplus L. | ||
Estepa groga | Fumana ericoides (Cav.) Gandg. | ||
Espinadella blanca | Galium lucidum All. | ||
Alzina | Populus alba L. |
Tàxons
TÀXON | LATITUT,LONGITUD | ALTITUD | DATA | NATURA | FENOLOGIA |
---|---|---|---|---|---|
Acanthus mollis L. | 41.30176745719981 1.6454799500938888 | 108 | 10/05/dime | ||
Achnatherum calamagrostis (L.) Beauv. | 41.29960238 1.64683132 | 147 | 30/06/dijo | ||
Aegilops geniculata Roth | 41.29236533 1.65065012 | 136 | 21/05/diss | Espontani | |
Agrostis stolonifera L. var. stolonifera | 41.29514956 1.65495987 | 199 | 30/06/dijo | Spontaneous | |
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle | 41.30634472 1.6539914 | 145 | 21/05/diss | Espontani | |
Allium ampeloprasum L. | 41.29369775 1.64667008 | 133 | 27/04/dime | Espontani | |
Allium neapolitanum Cyrillo | 41.30655365 1.65394746 | 156 | 12/03/diss | Espontani | |
Aloe maculata All. | 41.3025118206824 1.6568517949891708 | 176 | 02/09/dive | ||
Alyssum maritimum (L.) Lam. | 41.29703441 1.6465428 | 135 | 24/01/dium | Espontani | |
Amaranthus deflexus L. | 41.30649490816964 1.652748981101564 | 142 | 02/09/dive | ||
Amaranthus graecizans L | 41.29876815 1.64606277 | 128 | 30/06/dijo | Espontani | |
Amaranthus retroflexus L. | 41.302945493572174 1.6570907760579638 | 182 | 02/09/dive | Spontaneous | No data |
Ampelodesmos mauritanica (Poiret) T. Durand et Schinz | 41.29169096 1.65362144 | 188 | 24/01/dium | Espontani | |
Anacyclus clavatus (Desf.) Pers. | 41.29843881 1.6460855 | 139 | 27/04/dime | Espontani | |
Anacyclus valentinus L. | 41.29864791 1.64623478 | 141 | 27/04/dime | Espontani | |
Anagallis arvensis L. var. arvensis | 41.29514711 1.65496028 | 201 | 30/06/dijo | Espontani | |
Anthyllis tetraphylla L. | 41.29159992 1.65285573 | 178 | 27/04/dime | Espontani | |
Antirrhinum orontium L. | 41.29218761 1.65327503 | 155 | 12/03/diss | Espontani | |
Aptenia cordifolia (L. fil.) N. E. Brown. | 41.301766290311754 1.6466200195586336 | 37 | 19/11/diss | ||
Araujia sericifera | 41.3034895 1.64541166 | 148 | 24/01/dium | Espontani | |
Arctium minus Bernh. | 41.30191027 1.6451627 | 136 | 24/01/dium | Espontani | |
Arenaria serpyllifolia L. | 41.29193055 1.64744688 | 140 | 27/04/dime | Espontani | |
Artemisia campestris L. | 41.29703321 1.64656404 | 139 | 27/04/dime | Espontani | |
Artemisia herba-alba Asso | 41.294756 1.655386 | 142 | 05/09/dill | Spontaneous | No data |
Arum italicum Mill. | 41.30631147 1.65447159 | 146 | 24/01/dium | Espontani | |
Arundo donax L. | 41.30630089 1.65449837 | 147 | 24/01/dium | Espontani | |
Asparagus acutifolius L. | 41.29705511 1.64613785 | 135 | 24/01/dium | Espontani | |
Asperula cynanchica L. | 41.291754251347065 1.653976334218175 | 219 | 19/11/diss | Spontaneous | No data |
Asphodelus fistulosus L. | 41.29825604 1.65524501 | 177 | 24/01/dium | Espontani | |
Aster squamatus (Spreng.) Hieron. | 41.29610498 1.64747261 | 149 | 30/06/dijo | Spontaneous | |
Astragalus monspessulanus L. subsp. gypsophilus Rouy | 41.29303026 1.65503203 | 175 | 27/04/dime | Espontani | |
Atractylis humilis L. subsp. humilis | 41.29314955446392 1.654935535293027 | 144 | 02/09/dive | ||
Atriplex prostrata Boucher ex DC. | 41.30498273773451 1.6482446861255486 | 133 | 02/09/dive | Spontaneous | No data |
Avena barbata Pott ex Link in Schrad. | 41.304616 1.648271 | 140 | 21/06/dima | Espontani | |
Avena sterilis L. | 41.30406732243752 1.6476932898470462 | 138 | 27/04/dime | Espontani | |
Ballota nigra L. subsp. foetida (Vis.) Hayek | 41.29437338 1.65567292 | 205 | 27/04/dime | Espontani | |
Bellis sylvestris Cyrillo | 41.29235639071394 1.6529583082102064 | 157 | 19/11/diss | ||
Beta vulgaris L. | 41.29694145 1.64723589 | 132 | 27/04/dime | Espontani | |
Bidens subalternans DC. | 41.29775291 1.65459984 | 174 | 24/01/dium | Espontani | |
Borago officinalis L. | 41.29484615 1.64668888 | 147 | 24/01/dium | Espontani | |
Boussingaultia cordifolia Ten. | 41.305948746864225 1.6566333303849319 | 165 | 02/09/dive | Spontaneous | No data |
Brachypodium phoenicoides (L.) Roem. et Schultes | 41.30213293 1.64447943 | 131 | 30/06/dijo | Spontaneous | |
Brachypodium retusum (Pers.) Beauv. | 41.29242194 1.65289067 | 162 | 24/01/dium | Espontani | |
Brachypodium sylvaticum (Huds.) Beauv. | 41.30334324 1.64492318 | 139 | 30/06/dijo | Espontani | |
Bromus madritensis L. | 41.29228024270935 1.6503896695943836 | 198 | 02/09/dive | Spontaneous | No data |
Broussonetia papyrifera (L.) Vent. | 41.30576876 1.65707626 | 172 | 27/04/dime | Espontani | |
Calendula arvensis L. | 41.29840858 1.64602749 | 133 | 24/01/dium | Espontani | |
Calystegia sepium (L.) R. Br. | 41.306280985951375 1.65309702454468 | 143 | 02/09/dive | Spontaneous | No data |
Carduus pycnocephalus L. | 41.29704377 1.64679381 | 135 | 27/04/dime | Espontani | |
Carduus tenuiflorus Curtis | 41.305802 1.655251 | 141 | 21/06/dima | Espontani | |
Carex halleriana Asso | 41.292049 1.655135 | 143 | 04/05/dime | Espontani | |
Carex muricata L. subsp. divulsa (Stokes) Husnot | 41.29921309956539 1.646713793499594 | 125 | 27/04/dime | Spontaneous | |
Carex pendula Huds. | 41.30348205 1.64542286 | 148 | 24/01/dium | Espontani | |
Carex remota L. | 41.303599520125765 1.6451104939899037 | 134 | 27/04/dime | ||
Carex vulpina L. | 41.30362505 1.64539939 | 130 | 30/06/dijo | Espontani | |
Carthamus lanatus L. | 41.29346274 1.64655739 | 168 | 30/06/dijo | Espontani | |
Celtis australis L. | 41.29352378 1.65510633 | 205 | 24/01/dium | Espontani | |
Centaurea aspera L. subsp. aspera | 41.2935054064146 1.6550662722310103 | 199 | 19/11/diss | Spontaneous | No data |
Centaurea calcitrapa L. | 41.29231851 1.65052515 | 142 | 30/06/dijo | Espontani | |
Centaurium pulchellum (Swartz) Druce | 41.29515158 1.65495834 | 198 | 30/06/dijo | Espontani | |
Cerastium glomeratum Thuill. | 41.29290902 1.6466152 | 133 | 27/04/dime | Espontani | |
Ceratonia siliqua L. | 41.292826 1.65514064 | 187 | 24/01/dium | Espontani | |
Chamaerops humilis L. | 41.2930967 1.65465758 | 195 | 24/01/dium | Espontani | |
Chenopodium album L. | 41.298637 1.646278 | 140 | 24/05/dima | Espontani | |
Chenopodium ambrosioides L. | 41.30515860694418 1.648289909309867 | 132 | 02/09/dive | ||
Chenopodium murale L. | 41.305888 1.656655 | 139 | 04/03/diss | Spontaneous | No data |
Chondrilla juncea L. | 41.29200555 1.64919244 | 152 | 30/06/dijo | Espontani | |
Chrysanthemum coronarium L. | 41.30222958 1.65656749 | 174 | 27/04/dime | Espontani | |
Cichorium intybus L. | 41.29921348 1.64665132 | 163 | 12/06/dium | Espontani | |
Cirsium arvense (L.) Scop. | 41.29503376 1.65489734 | 203 | 12/06/dium | Espontani | |
Cirsium vulgare (Savi) Ten. | 41.29511011 1.65488678 | 193 | 12/06/dium | Espontani | |
Cistus albidus L. | 41.29156407 1.65289901 | 180 | 24/01/dium | Espontani | |
Cistus salvifolius L. | 41.29871123 1.65542876 | 169 | 12/03/diss | Espontani | |
Clematis flammula L. | 41.29233315 1.65212789 | 155 | 24/01/dium | Espontani | |
Clematis vitalba L. | 41.30189281 1.6453337 | 133 | 24/01/dium | Espontani | |
Convolvulus althaeoides L. | 41.29705641 1.64614639 | 135 | 27/04/dime | Espontani | |
Convolvulus arvensis | 41.29705353 1.64615262 | 136 | 27/04/dime | Espontani | |
Conyza bonariensis (L.) Cronq. | 41.29699371014246 1.6467976525866128 | 117 | 19/11/diss | Spontaneous | No data |
Conyza sumatrensis (Retz.) E. Walker | 41.29214188230894 1.6475735711565318 | 137 | 02/09/dive | ||
Coriaria myrtifolia L. | 41.30552809 1.65583773 | 163 | 12/03/diss | Espontani | |
Cornus sanguinea L. | 41.30148307 1.65616834 | 169 | 27/04/dime | Espontani | |
Coronilla scorpioides (L.) Koch | 41.2923895 1.65247274 | 167 | 27/04/dime | Espontani | |
Corylus avellana L. | 41.30015598 1.64680875 | 144 | 12/06/dium | Espontani | |
Crataegus monogyna Jacq. | 41.30551141 1.65566918 | 160 | 24/01/dium | Espontani | |
Crepis vesicaria L. | 41.29387642 1.64654911 | 153 | 27/04/dime | Espontani | |
Cydonia oblonga Mill. | 41.303112555106686 1.6461956802014202 | 134 | 02/09/dive | ||
Cynara cardunculus L. | 41.29510295 1.65497981 | 191 | 12/06/dium | Espontani | |
Cynodon dactylon (L.) Pers | 41.2923026989048 1.6500285433641217 | 168 | 02/09/dive | Spontaneous | No data |
Cynoglossum creticum Mill. | 41.30298563 1.6445891 | 159 | 30/06/dijo | ||
Cyperus rotundus L. | 41.29839308 1.64585462 | 130 | 30/06/dijo | Spontaneous | |
Dactylis glomerata L. | 41.29238494 1.65147229 | 154 | 27/04/dime | Espontani | |
Daphne gnidium L. | 41.29702947 1.64666034 | 135 | 24/01/dium | Espontani | |
Datura stramonium L. | 41.30440701 1.64806833 | 143 | 24/01/dium | Espontani | |
Dichanthium ischaemum (L.) Roberty | 41.291117757775574 1.6525944514288127 | 187 | 02/09/dive | Spontaneous | No data |
Diospyros kaki L. fil. | 41.30304669830707 1.6466298877503192 | 138 | 02/09/dive | Spontaneous | No data |
Diplotaxis erucoides (L.) DC. | 41.29786171 1.64574095 | 141 | 24/01/dium | Espontani | |
Dipsacus fullonum L. | 41.30502738352244 1.648307977085326 | 137 | 27/04/dime | Espontani | |
Dorycnium hirsutum (L.) Ser. in DC. | 41.3056963 1.65542877 | 158 | 12/03/diss | Espontani | |
Ecballium elaterium (L.) A. Richard in Bory | 41.29298039 1.65497192 | 182 | 12/03/diss | Espontani | |
Echinochloa crus-galli (L.) Beauv. | 41.30516503774845 1.6482992615999397 | 134 | 02/09/dive | Spontaneous | No data |
Echinops ritro L. | 41.30391704 1.65765188 | 176 | 21/05/diss | Espontani | |
Echium vulgare L. | 41.29164912 1.65358433 | 194 | 27/04/dime | Espontani | |
Eleocharis palustris (L.) Roem. et Schultes | 41.29522266 1.65504416 | 188 | 12/06/dium | Spontaneous | |
Eleusine tristachya (Lam.) Lam. subsp. barcinonensis (Costa ex Willk.) A. et O. Bolòs | 41.3056195 1.65758738 | 170 | 27/04/dime | Espontani | |
Elymus pungens (Pers.) Melderis subsp. campestris (Godr. & Gren.) Melderis | 41.29210239 1.64904331 | 162 | 30/06/dijo | Spontaneous | |
Equisetum ramosissimum Desf. | 41.30622756 1.65316404 | 142 | 24/01/dium | Espontani | |
Erica multiflora L. | 41.29196405 1.65470502 | 196 | 24/01/dium | Espontani | |
Erodium ciconium (L. et Jusl.) L'Hér. in Ait. | 41.3023914 1.6567949 | 171 | 27/04/dime | Espontani | |
Erodium malacoides (L.) L'Hér. | 41.29346281 1.64663467 | 147 | 24/01/dium | Espontani | |
Eruca vesicaria (L.) Cav. | 41.30573905 1.657091 | 172 | 27/04/dime | Espontani | |
Erucastrum nasturtiifolium (Poiret) O. E. Schulz | 41.29610737 1.64732934 | 132 | 27/04/dime | Espontani | |
Eryngium campestre L. | 41.30649635262207 1.6524735318602473 | 142 | 02/09/dive | Spontaneous | No data |
Euphorbia characias L. | 41.29857263 1.64623392 | 143 | 24/01/dium | Espontani | |
Euphorbia exigua L. | 41.29154026 1.6529211 | 178 | 21/05/diss | Spontaneous | |
Euphorbia helioscopia L. | 41.29891368 1.64633575 | 139 | 27/04/dime | Espontani | |
Euphorbia nicaeensis All. | 41.29189154 1.65441871 | 196 | 27/04/dime | Espontani | |
Euphorbia peplus L. | 41.30194973 1.64498592 | 126 | 30/06/dijo | Espontani | |
Euphorbia prostrata Ait. | 41.2923686223829 1.6513015216027163 | 162 | 02/09/dive | Spontaneous | No data |
Euphorbia segetalis L. | 41.30324333 1.64683148 | 144 | 24/01/dium | Espontani | |
Euphorbia serrata L. | 41.29732785 1.65423813 | 177 | 24/01/dium | Espontani | |
Euphorbia terracina L. | 41.300334 1.646586 | 140 | 21/06/dima | Spontaneous | |
Ficus carica L. | 41.306330604984055 1.650394449019735 | 162 | 19/11/diss | Spontaneous | No data |
Foeniculum vulgare Mill. | 41.29708612 1.64593451 | 136 | 24/01/dium | Espontani | |
Fraxinus angustifolia Vahl | 41.30630317 1.65448017 | 146 | 24/01/dium | Espontani | |
Fumana ericoides (Cav.) Gandg. | 41.29159993 1.65285574 | 178 | 27/04/dime | Espontani | |
Fumaria capreolata L. | 41.30631031 1.65447057 | 146 | 24/01/dium | Espontani | |
Fumaria officinalis L. | 41.29213493 1.64749188 | 144 | 12/03/diss | Espontani | |
Fumaria parviflora Lam. | 41.29214274 1.64811807 | 135 | 27/04/dime | Espontani | |
Galactites tomentosa Moench | 41.29484776 1.64668933 | 147 | 24/01/dium | Espontani | |
Galium aparine L. | 41.29873933 1.64598771 | 154 | 24/01/dium | Espontani | |
Galium lucidum All. | 41.29221785 1.65004343 | 155 | 27/04/dime | Espontani | |
Genista scorpius (L.) DC. in Lam. et DC. | 41.29687776 1.65422646 | 183 | 24/01/dium | Espontani | |
Geranium dissectum L. | 41.306117 1.654804 | 142 | 21/06/dima | Espontani | |
Geranium robertianum L. var. purpureum (Vill.) DC. in Lam. & DC. | 41.29266916 1.65526051 | 191 | 27/04/dime | Espontani | |
Geranium rotundifolium L. | 41.29238957 1.65246847 | 166 | 27/04/dime | Espontani | |
Hedera helix L. | 41.29198843 1.64865325 | 142 | 24/01/dium | Espontani | |
Helianthemum apenninum (L.) Mill. | 41.29732763 1.65423749 | 177 | 24/01/dium | Espontani | |
Helianthemum oelandicum italicum | 41.29163755 1.65281494 | 176 | 27/04/dime | Espontani | |
Helianthemum syriacum (Jacq.) Dum.-Cours. | 41.29284718 1.65491339 | 199 | 12/03/diss | Espontani | |
Helichrysum stoechas (L.) Moench | 41.29432621 1.64689051 | 135 | 27/04/dime | Espontani | |
Heliotropium europaeum L. | 41.30354334632349 1.657609426569172 | 171 | 02/09/dive | Spontaneous | No data |
Helleborus foetidus L. | 41.292211 1.653489 | 143 | 14/11/dima | Spontaneous | No data |
Hippocrepis comosa L. | 41.29166482 1.65278082 | 179 | 27/04/dime | Espontani | |
Hippocrepis multisiliquosa L. | 41.29436731 1.64684557 | 154 | 27/04/dime | Espontani | |
Hirschfeldia incana (L.) Lagrèze-Fossat | 41.29854956 1.65531618 | 164 | 27/04/dime | Espontani | |
Hordeum murinum L. | 41.29728603 1.64573219 | 132 | 27/04/dime | Espontani | |
Humulus lupulus L. | 41.29885613 1.64684739 | 132 | 30/06/dijo | Espontani | |
Hyparrhenia hirta (L.) Stapf in Oliver | 41.29275836 1.65530021 | 198 | 12/06/dium | Espontani | |
Hypericum perforatum L. | 41.29153734 1.65290339 | 177 | 21/05/diss | ||
Inula viscosa (L.) Ait. | 41.29699593 1.64665426 | 137 | 24/01/dium | Espontani | |
Juglans regia L. | 41.293621 1.655597 | 142 | 14/11/dima | Spontaneous | No data |
Juncus inflexus L. | 41.303456 1.645423 | 139 | 21/06/dima | Spontaneous | |
Juniperus oxycedrus L. | 41.2920182 1.65288846 | 177 | 24/01/dium | Espontani | |
Juniperus phoenicea L. | 41.29188918 1.65426009 | 194 | 24/01/dium | Espontani | |
Lactuca serriola L. | 41.2920519 1.6485895 | 155 | 30/06/dijo | Spontaneous | |
Lamium amplexicaule L. | 41.29840634 1.64602708 | 133 | 24/01/dium | Espontani | |
Lathyrus cicera L. | 41.29482248 1.64672505 | 139 | 27/04/dime | Espontani | |
Lathyrus latifolius L. | 41.2919875 1.64875312 | 149 | 12/06/dium | Espontani | |
Laurus nobilis L. | 41.2998519669925 1.6470896513839612 | 164 | 19/11/diss | Spontaneous | No data |
Lavandula latifolia Medic. | 41.29189408 1.65280157 | 174 | 24/01/dium | Espontani | |
Lavatera cretica L | 41.29246083 1.65274976 | 164 | 27/04/dime | Espontani | |
Lemna minor L. | 41.30506867131444 1.648175828218689 | 145 | 14/07/dive | ||
Leontodon tuberosus L. | 41.29502206572603 1.6551692976064232 | 183 | 19/11/diss | ||
Lepidium graminifolium L. subsp. graminifolium | 41.29459939445765 1.646691306195648 | 159 | 02/09/dive | ||
Ligustrum lucidum Aiton f. | 41.30348256 1.64542237 | 148 | 24/01/dium | Espontani | |
Linum strictum L. | 41.2939269 1.65542248 | 201 | 12/06/dium | Espontani | |
Lolium perenne L. | 41.29497089 1.64678031 | 137 | 27/04/dime | Espontani | |
Lolium rigidum Gaud. | 41.29765908 1.6458001 | 134 | 27/04/dime | Espontani | |
Lonicera etrusca Santi | 41.297717 1.65513962 | 167 | 24/01/dium | Espontani | |
Lonicera implexa Ait. | 41.30204034 1.65634417 | 169 | 24/01/dium | Espontani | |
Lotus ornithopodioides L. | 41.29157711 1.65304103 | 177 | 27/04/dime | Espontani | |
Malva sylvestris L. | 41.29868432 1.64626924 | 141 | 27/04/dime | Espontani | |
Mantisalca salmantica (L.) Briq. et Cavill. | 41.30470554 1.65790398 | 190 | 27/04/dime | Espontani | |
Marrubium vulgare L. | 41.29695677 1.64707526 | 138 | 24/01/dium | Espontani | |
Medicago arabica (L.) Huds. | 41.299629546413755 1.6469348161632589 | 128 | 27/04/dime | Espontani | |
Medicago minima (L.) L. | 41.29869462 1.64627993 | 141 | 27/04/dime | Espontani | |
Medicago polymorpha L. | 41.29204708 1.64707768 | 147 | 12/03/diss | Espontani | |
Medicago sativa L. | 41.29650392860798 1.6539279170121373 | 106 | 02/09/dive | Spontaneous | No data |
Melica ciliata L. | 41.29621444 1.64725141 | 129 | 30/06/dijo | Espontani | |
Melilotus alba Medic. | 41.29514825 1.65495867 | 201 | 30/06/dijo | Espontani | |
Melilotus officinalis (L.) Lam. | 41.2942596 1.64683773 | 148 | 30/06/dijo | Spontaneous | |
Melissa officinalis L. | 41.303365 1.645316 | 139 | 21/06/dima | Espontani | |
Mentha suaveolens Ehrh. | 41.297864 1.655043 | 141 | 04/09/dium | Spontaneous | No data |
Mercurialis annua L. | 41.29874294 1.64632746 | 155 | 24/01/dium | Espontani | |
Morus alba L. | 41.29798 1.655095 | 141 | 14/11/dima | Spontaneous | No data |
Muscari neglectum Guss. ex Ten. | 41.30577334 1.65688979 | 171 | 12/03/diss | Espontani | |
Nerium oleander L. | 41.300243 1.646811 | 140 | 19/11/diss | Spontaneous | No data |
Nigella damascena L. | 41.29216004 1.65188684 | 205 | 21/05/diss | Espontani | |
Oenothera rosea L'Hér. ex Ait. | 41.30492840245084 1.6484487272216508 | 158 | 10/05/dime | ||
Ononis minutissima L. | 41.29235056 1.65211345 | 162 | 27/04/dime | Espontani | |
Ononis spinosa L. | 41.29514826 1.65495867 | 201 | 30/06/dijo | ||
Opuntia maxima Miller | 41.306948367049706 1.653273545815018 | 122 | 19/11/diss | Spontaneous | No data |
Origanum vulgare L. | 41.29782108 1.65477662 | 176 | 27/04/dime | Espontani | |
Orobanche amethystea Thuill | 41.29171341050139 1.6538017482124572 | 169 | 10/05/dime | Spontaneous | No data |
Orobanche hederae Duby | 41.30263316 1.64472026 | 73 | 21/05/diss | Espontani | |
Oryzopsis miliacea (L.) Asch. et Graebn. | 41.29217518 1.6477613 | 144 | 24/01/dium | Espontani | |
Osyris alba L. | 41.29701269 1.64653043 | 134 | 24/01/dium | Espontani | |
Oxalis articulata Savigny in Lam. | 41.30317 1.644805 | 139 | 21/06/dima | Espontani | |
Oxalis corniculata L. | 41.29704891 1.64679237 | 134 | 27/04/dime | Espontani | |
Oxalis debilis Humb., Bonpl. et Kunth. subsp. corymbosa (DC.) O. Bolòs et J. Vigo | 41.292441 1.650962 | 143 | 13/06/dill | Espontani | |
Pallenis spinosa (L.) Cass. subsp. spinosa | 41.2923879 1.65154887 | 159 | 27/04/dime | Espontani | |
Papaver dubium L. | 41.29231647 1.65160097 | 152 | 30/06/dijo | Espontani | |
Papaver rhoeas L. | 41.29709384 1.64577888 | 134 | 27/04/dime | Espontani | |
Parietaria diffusa Mert. et Koch | 41.30630891 1.65446921 | 147 | 24/01/dium | Espontani | |
Paspalum distichum L. | 41.2951513 1.65495649 | 199 | 30/06/dijo | Spontaneous | |
Phalaris aquatica L. | 41.306005 1.653363 | 142 | 19/06/dium | Espontani | |
Phragmites australis (Cad.) Steudel | 41.29508271 1.65503212 | 199 | 24/01/dium | Espontani | |
Picris echioides L. | 41.29224258 1.65027175 | 155 | 30/06/dijo | Espontani | |
Pinus halepensis Mill. | 41.29242178 1.65289081 | 162 | 24/01/dium | Espontani | |
Pinus pinea L. | 41.29231488 1.65055025 | 155 | 27/04/dime | Espontani | |
Pistacia lentiscus L. | 41.29156461 1.65289629 | 180 | 24/01/dium | Espontani | |
Plantago afra L. | 41.29154039 1.6529201 | 179 | 21/05/diss | Spontaneous | |
Plantago albicans L. | 41.29705354 1.64615263 | 136 | 27/04/dime | Espontani | |
Plantago coronopus L. | 41.29497277 1.64677787 | 137 | 27/04/dime | Espontani | |
Plantago lagopus L. | 41.29497407 1.64679378 | 135 | 12/03/diss | Espontani | |
Plantago lanceolata L. | 41.29500242 1.64679423 | 136 | 27/04/dime | Espontani | |
Plantago major L. | 41.29891152 1.64633355 | 139 | 27/04/dime | Espontani | |
Platanus Xhispanica Mill. ex Münchh. | 41.30622786 1.65318366 | 139 | 24/01/dium | Espontani | |
Poa annua L. | 41.29852517 1.64613472 | 139 | 27/04/dime | Spontaneous | |
Poa bulbosa L. | 41.29465351 1.64673654 | 147 | 24/01/dium | ||
Polygonum aviculare L. | 41.29843806 1.64608477 | 140 | 27/04/dime | Espontani | |
Polygonum lapathifolium L. | 41.304765124454995 1.6482705812017433 | 140 | 14/07/dive | ||
Polygonum persicaria | 41.306251 1.65312 | 142 | 19/06/dium | Espontani | |
Populus alba L. | 41.30630309 1.65448 | 146 | 24/01/dium | Espontani | |
Populus nigra L. | 41.30622802 1.65318465 | 139 | 24/01/dium | Espontani | |
Portulaca oleracea L. | 41.292284181597346 1.6500690807513068 | 163 | 02/09/dive | Spontaneous | No data |
Potentilla reptans L. | 41.2920356 1.64899767 | 147 | 24/01/dium | Espontani | |
Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb | 41.29504197 1.65504674 | 194 | 30/06/dijo | Espontani | |
Psoralea bituminosa L. | 41.2923499 1.65211313 | 162 | 27/04/dime | Espontani | |
Quercus coccifera L. | 41.29169084 1.653619 | 187 | 24/01/dium | Espontani | |
Quercus faginea Lam. | 41.29776071 1.65526502 | 173 | 24/01/dium | Espontani | |
Quercus ilex L. subsp. ballota (Desf.) Samp. | 41.29241761 1.65289136 | 161 | 24/01/dium | Espontani | |
Quercus ilex L. subsp. ilex | 41.29559976 1.65379593 | 199 | 24/01/dium | Espontani | |
Ranunculus bulbosus L. | 41.29157995 1.65304582 | 177 | 27/04/dime | Espontani | |
Rapistrum rugosum (L.) All. | 41.30328114 1.6574881 | 169 | 27/04/dime | Espontani | |
Reichardia picroides (L.) Roth | 41.29233749 1.65161673 | 160 | 27/04/dime | Espontani | |
Reseda lutea L. | 41.29482245 1.64672496 | 139 | 27/04/dime | Espontani | |
Reseda phyteuma L. | 41.29694153 1.64723584 | 132 | 27/04/dime | Espontani | |
Rhamnus alaternus L. | 41.29189086 1.65279564 | 176 | 24/01/dium | Espontani | |
Rhamnus lycioides L. | 41.2918229 1.65402104 | 191 | 24/01/dium | Espontani | |
Robinia pseudacacia L. | 41.30213082 1.64448628 | 131 | 30/06/dijo | Espontani | |
Rorippa nasturtium-aquaticum (L.) Hayek | 41.30622363 1.65318597 | 140 | 24/01/dium | Espontani | |
Rosa agrestis Savi | 41.29777798 1.65523057 | 152 | 30/06/dijo | Espontani | |
Rosa canina L. | 41.303157 1.644899 | 139 | 21/06/dima | Espontani | |
Rosa pouzinii Tratt. | 41.306053 1.654914 | 142 | 02/09/dive | Spontaneous | No data |
Rosa sempervirens L. | 41.30218565 1.64457405 | 136 | 24/01/dium | Espontani | |
Rosmarinus officinalis L. | 41.29282454 1.65514442 | 186 | 24/01/dium | Espontani | |
Rubia peregrina L. | 41.2965086 1.64734903 | 137 | 24/01/dium | Espontani | |
Rubus ulmifolius Schott | 41.29709207 1.64593531 | 133 | 24/01/dium | Espontani | |
Rumex conglomeratus Murray | 41.29515135 1.65495644 | 199 | 30/06/dijo | Espontani | |
Rumex crispus L. | 41.29911729 1.65525545 | 171 | 27/04/dime | Espontani | |
Rumex obtusifolius L. | 41.30616565844544 1.653379656130028 | 150 | 27/04/dime | Espontani | |
Rumex pulcher L. | 41.29319798 1.64659616 | 147 | 27/04/dime | Espontani | |
Ruscus aculeatus L. | 41.30284859 1.64441131 | 149 | 24/01/dium | Espontani | |
Ruta chalepensis L. | 41.29192357 1.65302837 | 178 | 21/05/diss | Espontani | |
Salix alba L. | 41.29884080101639 1.6460944720827646 | 151 | 19/11/diss | Spontaneous | No data |
Salvia verbenaca L. | 41.2948801 1.64665305 | 147 | 24/01/dium | Espontani | |
Sambucus ebulus L. | 41.306409 1.652985 | 142 | 21/06/dima | Espontani | |
Sambucus nigra L. | 41.30346526 1.64544195 | 148 | 24/01/dium | Espontani | |
Santolina chamaecyparissus L. | 41.29889401 1.65539685 | 178 | 24/01/dium | Espontani | |
Satureja calamintha (L.) Scheele | 41.292959352470604 1.6527562562804952 | 180 | 19/11/diss | Spontaneous | No data |
Satureja montana L. | 41.29161472 1.65283992 | 176 | 27/04/dime | Espontani | |
Scabiosa artropurpurea | 41.29292193 1.64659488 | 148 | 21/05/diss | Espontani | |
Scirpus holoschoenus L. | 41.30541 1.648458 | 140 | 21/06/dima | Espontani | |
