CONSULTA DE FLORACIÓ
Signigicat dels valors que apareixen als desplegables de cada mes:
- -Any- : indica que no s'aplica cap criteri de cerca en aquest camp. És a dir, en el camp hi pot haver qualsevol valor.
- - : indica que durant el mes del desplagable la planta no floreix.
- SI : indica que durant el mes del desplegable la planta floreix.
- POTSER : indica que durant el mes del desplagable no es normal trobar la planta florida, però que s'hi pot trobar.
| Img. | Nom científic Sort descending | Ge. | Fe. | Mr. | Ab. | Mg. | Jn. | Jl. | Ag. | St. | Oc. | Nv. | Ds. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Myriophyllum verticillatum | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - | |
|
|
Myrrhis odorata | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - |
| Myrrhoides nodosa | - | - | - | - | SI | SI | - | - | - | - | - | - | |
|
|
Myrtus communis | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - |
| Najas gracillima | - | - | - | - | - | SI | SI | - | - | - | - | - | |
|
|
Najas marina | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
|
Najas minor | - | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - |
|
|
Narcissus assoanus | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - |
|
|
Narcissus dubius | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Narcissus jonquilla | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
Narcissus papyraceus | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - | - | POTSER | SI |
|
|
Narcissus poeticus | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - |
|
|
Narcissus pseudonarcissus | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - |
|
|
Narcissus pseudonarcissus subsp. moschatus | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - |
| Narcissus pseudonarcissus subsp. pallidiflorus | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - | |
|
|
Narcissus pseudonarcissus subsp. pseudonarcissus | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - |
|
|
Narcissus serotinus | - | - | - | - | - | - | - | - | SI | SI | - | - |
|
|
Narcissus tazetta | SI | SI | SI | - | POTSER | - | - | - | - | - | - | SI |
|
|
Narcissus tazetta subsp. tazetta | SI | SI | SI | - | POTSER | - | - | - | - | - | - | SI |
|
|
Nardus stricta | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Narthecium ossifragum | - | - | - | - | - | - | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Neotinea maculata | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - |
|
|
Neottia nidus-avis | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Nepeta cataria | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
|
|
Nepeta nepetella | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - |
| Nepeta nepetella subsp. amethystina | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | |
|
|
Nepeta nepetella subsp. nepetella | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - |
| Nepeta nuda | |||||||||||||
|
|
Nepeta nuda subsp. latifolia | - | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - |
| Nepeta tuberosa | |||||||||||||
|
|
Nepeta tuberosa subsp. reticulata | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - |
|
|
Nephrolepis cordifolia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Nerium oleander | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
| Neslia paniculata | |||||||||||||
|
|
Neslia paniculata subsp. thracica | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - |
|
|
Nicandra physalodes | - | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | POTSER | - |
|
|
Nicotiana glauca | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | - |
|
|
Nicotiana rustica | - | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - |
|
|
Nicotiana tabacum | - | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - |
|
|
Nigella damascena | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - |
|
|
Nigella gallica | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Nigritella nigra | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Nigritella nigra subsp. austriaca | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Nigritella nigra subsp. gabasiana | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Nonea micrantha | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - |
|
|
Nonea pulla | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Nonea vesicaria | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Nothoscordum borbonicum | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | SI | SI | SI | - |
|
|
Nymphaea alba | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
|
|
Ocimum basilicum | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
|
|
Odontides kaliformis | - | - | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - |
|
|
Odontides lanceolatus | - | - | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - |
|
|
Odontides lanceolatus subsp. olotensis | - | - | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - |
|
|
Odontides longiflorus | - | - | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - |
|
|
Odontides luteus | - | - | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - |
|
|
Odontides vernus | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - |
|
|
Odontides vernus subsp. serotinus | - | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - |
|
|
Odontides vernus subsp. vernus | - | - | - | - | - | SI | SI | - | - | - | - | - |
| Odontides viscosus | |||||||||||||
|
|
Odontides viscosus subsp. viscosus | - | - | - | - | - | - | - | SI | SI | - | - | - |
|
|
Oenanthe fistulosa | - | - | - | - | SI | SI | - | - | - | - | - | - |
|
|
Oenanthe lachenalii | - | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - |
|
|
Oenanthe pimpinelloides | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Oenothera biennis | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
| Oenothera biennis subsp. biennis | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | |
| Oenothera biennis subsp. suaveolens | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | |
|
|
Oenothera glazioviana | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
|
|
Oenothera lindheimeri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Oenothera oehlkersii | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
|
|
Oenothera rosea | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
|
|
Olea europaea | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - |
|
|
Olea europaea var. europaea | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - |
|
|
Olea europaea var. sylvestris | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - |
| Onobrychis argentea | |||||||||||||
|
|
Onobrychis argentea subsp. hispanica | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | - |
|
Onobrychis caput-galli | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - |
|
|
Onobrychis saxatilis | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | - |
| Onobrychis supina | |||||||||||||
|
|
Onobrychis supina subsp. supina | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - |
|
|
Onobrychis viciifolia | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Ononis aragonensis | - | - | - | - | - | SI | SI | - | - | - | - | - |
|
|
Ononis cristata | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
| Ononis fruticosa | |||||||||||||
|
|
Ononis fruticosa subsp. fruticosa | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Ononis minutissima | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
|
|
Ononis natrix | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
|
|
Ononis natrix subsp. natrix | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
|
|
Ononis natrix subsp. ramosissima | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | - |
|
|
Ononis ornithopodioides | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - |
| Ononis pubescens | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | |
|
|
Ononis pusilla | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
|
|
Ononis reclinata | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | - |
|
|
Ononis rotundifolia | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
|
|
Ononis spinosa | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | - |
|
|
Ononis spinosa subsp. antiquorum | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | - |
| Ononis spinosa subsp. australis | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | |
|
|
Ononis spinosa subsp. spinosa | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | - |
|
|
Ononis striata | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Ononis tridentata | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - |
|
|
Ononis viscosa | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | - |



