CONSULTA DE FLORACIÓ
Signigicat dels valors que apareixen als desplegables de cada mes:
- -Any- : indica que no s'aplica cap criteri de cerca en aquest camp. És a dir, en el camp hi pot haver qualsevol valor.
- - : indica que durant el mes del desplagable la planta no floreix.
- SI : indica que durant el mes del desplegable la planta floreix.
- POTSER : indica que durant el mes del desplagable no es normal trobar la planta florida, però que s'hi pot trobar.
| Img. | Nom científic Sort descending | Ge. | Fe. | Mr. | Ab. | Mg. | Jn. | Jl. | Ag. | St. | Oc. | Nv. | Ds. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Echium vulgare subsp. vulgare | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
|
|
Eclipta prostrata | - | - | - | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - |
| Egeria densa | - | - | - | - | - | - | - | - | SI | - | - | - | |
|
|
Ehrharta erecta | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
|
|
Ehrharta longiflora | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - | SI | SI | SI | SI |
| Eichhornia crassipes | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | |
|
Einadia nutans | - | - | - | - | - | SI | - | - | - | - | - | - |
|
|
Elaeagnus angustifolia | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - |
| Elaeagnus x submacrophylla | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Elaeoselinum asclepium | |||||||||||||
|
|
Elaeoselinum asclepium subsp. asclepium | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - |
|
|
Elatine alsinastrum | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
|
|
Elatine brochonii | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | - |
|
|
Elatine hydropiper | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - |
|
|
Elatine hydropiper subsp. macropoda | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - |
| Eleocharis acicularis | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | |
| Eleocharis multicaulis | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | |
|
|
Eleocharis palustris | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | - |
|
|
Eleocharis palustris subsp. palustris | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | - |
| Eleocharis palustris subsp. uniglumis | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | |
| Eleocharis parvula | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | |
| Eleocharis quinqueflora | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | |
|
|
Eleusine indica | - | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - |
| Eleusine tristachya | |||||||||||||
|
|
Eleusine tristachya subsp. barcinonensis | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - |
|
|
Elodea canadensis | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Elymus caninus | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
|
|
Elymus elongatus | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - |
| Elymus farctus | |||||||||||||
|
|
Elymus farctus subsp. farctus | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - |
| Elymus hispidus | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | |
|
|
Elymus pungens | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
|
|
Elymus pungens subsp. campestris | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
|
|
Elymus pungens subsp. pycnanthus | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
|
|
Elymus repens | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
|
|
Emex spinosa | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - | - |
| Empetrum nigrum | |||||||||||||
|
|
Empetrum nigrum subsp. hermaphroditum | - | - | - | - | - | SI | SI | - | - | - | - | - |
|
|
Empetrum nigrum subsp. nigrum | - | - | - | - | - | SI | SI | - | - | - | - | - |
|
|
Endressia pyrenaica | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
| Ephedra distachya | |||||||||||||
|
|
Ephedra distachya subsp. distachya | - | - | - | SI | SI | - | - | - | - | - | - | - |
| Ephedra fragilis | |||||||||||||
|
|
Ephedra fragilis subsp. fragilis | - | - | - | - | SI | SI | - | - | - | - | - | - |
| Ephedra nebrodensis | |||||||||||||
|
|
Ephedra nebrodensis subsp. nebrodensis | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - |
|
|
Epilobium alsinifolium | - | - | - | - | - | - | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Epilobium anagallidifolium | - | - | - | - | - | - | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Epilobium angustifolium | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
|
|
Epilobium collinum | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
|
|
Epilobium hirsutum | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
| Epilobium lanceolatum | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - | |
|
|
Epilobium montanum | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
| Epilobium obscurum | - | - | - | - | - | - | SI | SI | - | - | - | - | |
|
|
Epilobium palustre | - | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - |
|
|
Epilobium parviflorum | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
| Epilobium roseum | |||||||||||||
|
|
Epilobium roseum subsp. roseum | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
|
|
Epilobium tetragonum | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
|
|
Epipactis atrorubens | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Epipactis atrorubens subsp. atrorubens | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Epipactis atrorubens subsp. parviflora | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Epipactis helleborine | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
|
|
Epipactis helleborine subsp. distans | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
|
|
Epipactis helleborine subsp. helleborine | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
|
|
Epipactis helleborine subsp. muelleri | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
|
|
Epipactis helleborine subsp. tremolsii | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
| Epipactis lusitanica | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - | |
|
|
Epipactis microphylla | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Epipactis palustris | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - |
| Epipactis purpurata | - | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | |
|
|
Epipogium aphyllum | - | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - |
|
|
Equisetum arvense | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Equisetum fluviatile | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Equisetum hyemale | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Equisetum palustre | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | - |
| Equisetum ramosissimum | |||||||||||||
|
|
Equisetum ramosissimum subsp. ramosissimum | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | - |
|
|
Equisetum sylvaticum | - | - | - | - | SI | SI | - | - | - | - | - | - |
|
|
Equisetum telmateia | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Equisetum variegatum | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - |
| Equisetum x moorei | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
Eragrostis barrelieri | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | - |
|
|
Eragrostis cilianensis | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | - |
|
|
Eragrostis curvula | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - |
| Eragrostis mexicana | |||||||||||||
|
|
Eragrostis mexicana subsp. virescens | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - | SI | SI | SI |
| Eragrostis minor | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | |
|
|
Eragrostis pilosa | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - |
|
|
Erica arborea | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Erica cinerea | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - |
|
|
Erica multiflora | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - |
| Erica scoparia | |||||||||||||
|
|
Erica scoparia subsp. scoparia | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - |
|
|
Erica tetralix | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - |
|
|
Erica vagans | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - |
|
|
Erigeron acer | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - |
|
|
Erigeron alpinus | - | - | - | - | - | - | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Erigeron annuus | - | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - |
|
|
Erigeron atticus | - | - | - | - | - | - | SI | SI | - | - | - | - |



