CONSULTA DE FLORACIÓ
Signigicat dels valors que apareixen als desplegables de cada mes:
- -Any- : indica que no s'aplica cap criteri de cerca en aquest camp. És a dir, en el camp hi pot haver qualsevol valor.
- - : indica que durant el mes del desplagable la planta no floreix.
- SI : indica que durant el mes del desplegable la planta floreix.
- POTSER : indica que durant el mes del desplagable no es normal trobar la planta florida, però que s'hi pot trobar.
| Img. | Nom científic Sort descending | Ge. | Fe. | Mr. | Ab. | Mg. | Jn. | Jl. | Ag. | St. | Oc. | Nv. | Ds. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cymbalaria muralis | |||||||||||||
|
|
Cymbalaria muralis subsp. muralis | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - |
|
|
Cymodocea nodosa | - | - | - | SI | SI | SI | - | SI | SI | SI | - | - |
|
|
Cynanchum acutum | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
|
|
Cynara cardunculus | - | - | - | - | - | SI | SI | - | - | - | - | - |
|
|
Cynara scolymus | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Cynodon dactylon | POTSER | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | POTSER |
|
|
Cynoglossum cheirifolium | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - |
|
|
Cynoglossum creticum | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | - |
| Cynoglossum dioscoridis | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | |
|
|
Cynoglossum officinale | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | - |
|
|
Cynosurus cristatus | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Cynosurus echinatus | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | - |
| Cynosurus elegans | |||||||||||||
|
|
Cynosurus elegans subsp. obliquatus | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | - |
| Cyperus alternifolius | |||||||||||||
|
|
Cyperus alternifolius subsp. flabelliformis | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
| Cyperus auricomus | - | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | |
|
|
Cyperus capitatus | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
|
|
Cyperus difformis | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | POTSER | - |
|
|
Cyperus eragrostis | - | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - |
|
|
Cyperus esculentus | - | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - |
| Cyperus flavescens | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | |
| Cyperus flavidus | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | |
|
|
Cyperus fuscus | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | - |
| Cyperus laevigatus | |||||||||||||
|
|
Cyperus laevigatus subsp. distachyos | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | - |
|
|
Cyperus longus | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | - |
|
|
Cyperus rotundus | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| Cyperus serotinus | - | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | |
|
|
Cypripedium calceolus | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - |
|
|
Cyrtomium falcatum | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
|
|
Cyrtomium fortunei | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Cystopteris fragilis | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
| Cystopteris fragilis subsp. alpina | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - | |
| Cystopteris fragilis subsp. fragilis | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - | |
| Cystopteris fragilis subsp. huteri | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - | |
| Cystopteris montana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
Cytinus hypocistis | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - |
|
|
Cytinus hypocistis subsp. hypocistis | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - |
| Cytinus hypocistis subsp. macranthus | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - | |
|
|
Cytinus ruber | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - |
|
|
Cytisophyllum sessilifolium | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | - |
|
|
Dactylis glomerata | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | - |
|
|
Dactylis glomerata subsp. glomerata | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | - |
|
|
Dactylis glomerata subsp. hispanica | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | - |
| Damasonium alisma | |||||||||||||
| Damasonium alisma subsp. alisma | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - | |
|
|
Danthonia decumbens | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Daphne alpina | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - |
|
|
Daphne cneorum | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Daphne gnidium | - | - | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - |
|
|
Daphne laureola | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Daphne laureola subsp. laureola | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Daphne laureola subsp. philippii | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Daphne mezereum | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Datura ferox | - | - | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - |
| Datura inoxia | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | |
|
|
Datura stramonium | - | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - |
|
|
Datura wrightii | - | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - |
|
|
Daucus carota | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - |
|
|
Daucus carota subsp. carota | POTSER | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - |
| Daucus carota subsp. maritimus | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | |
| Daucus carota subsp. sativus | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | |
|
|
Daucus durieua | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | - | - |
| Daucus gingidium | |||||||||||||
|
|
Daucus gingidium subsp. hispanicus | - | - | - | - | - | SI | SI | - | - | - | - | - |
|
|
Delairea odorata | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI |
|
|
Delphinium ajacis | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - |
| Delphinium elatum | |||||||||||||
|
|
Delphinium elatum subsp. montanum | - | - | - | - | - | - | SI | SI | - | - | - | - |
| Delphinium fissum | |||||||||||||
|
|
Delphinium fissum subsp. bolosii | - | - | - | - | - | SI | SI | - | - | - | - | - |
|
|
Delphinium peregrinum | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
| Delphinium peregrinum subsp. gracile | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | |
|
|
Delphinium peregrinum subsp. verdunense | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
| Delphinium pubescens | |||||||||||||
|
|
Delphinium pubescens subsp. pubescens | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - |
| Delphinium staphisagria | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - | |
|
|
Deschampsia cespitosa | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - |
|
|
Deschampsia flexuosa | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | - |
| Deschampsia media | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | |
|
|
Deschampsia media subsp. hispanica | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - |
| Deschampsia media subsp. media | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | |
|
|
Descurainia sophia | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
| Dethawia splendens | |||||||||||||
|
|
Dethawia splendens subsp. splendens | - | - | - | - | - | - | SI | SI | - | - | - | - |
| Dianthus armeria | |||||||||||||
|
|
Dianthus armeria subsp. armeria | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - |
| Dianthus barbatus | |||||||||||||
|
|
Dianthus barbatus subsp. barbatus | - | - | - | - | - | - | SI | SI | - | - | - | - |
| Dianthus benearnensis | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - | |
|
|
Dianthus carthusianorum | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
| Dianthus caryophyllus | |||||||||||||
|
|
Dianthus caryophyllus subsp. caryophyllus | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
| Dianthus caryophyllus subsp. sylvestris | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | - | - | - | |
|
|
Dianthus deltoides | - | - | - | - | - | SI | SI | SI | SI | - | - | - |
| Dianthus hispanicus | |||||||||||||
|
|
Dianthus hispanicus subsp. brachyanthus | - | - | - | - | SI | SI | SI | - | - | - | - | - |
| Dianthus hyssopifolius |



