CERCADOR DE GÈNERES DE BRIÒFITS (amb codis)
| Codi gènere | Gènere Sort descending | Codi família | Família | Codi ordre | Ordre | Taxons finals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BGen165 | Obtusifolium | BFam20 | Cephaloziellaceae | BOrd17 | Jungermanniales | Llista de briòfits |
| BGen166 | Odontoschisma | BFam19 | Cephaloziaceae | BOrd17 | Jungermanniales | Llista de briòfits |
| BGen167 | Oedipodiella | BFam39 | Gigaspermaceae | BOrd12 | Gigaspermales | Llista de briòfits |
| BGen168 | Oligotrichum | BFam74 | Polytrichaceae | BOrd25 | Polytrichales | Llista de briòfits |
| BGen169 | Oncophorus | BFam82 | Rhabdoweisiaceae | BOrd9 | Dicranales | Llista de briòfits |
| BGen170 | Orthothecium | BFam67 | Orthotrichaceae | BOrd21 | Orthotrichales | Llista de briòfits |
| BGen171 | Orthotrichum | BFam67 | Orthotrichaceae | BOrd21 | Orthotrichales | Llista de briòfits |
| BGen172 | Oxymitra | BFam68 | Oxymitraceae | BOrd18 | Marchantiales | Llista de briòfits |
| BGen173 | Oxyrrhynchium | BFam14 | Brachytheciaceae | BOrd16 | Hypnales | Llista de briòfits |
| BGen174 | Oxystegus | BFam76 | Pottiaceae | BOrd27 | Pottiales | Llista de briòfits |



