CERCADOR DE GÈNERES DE BRIÒFITS
| Codi gènere | Gènere Sort descending | Codi família | Família | Codi ordre | Ordre | Taxons finals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BGen28 | Blindia | BFam86 | Seligeriaceae | BOrd13 | Grimmiales | Llista de briòfits |
| BGen43 | Campylostelium | BFam79 | Ptychomitriaceae | BOrd13 | Grimmiales | Llista de briòfits |
| BGen59 | Coscinodon | BFam40 | Grimmiaceae | BOrd13 | Grimmiales | Llista de briòfits |
| BGen98 | Grimmia | BFam40 | Grimmiaceae | BOrd13 | Grimmiales | Llista de briòfits |
| BGen215 | Racomitrium | BFam40 | Grimmiaceae | BOrd13 | Grimmiales | Llista de briòfits |
| BGen233 | Schistidium | BFam40 | Grimmiaceae | BOrd13 | Grimmiales | Llista de briòfits |
| BGen241 | Seligeria | BFam86 | Seligeriaceae | BOrd13 | Grimmiales | Llista de briòfits |



