CERCADOR DE GÈNERES DE BRIÒFITS
| Codi gènere | Gènere Sort descending | Codi família | Família | Codi ordre | Ordre | Taxons finals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BGen7 | Amphidium | BFam82 | Rhabdoweisiaceae | BOrd9 | Dicranales | Llista de briòfits |
| BGen18 | Arctoa | BFam82 | Rhabdoweisiaceae | BOrd9 | Dicranales | Llista de briòfits |
| BGen65 | Cynodontium | BFam82 | Rhabdoweisiaceae | BOrd9 | Dicranales | Llista de briòfits |
| BGen69 | Dichodontium | BFam82 | Rhabdoweisiaceae | BOrd9 | Dicranales | Llista de briòfits |
| BGen117 | Hymenoloma | BFam82 | Rhabdoweisiaceae | BOrd9 | Dicranales | Llista de briòfits |
| BGen126 | Kiaeria | BFam82 | Rhabdoweisiaceae | BOrd9 | Dicranales | Llista de briòfits |
| BGen169 | Oncophorus | BFam82 | Rhabdoweisiaceae | BOrd9 | Dicranales | Llista de briòfits |
| BGen218 | Rhabdoweisia | BFam82 | Rhabdoweisiaceae | BOrd9 | Dicranales | Llista de briòfits |



