CERCADOR DE LLISTES I TÀXONS (PLANTES VASCULARS)
| Imatge | Codi llista | Codi | Nom científic Sort descending | Comentari |
|---|---|---|---|---|
|
|
LST-00034 | VTax356 | Saxifraga geranioides subsp. geranioides | |
|
|
LST-00034 | VTax353 | Saxifraga granulata subsp. granulata | |
|
|
LST-00034 | VTax348 | Saxifraga paniculata | |
| LST-00034 | VTax4697 | Saxifraga rotundifolia | ||
|
|
LST-00034 | VTax354 | Saxifraga rotundifolia subsp. rotundifolia | |
|
|
LST-00034 | VTax2922 | Scabiosa columbaria | |
|
|
LST-00034 | VTax1946 | Scleranthus annuus subsp. polycarpos | |
|
|
LST-00034 | VTax322 | Sedum acre | |
|
|
LST-00034 | VTax328 | Sedum album subsp. album | |
|
|
LST-00034 | VTax320 | Sedum rupestre subsp. montanum | |
|
|
LST-00034 | VTax321 | Sedum sediforme | |
|
|
LST-00034 | VTax311 | Sedum telephium subsp. maximum | |
|
|
LST-00034 | VTax303 | Sempervivum arachnoideum | |
|
|
LST-00034 | VTax304 | Sempervivum tectorum | |
|
|
LST-00034 | VTax3170 | Senecio adonidifolius | |
|
|
LST-00034 | VTax3161 | Senecio inaequidens | |
|
|
LST-00034 | VTax1547 | Seseli montanum | |
|
|
LST-00034 | VTax1995 | Silene dioica | |
|
|
LST-00034 | VTax2011 | Silene italica subsp. italica | |
|
|
LST-00034 | VTax2010 | Silene italica subsp. nemoralis | |
|
|
LST-00034 | VTax1992 | Silene latifolia | |
|
|
LST-00034 | VTax2013 | Silene nutans | |
|
|
LST-00034 | VTax2004 | Silene rupestris | |
|
|
LST-00034 | VTax1997 | Silene vulgaris subsp. vulgaris | |
|
|
LST-00034 | VTax2561 | Solanum dulcamara | |
|
|
LST-00034 | VTax3347 | Sonchus oleraceus | |
|
|
LST-00034 | VTax504 | Sorbus aria | |
|
|
LST-00034 | VTax503 | Sorbus aucuparia | |
|
|
LST-00034 | VTax4158 | Sporobolus indicus | |
|
|
LST-00034 | VTax2446 | Stachys officinalis | |
|
|
LST-00034 | VTax2451 | Stachys recta | |
|
|
LST-00034 | VTax1908 | Stellaria holostea | |
|
|
LST-00034 | VTax1904 | Stellaria media | |
|
|
LST-00034 | VTax3590 | Streptopus amplexifolius | |
|
|
LST-00034 | VTax2233 | Syringa vulgaris | |
|
|
LST-00034 | VTax3647 | Tamus communis | |
|
|
LST-00034 | VTax3120 | Tanacetum corymbosum subsp. corymbosum | |
|
|
LST-00034 | VTax3121 | Tanacetum parthenium | |
|
|
LST-00034 | VTax3118 | Tanacetum vulgare | |
|
|
LST-00034 | VTax3372 | Taraxacum officinale | |
|
|
LST-00034 | VTax108 | Taxus baccata | |
|
|
LST-00034 | VTax2391 | Teucrium chamaedrys | |
|
|
LST-00034 | VTax2390 | Teucrium scorodonia subsp. scorodonia | |
|
|
LST-00034 | VTax196 | Thalictrum aquilegifolium | |
|
|
LST-00034 | VTax209 | Thalictrum minus subsp. pubescens | |
|
|
LST-00034 | VTax1775 | Thesium alpinum | |
|
|
LST-00034 | VTax1166 | Thlaspi caerulescens subsp. caerulescens | |
|
|
LST-00034 | VTax936 | Thymelaea dioica | |
|
|
LST-00034 | VTax2498 | Thymus serpyllum | |
|
|
LST-00034 | VTax2491 | Thymus vulgaris | |
|
|
LST-00034 | VTax1352 | Tilia platyphyllos | |
|
|
LST-00034 | VTax3337 | Tragopogon dubius | |
|
|
LST-00034 | VTax778 | Trifolium alpinum | |
|
LST-00034 | VTax800 | Trifolium arvense | |
|
|
LST-00034 | VTax775 | Trifolium campestre | |
|
|
LST-00034 | VTax799 | Trifolium hirtum | |
|
|
LST-00034 | VTax807 | Trifolium incarnatum | |
|
|
LST-00034 | VTax816 | Trifolium ochroleucon | |
|
|
LST-00034 | VTax818 | Trifolium pratense | |
|
|
LST-00034 | VTax786 | Trifolium repens | |
|
|
LST-00034 | VTax796 | Trifolium rubens | |
|
LST-00034 | VTax155 | Trollius europaeus subsp. europaeus | |
|
|
LST-00034 | VTax3149 | Tussilago farfara | |
|
|
LST-00034 | VTax1698 | Ulmus glabra | |
|
|
LST-00034 | VTax1697 | Ulmus minor | |
|
|
LST-00034 | VTax302 | Umbilicus rupestris subsp. rupestris | |
|
|
LST-00034 | VTax1711 | Urtica dioica | |
|
|
LST-00034 | VTax2892 | Valeriana officinalis | |
|
|
LST-00034 | VTax2882 | Valerianella locusta | |
|
|
LST-00034 | VTax3509 | Veratrum album | |
|
|
LST-00034 | VTax2588 | Verbascum lychnitis | |
|
|
LST-00034 | VTax2540 | Verbena officinalis | |
|
|
LST-00034 | VTax2658 | Veronica austriaca subsp. teucrium | |
|
|
LST-00034 | VTax2659 | Veronica chamaedrys | |
|
|
LST-00034 | VTax2654 | Veronica officinalis | |
|
|
LST-00034 | VTax2660 | Veronica urticifolia | |
|
|
LST-00034 | VTax2865 | Viburnum lantana | |
|
|
LST-00034 | VTax673 | Vicia cracca subsp. tenuifolia | |
|
|
LST-00034 | VTax674 | Vicia onobrychioides | |
|
|
LST-00034 | VTax649 | Vicia sativa subsp. nigra | |
|
|
LST-00034 | VTax646 | Vicia sepium | |
|
|
LST-00034 | VTax2288 | Vinca major | |
|
|
LST-00034 | VTax2294 | Vincetoxicum hirundinaria subsp. intermedium | |
|
|
LST-00034 | VTax1302 | Viola biflora | |
|
|
LST-00034 | VTax1297 | Viola sylvestris | |
|
|
LST-00034 | VTax1308 | Viola tricolor subsp. arvensis | |
|
|
LST-00034 | VTax1307 | Viola tricolor subsp. subalpina | |
|
|
LST-00034 | VTax1782 | Viscum album subsp. austriacum | |
|
|
LST-00034 | VTax1487 | Vitis vinifera | |
|
|
LST-00034 | VTax3079 | Xanthium echinatum subsp. italicum |



